| 表1 | |||||||||||
| ______2025__年度行政执法减免责清单实施情况一览表 | |||||||||||
| 填报单位: 填报时间: | |||||||||||
| 序号 | 执法领域 | 不予行政处罚事项数量(个) | 不予行政处罚案件数量(件) | 不予行政处罚金额(万元) | 从轻行政处罚事项数量(个) | 从轻行政处罚案件数量(件) | 减轻行政处罚事项数量(个) | 减轻行政处罚案件数量(件) | 减轻行政处罚金额(万元) | 不予实施行政强制措施事项数量(个) | 不予实施行政强制措施案件数量(件) |
| 1 | 鼎湖镇人民政府 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | |||||||||||
| 注: | |||||||||||
| 1.本表汇总范围为上一年度1月1日至12月31日期间行政执法减免责清单实施情况。 | |||||||||||
| 2.根据本地区本系统实际确定执法领域,其中公安领域请注明是否包含交警。 | |||||||||||
| 索引号: | A23850--2026-0008 | 主题分类: | 综合政务 |
| 发布机构: | 安义县鼎湖镇 | 生成日期: | 2026-02-09 |
| 文件编号: | 有效性: | 有效 | |
| 公开范围: | 面向全社会 | 公开方式: | 主动公开 |
2025年度行政执法减免责清单实施情况一览表
附件:
关联稿件
-
扫一扫在手机打开当前页





