| 黄洲镇农村建房名单公示 | |||||||||||||
| 序 号 | 乡 镇 名 称 |
行政村 | 自然村 | 建房户 姓 名 |
户口本号 | 用地总面积㎡ | 层 数 | 建 筑 地 面 ㎡ |
建 房 性 质 |
原用地 类 别 |
乡村规划号 | ||
| 建筑占 地面积㎡ |
其它占 地面积㎡ |
||||||||||||
| 1 | 黄洲镇 | 黄洲村 | 九坊组 | 黄尊河 | 000078830 | 120 | 120 | 0 | 2.5 | 350 | 改建 | 宅基地 | 3601232024XG0090452 |
| 2 | 黄洲镇 | 黄洲村 | 九坊组 | 黄亲明 | 000078269 | 120 | 120 | 0 | 2.5 | 350 | 改建 | 宅基地 | 3601232024XG0058453 |
| 3 | 黄洲镇 | 黄洲村 | 九坊组 | 黄红军 | 002469596 | 120 | 120 | 0 | 2.5 | 350 | 改建 | 宅基地 | 3601232024XG0085498 |
| 4 | 黄洲镇 | 黄洲村 | 九坊组 | 黄悦宝 | 000082225 | 120 | 120 | 0 | 2.5 | 350 | 改建 | 宅基地 | 3601232024XG0084410 |
| 5 | 黄洲镇 | 黄洲村 | 九坊组 | 刘孔明 | 000300895 | 120 | 120 | 0 | 2.5 | 350 | 改建 | 宅基地 | 3601232024XG0059470 |
| 6 | 黄洲镇 | 黄洲村 | 九坊组 | 黄志胜 | 002566019 | 120 | 120 | 0 | 2.5 | 350 | 改建 | 宅基地 | 3601232024XG0060452 |
| 7 | 黄洲镇 | 黄洲村 | 老屋组 | 黄振根 | 000084211 | 120 | 120 | 0 | 2.5 | 350 | 改建 | 宅基地 | 3601232024XG0092498 |
| 8 | 黄洲镇 | 黄洲村 | 老屋组 | 黄振新 | 000083337 | 120 | 120 | 0 | 2.5 | 350 | 改建 | 宅基地 | 3601232024XG0061429 |
| 9 | 黄洲镇 | 黄洲村 | 后昌组 | 黄礼刚 | 000086815 | 120 | 120 | 0 | 2.5 | 350 | 改建 | 宅基地 | 3601232024XG0062430 |
| 10 | 黄洲镇 | 黄洲村 | 后昌组 | 黄礼红 | 000087508 | 120 | 120 | 0 | 2.5 | 350 | 改建 | 宅基地 | 3601232024XG0063432 |
| 11 | 黄洲镇 | 黄洲村 | 龙头岗 | 龚升龙 | 001571859 | 120 | 120 | 0 | 2.5 | 350 | 改建 | 宅基地 | 3601232024XG0064426 |
| 12 | 黄洲镇 | 黄洲村 | 老屋组 | 黄家权 | 000083471 | 120 | 120 | 0 | 2.5 | 350 | 改建 | 宅基地 | 3601232024XG0065412 |
| 13 | 黄洲镇 | 黄洲村 | 九坊组 | 黄琦 | 001297019 | 120 | 120 | 0 | 2.5 | 350 | 改建 | 宅基地 | 3601232024XG0091465 |
| 14 | 黄洲镇 | 黄洲村 | 仓下组 | 黄居肯 | 810000200 | 120 | 120 | 0 | 2.5 | 350 | 改建 | 宅基地 | 3601232024XG0066444 |
| 黄洲镇农村建房名单公示 | |||||||||||||
| 序 号 | 乡 镇 名 称 |
行政村 | 自然村 | 建房户 姓 名 |
户口本号 | 用地总面积㎡ | 层 数 | 建 筑 地 面 ㎡ |
建 房 性 质 |
原用地 类 别 |
乡村规划号 | ||
| 建筑占 地面积㎡ |
其它占 地面积㎡ |
||||||||||||
| 15 | 黄洲镇 | 圳溪村 | 向垅组 | 黄升勇 | 001560934 | 120 | 120 | 0 | 2.5 | 350 | 改建 | 宅基地 | 3601232024XG0067479 |
| 16 | 黄洲镇 | 圳溪村 | 雷湖组 | 黄棉辉 | 001514169 | 120 | 120 | 0 | 2.5 | 350 | 改建 | 宅基地 | 3601232024XG0089447 |
| 17 | 黄洲镇 | 圳溪村 | 雷湖组 | 黄棉敏 | 000213057 | 120 | 120 | 0 | 2.5 | 350 | 改建 | 宅基地 | 3601232024XG0087412 |
| 18 | 黄洲镇 | 圳溪村 | 七房组 | 黄平 | 002493997 | 120 | 120 | 0 | 2.5 | 350 | 改建 | 宅基地 | 3601232024XG0068414 |
| 19 | 黄洲镇 | 圳溪村 | 七房组 | 杨崇平 | 000168658 | 120 | 120 | 0 | 2.5 | 350 | 改建 | 宅基地 | 3601232024XG0069412 |
| 20 | 黄洲镇 | 圳溪村 | 青江组 | 杨崇平 | 000176185 | 120 | 120 | 0 | 2.5 | 350 | 改建 | 宅基地 | 3601232024XG0088438 |
| 21 | 黄洲镇 | 圳溪村 | 青江组 | 杨崇江 | 000280811 | 120 | 120 | 0 | 2.5 | 350 | 改建 | 宅基地 | 3601232024XG0086448 |
| 22 | 黄洲镇 | 圳溪村 | 青江组 | 杨铁荣 | 002365874 | 120 | 120 | 0 | 2.5 | 350 | 改建 | 宅基地 | 3601232024XG0083491 |
| 23 | 黄洲镇 | 圳溪村 | 北庄组 | 杨朝进 | 000230811 | 120 | 120 | 0 | 2.5 | 350 | 改建 | 宅基地 | 3601232024XG0070420 |
| 24 | 黄洲镇 | 圳溪村 | 廖家组 | 杨桂仪 | 001278053 | 120 | 120 | 0 | 2.5 | 350 | 改建 | 宅基地 | 3601232024XG0082440 |
| 25 | 黄洲镇 | 塘下村 | 山田组 | 黄增堂 | 000280569 | 120 | 120 | 0 | 2.5 | 350 | 改建 | 宅基地 | 3601232024XG0081423 |
| 26 | 黄洲镇 | 塘下村 | 象口组 | 郭启江 | 000135558 | 120 | 120 | 0 | 2.5 | 350 | 改建 | 宅基地 | 3601232024XG0071495 |
| 27 | 黄洲镇 | 塘下村 | 山田组 | 黄绵莉 | 002112437 | 120 | 120 | 0 | 2.5 | 350 | 改建 | 宅基地 | 3601232024XG0072447 |
| 黄洲镇农村建房名单公示 | |||||||||||||
| 序 号 | 乡 镇 名 称 |
行政村 | 自然村 | 建房户 姓 名 |
户口本号 | 用地总面积㎡ | 层 数 | 建 筑 地 面 ㎡ |
建 房 性 质 |
原用地 类 别 |
乡村规划号 | ||
| 建筑占 地面积㎡ |
其它占 地面积㎡ |
||||||||||||
| 28 | 黄洲镇 | 南果村 | 塘下组 | 郭启普 | 000144460 | 120 | 120 | 0 | 2.5 | 350 | 改建 | 宅基地 | 3601232024XG0073445 |
| 29 | 黄洲镇 | 南果村 | 塘下组 | 郭启信 | 001655750 | 120 | 120 | 0 | 2.5 | 350 | 改建 | 宅基地 | 3601232024XG0074447 |
| 30 | 黄洲镇 | 新福村 | 老基组 | 陈家堂 | 000188073 | 120 | 120 | 0 | 2.5 | 350 | 改建 | 宅基地 | 3601232024XG0075471 |
| 31 | 黄洲镇 | 新福村 | 刘含组 | 刘英党 | 000201117 | 120 | 120 | 0 | 2.5 | 350 | 改建 | 宅基地 | 3601232024XG0076443 |
| 32 | 黄洲镇 | 新福村 | 庄上组 | 刘爱珍 | 000189657 | 120 | 120 | 0 | 2.5 | 350 | 改建 | 宅基地 | 3601232024XG0077483 |
| 33 | 黄洲镇 | 新福村 | 口头组 | 余上华 | 001699535 | 120 | 120 | 0 | 2.5 | 350 | 改建 | 宅基地 | 3601232024XG0080496 |
| 34 | 黄洲镇 | 新福村 | 口头组 | 余杨 | 002518977 | 120 | 120 | 0 | 2.5 | 350 | 改建 | 宅基地 | 3601232024XG0079459 |
| 35 | 黄洲镇 | 新福村 | 老基组 | 刘爱香 | 001813551 | 120 | 120 | 0 | 2.5 | 350 | 改建 | 宅基地 | 3601232024XG0078482 |
| 索引号: | A23900-0403-2024-0004 | 主题分类: | 综合政务 |
| 发布机构: | 安义县黄洲镇 | 生成日期: | 2024-02-02 |
| 文件编号: | 有效性: | 有效 | |
| 公开范围: | 面向全社会 | 公开方式: | 主动公开 |
黄洲镇农村建房名单公示
附件:
关联稿件
-
扫一扫在手机打开当前页




