首页 / 政务公开 / 黄洲镇 / 其他法定信息 / 公告公示

索引号: A23900-0403-2025-0003 主题分类: 综合政务
发布机构: 安义县黄洲镇 生成日期: 2025-09-06
文件编号: 有效性: 有效
公开范围: 面向全社会 公开方式: 主动公开

黄洲镇农村建房名单公示

访问量:
字号:
黄洲镇农村建房名单公示
序 号 乡 镇
名 称
行政村 自然村 建房户
姓 名
户口本号 用地总面积㎡ 层 数 建 筑
面 积
建 房
性 质
原用地
类 别
乡村规划号 备注
建筑占
地面积㎡
其它占
地面积㎡
1 黄洲镇 新福村 老基组 陈九宏 000308043 120 2.5 350 改建 宅基地 36012320025XG0533595
2 黄洲镇 新福村 老基组 陈敬荣 000186907 47.5 2 95 改建 宅基地 36012320025XG0506544
3 黄洲镇 新福村 口头组 钟桂兰 000195752 120 2.5 350 新建 宅基地 3601232025XG0534545
4 黄洲镇 新福村 新基组 陈家华 000182543 120 2.5 350 改建 宅基地 36012320025XG0527570
5 黄洲镇 新福村 新基组 陈伟英 002588498 120 2.5 350 改建 宅基地 3601232025XG0505519
6 黄洲镇 南果村 南洲组 宋桃英 000149316 85.16 3 260 改建 宅基地 3601232025XG0507517
7 黄洲镇 南果村 南洲组 黄家武 000271507 85.16 3 260 改建 宅基地 3601232025XG0504545
8 黄洲镇 南果村 廖家组 宋孝爱 000157068 120 2.5 350 改建 宅基地 3601232025XG0508544
9 黄洲镇 圳溪村 闵家组 闵新根 000165266 120 2.5 350 改建 宅基地 3601232025XG0509515
10 黄洲镇 圳溪村 闵家组 闵友权 000165327 120 2.5 350 改建 宅基地 36012320025XG0510559
11 黄洲镇 圳溪村 雷湖组 黄健儿 000294700 120 2.5 350 改建 宅基地 36012320025XG0511565
12 黄洲镇 圳溪村 雷湖组 黄绵义 000215057 120 2.5 350 改建 宅基地 36012320025XG0512540
13 黄洲镇 圳溪村 老詹组 詹贤高 002214707 120 2.5 350 改建 宅基地 36012320025XG0513569
14 黄洲镇 圳溪村 新詹组 詹求云 000102830 120 2.5 350 改建 宅基地 36012320025XG0514554
15 黄洲镇 圳溪村 新詹组 詹贤宇 000105110 98.4 3 300 改建 宅基地 36012320025XG0515563
16 黄洲镇 圳溪村 丰溪组 熊墨伙 000160700 120 2.5 350 新建 宅基地 36012320025XG0516589
17 黄洲镇 圳溪村 丰溪组 熊杨杨 000160761 120 2.5 350 改建 宅基地 36012320025XG0517516
18 黄洲镇 圳溪村 向垅组 黄祥冬 002589883 120 2.5 350 改建 宅基地 36012320025XG0518544
19 黄洲镇 圳溪村 新陈组 何名英 000208497 104 3 350 改建 宅基地 36012320025XG0519513
20 黄洲镇 圳溪村 新陈组 杨朝英 001688616 104 3 350 改建 宅基地 36012320025XG0520519
21 黄洲镇 圳溪村 涂家组 涂赞平 001696898 120 2.5 350 改建 宅基地 36012320025XG0521580
22 黄洲镇 圳溪村 廖家组 杨熙港 000178878 120 2.5 350 改建 宅基地 36012320025XG0522567
23 黄洲镇 圳溪村 院前组 黄礼瑜 000110404 120 2.5 350 改建 宅基地 36012320025XG0523588
24 黄洲镇 圳溪村 院前组 黄礼明 001275021 120 2.5 350 改建 宅基地 36012320025XG0532597
25 黄洲镇 黄洲村 西庄组 黄顺强 002222885 85.4 3 260 改建 宅基地 36012320025XG0524525
26 黄洲镇 黄洲村 西庄组 黄 刚 002082266 85.4 3 260 改建 宅基地 36012320025XG0525590
27 黄洲镇 黄洲村 龙头岗 龚斌斌 002340203 120 2.5 350 改建 宅基地 36012320025XG0526528
28 黄洲镇 黄洲村 仓下组 黄礼芹 001700851 120 2.5 350 改建 宅基地 36012320025XG0528514
29 黄洲镇 塘下村 孝埇组 杨选代 000300116 120 2.5 350 改建 宅基地 36012320025XG0529580
30 黄洲镇 塘下村 郭家组 黄黎明 000114669 120 2.5 350 改建 宅基地 36012320025XG0530581
31 黄洲镇 塘下村 松山组 洪官其 000134452 120 2.5 350 改建 宅基地 36012320025XG0531542

附件:

关联稿件

扫一扫在手机打开当前页
Baidu
map