首页 / 政务公开 / 黄洲镇 / 财经信息 / 三公经费

索引号: A23900-0609-2019-0003 主题分类:
发布机构: 安义县黄洲镇 生成日期: 2019-02-13
文件编号: 有效性: 有效
公开范围: 面向全社会 公开方式: 主动公开

黄洲2019年部门预算公开表(市县)_2019-02-11

访问量:
字号:
总计
2019年部门预算表
部门名称: 安义县黄洲镇人民政府    
编制日期: 2019-2-11
编制单位: 安义县黄洲镇人民政府      
单位负责人签章: 财务负责人签章: 制表人签章: 王璐
收支预算总表
填报单位:安义县黄洲镇人民政府 单位:元
              
项目 预算数 项目(按支出功能科目类级) 预算数
一、财政拨款 8,626,417.00 一般公共服务支出 8,890,272.00
    一般公共预算拨款收入 8,626,417.00 教育支出 12,399,746.00
    专项收入   文化旅游体育与传媒支出 168,534.00
    政府性基金预算拨款收入   农林水支出 3,437,673.50
    预算内投资收入   0 0.00
二、事业收入   0 0.00
三、事业单位经营收入   0 0.00
四、其他收入   0 0.00
五、附属单位上缴收入   0 0.00
六、上级补助收入 16,269,808.50 0 0.00
    0 0.00
    0 0.00
    0 0.00
    0 0.00
    0 0.00
    0 0.00
    0 0.00
    0 0.00
    0 0.00
本年收入合计 24,896,225.50 本年支出合计 24,896,225.50
七、用事业基金弥补收支差额   结转下年  
八、上年结转(结余)      
       
收入总计 24,896,225.50 支出总计 24,896,225.50
部门收入总表
填报单位:安义县黄洲镇人民政府  单位:元
功能科目编码 功能科目名称 合计 上年结转 财政拨款 事业收入 事业单位经营收入 其他收入 附属单位上缴收入 上级补助收入 用事业基金弥补收支差额
小计 一般公共预算拨款收入 政府性基金预算拨款收入 专项收入 预算内投资收入
** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
  合计 24,896,225.50   8,626,417.00 8,626,417.00               16,269,808.50  
213 农林水支出 3,437,673.50   105,948.00 105,948.00               3,331,725.50  
 07  农村综合改革 2,681,725.50                     2,681,725.50  
  2130705   对村民委员会和村党支部的补助 2,681,725.50                     2,681,725.50  
 01  农业 755,948.00   105,948.00 105,948.00               650,000.00  
  2130104   事业运行 755,948.00   105,948.00 105,948.00               650,000.00  
207 文化旅游体育与传媒支出 168,534.00   68,534.00 68,534.00               100,000.00  
 01  文化和旅游 168,534.00   68,534.00 68,534.00               100,000.00  
  2070109   群众文化 168,534.00   68,534.00 68,534.00               100,000.00  
205 教育支出 12,399,746.00   7,399,746.00 7,399,746.00               5,000,000.00  
 02  普通教育 12,399,746.00   7,399,746.00 7,399,746.00               5,000,000.00  
  2050202   小学教育 12,399,746.00   7,399,746.00 7,399,746.00               5,000,000.00  
201 一般公共服务支出 8,890,272.00   1,052,189.00 1,052,189.00               7,838,083.00  
 06  财政事务 305,975.00   205,975.00 205,975.00               100,000.00  
  2010650   事业运行 305,975.00   205,975.00 205,975.00               100,000.00  
 03  政府办公厅(室)及相关机构事务 8,584,297.00   846,214.00 846,214.00               7,738,083.00  
  2010301   行政运行 8,584,297.00   846,214.00 846,214.00               7,738,083.00  
部门支出总表
填报单位:安义县黄洲镇人民政府  单位:元
支出功能分类科目 合计 基本支出 项目支出 事业单位经营支出 上缴上级支出  对附属单位补助支出
科目编码 科目名称 
** ** 1 2 3 4 5 6
  合计 24,896,225.50 19,496,225.50 5,400,000.00      
201 一般公共服务支出 8,890,272.00 5,490,272.00 3,400,000.00      
 03  政府办公厅(室)及相关机构事务 8,584,297.00 5,184,297.00 3,400,000.00      
  2010301   行政运行 8,584,297.00 5,184,297.00 3,400,000.00      
 06  财政事务 305,975.00 305,975.00        
  2010650   事业运行 305,975.00 305,975.00        
205 教育支出 12,399,746.00 10,399,746.00 2,000,000.00      
 02  普通教育 12,399,746.00 10,399,746.00 2,000,000.00      
  2050202   小学教育 12,399,746.00 10,399,746.00 2,000,000.00      
207 文化旅游体育与传媒支出 168,534.00 168,534.00        
 01  文化和旅游 168,534.00 168,534.00        
  2070109   群众文化 168,534.00 168,534.00        
213 农林水支出 3,437,673.50 3,437,673.50        
 01  农业 755,948.00 755,948.00        
  2130104   事业运行 755,948.00 755,948.00        
 07  农村综合改革 2,681,725.50 2,681,725.50        
  2130705   对村民委员会和村党支部的补助 2,681,725.50 2,681,725.50        
财政拨款收支总表
填报单位:安义县黄洲镇人民政府  单位:元
        支出 
项目 预算数 项目(按支出功能科目类级) 合计 一般公共预算支出 政府性基金预算支出
一、财政拨款收入 8,626,417.00 一、本年支出 8,626,417.00 8,626,417.00 0.00
  一般公共预算拨款收入 8,626,417.00 一般公共服务支出 1,052,189.00 1,052,189.00 0.00
  专项收入   教育支出 7,399,746.00 7,399,746.00 0.00
  政府性基金预算拨款收入   文化旅游体育与传媒支出 68,534.00 68,534.00 0.00
  预算内投资收入   农林水支出 105,948.00 105,948.00 0.00
    0 0.00 0.00 0.00
    0 0.00 0.00 0.00
    0 0.00 0.00 0.00
    0 0.00 0.00 0.00
    0 0.00 0.00 0.00
    0 0.00 0.00 0.00
    0 0.00 0.00 0.00
    0 0.00 0.00 0.00
    0 0.00 0.00 0.00
    0 0.00 0.00 0.00
    0 0.00 0.00 0.00
    0 0.00 0.00 0.00
    0 0.00 0.00 0.00
    0 0.00 0.00 0.00
    0 0.00 0.00 0.00
    0 0.00 0.00 0.00
    0 0.00 0.00 0.00
二、上年结转   二、结转下年      
  一般公共预算拨款结转          
  政府性基金预算拨款结转          
           
           
收入总计 8,626,417.00 支出总计 8,626,417.00 8,626,417.00 0.00
0
0
一般公共预算支出表
填报单位:安义县黄洲镇人民政府 单位:元
支出功能分类科目 2019年预算数
科目编码 科目名称  合计 基本支出 项目支出
** ** 1 2 3
  合计 8,626,417.00 8,626,417.00  
201 一般公共服务支出 1,052,189.00 1,052,189.00  
 03  政府办公厅(室)及相关机构事务 846,214.00 846,214.00  
  2010301   行政运行 846,214.00 846,214.00  
 06  财政事务 205,975.00 205,975.00  
  2010650   事业运行 205,975.00 205,975.00  
205 教育支出 7,399,746.00 7,399,746.00  
 02  普通教育 7,399,746.00 7,399,746.00  
  2050202   小学教育 7,399,746.00 7,399,746.00  
207 文化旅游体育与传媒支出 68,534.00 68,534.00  
 01  文化和旅游 68,534.00 68,534.00  
  2070109   群众文化 68,534.00 68,534.00  
213 农林水支出 105,948.00 105,948.00  
 01  农业 105,948.00 105,948.00  
  2130104   事业运行 105,948.00 105,948.00  
一般公共预算基本支出表
填报单位:安义县黄洲镇人民政府 单位:元
支出经济分类科目 2019年基本支出
科目编码 科目名称  合计 人员经费 公用经费
** ** 1 2 3
  合计 8,626,417.00 8,421,225.00 205,192.00
  工资福利支出 8,327,650.00 8,327,650.00  
30101  基本工资 3,736,464.00 3,736,464.00  
30102  津贴补贴 1,990,728.00 1,990,728.00  
3010301  年终一次性奖金 455,473.00 455,473.00  
30108  机关事业单位基本养老保险缴费 1,025,657.00 1,025,657.00  
30113  住房公积金 635,918.00 635,918.00  
30199  其他工资福利支出 483,410.00 483,410.00  
  商品和服务支出 205,192.00   205,192.00
30201  办公费 128,600.00   128,600.00
30206  电费 2,400.00   2,400.00
30228  工会经费 74,192.00   74,192.00
  对个人和家庭的补助 93,575.00 93,575.00  
3030101  离休费 7,200.00 7,200.00  
3030104  离休福利费 6,660.00 6,660.00  
3030201  退休费 7,199.00 7,199.00  
30399  其他对个人和家庭的补助 72,516.00 72,516.00  
一般公共预算'三公'经费支出表
填报单位:安义县黄洲镇人民政府 单位:元
单位编码 单位名称 合计 因公出国(境)费 公务接待费 公务用车运行维护费 公务用车购置
** ** 1 2 3 4 5
             
政府性基金预算支出表
填报单位:安义县黄洲镇人民政府  单位:元
支出功能分类科目 2019年预算数
科目编码 科目名称  合计 基本支出 项目支出
** ** 1 2 3
         
支出预算总表
科目名称 合计 结转下年
** 1 2
合计 24,896,225.50  
一般公共服务支出 8,890,272.00  
教育支出 12,399,746.00  
文化旅游体育与传媒支出 168,534.00  
农林水支出 3,437,673.50  
财政拨款预算表
科目名称 财政拨款 一般公共预算支出 政府性基金预算支出
** 1 2 3
  8,626,417.00 8,626,417.00  
一般公共服务支出 1,052,189.00 1,052,189.00  
教育支出 7,399,746.00 7,399,746.00  
文化旅游体育与传媒支出 68,534.00 68,534.00  
农林水支出 105,948.00 105,948.00  

附件:

关联稿件

扫一扫在手机打开当前页
Baidu
map