首页 / 政务公开 / 龙津镇 / 试点领域信息 / 涉农补贴

索引号: A23840--2023-0038 主题分类: 综合政务
发布机构: 安义县龙津镇 生成日期: 2023-01-10
文件编号: 有效性: 有效
公开范围: 面向全社会 公开方式: 主动公开

2022年龙津镇涉农补贴资金明细表

访问量:
字号:
2022年龙津镇涉农补贴资金明细表
县区 乡镇 耕地地力补贴面积(亩) 耕地地力补贴资金(元) 稻谷补贴面积(亩) 稻谷补贴资金(元)
安义县 龙津镇 前进村 855.5 95,816.00 651.8 20,055.89
安义县 龙津镇 城北村 3401.62 380,981.44 4684.08 144,129.14
安义县 龙津镇 湖上村 823.86 92,272.32 1106.56 34,048.85
安义县 龙津镇 码头村 807.85 90,479.20 1018 31,323.86
安义县 龙津镇 喻家村 907.05 101,589.60 1047.69 32,237.42
安义县 龙津镇 台山村 1904.83 213,340.96 2357.74 72,547.66
安义县 龙津镇 农科所 26.2 2,934.40 7.5 230.78
安义县 龙津镇 细古塘 40.5 4,536.00 13.4 412.32
安义县 龙津镇 园艺场   0.00 170 5,230.90
             
    合计 8767.41 981,949.92 11056.77 340,216.81

附件:

关联稿件

扫一扫在手机打开当前页
Baidu
map