首页 / 政务公开 / 龙津镇 / 试点领域信息 / 涉农补贴

索引号: A23840--2024-0061 主题分类: 综合政务
发布机构: 安义县龙津镇 生成日期: 2024-04-17
文件编号: 有效性: 有效
公开范围: 面向全社会 公开方式: 主动公开

2023年龙津镇涉农补贴资金明细表的公告

访问量:
字号:
县区 乡镇 耕地地力补贴面积(亩) 耕地地力补贴资金(元) 稻谷补贴面积(亩) 稻谷补贴资金(元)
安义县 龙津镇 湖上村 804.89 90,147.68 1171.26 37,960.54
安义县 龙津镇 台山村 1904.83 213,340.96 2344.62 75,989.13
安义县 龙津镇 城北村 3401.72 380,992.64 4869.54 157,821.79
安义县 龙津镇 前进村 855.5 95,815.55 659.35 21,369.53
安义县 龙津镇 码头村 810.85 90,815.20 945 30,627.45
安义县 龙津镇 喻家村 910.57 101,983.84 1070.76 34,703.33
安义县 龙津镇 细古塘 40.5 4,536.00 13.4 434.29
安义县 龙津镇 农科所 26.2 2,934.85 7.5 243.08
安义县 龙津镇 凤山村 0 0 0 0.00
安义县 龙津镇 阳湖村 0 0 0 0.00
安义县 龙津镇 园艺场 0 0 110 3,565.10
合计 8755.06 980566.72 11191.43 362714.25

附件:

关联稿件

扫一扫在手机打开当前页
Baidu
map