一般公共预算'三公'经费支出表 | ||||||
填报单位:104安义县龙津镇人民政府 | 单位:元 | |||||
单位编码 | 单位名称 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务接待费 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置 |
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
合计 | 359,000.00 | 209,000.00 | 150,000.00 | |||
104 | 安义县龙津镇人民政府 | 359,000.00 | 209,000.00 | 150,000.00 |
索引号: | A23840-0609-2019-0001 | 主题分类: | |
发布机构: | 安义县龙津镇 | 生成日期: | 2019-02-12 |
文件编号: | 有效性: | 有效 | |
公开范围: | 面向全社会 | 公开方式: | 主动公开 |
一般公共预算'三公'经费支出表 | ||||||
填报单位:104安义县龙津镇人民政府 | 单位:元 | |||||
单位编码 | 单位名称 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务接待费 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置 |
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
合计 | 359,000.00 | 209,000.00 | 150,000.00 | |||
104 | 安义县龙津镇人民政府 | 359,000.00 | 209,000.00 | 150,000.00 |
附件: