村名 | 编号 | 户数 | 家庭 人口 |
保障 人口 |
保障 金额 |
对象类别 | 户主姓名 | 性别 | 执行时间 | 取消时间 |
凤山村 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1647 | 非常补 | 顾玲红 | 女 | 2006.7 | |
凤山村 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1342 | 非常补 | 余雨婷 | 女 | 2009.6 | |
凤山村 | 3 | 1 | 3 | 1 | 645 | 非常补 | 彭兴龙 | 男 | 2015.10 | |
凤山村 | 4 | 1 | 1 | 1 | 965 | 常补 | 彭义发 | 男 | 2016.1 | |
凤山村 | 5 | 1 | 3 | 3 | 1770 | 非常补 | 刘淑敏 | 女 | 2017.11 | |
凤山村 | 6 | 1 | 3 | 3 | 1890 | 非常补 | 周军 | 男 | 2018.2 | |
凤山村 | 7 | 1 | 1 | 1 | 643 | 非常补 | 项增 | 男 | 2019.7 | |
凤山村 | 8 | 1 | 1 | 1 | 965 | 常补 | 余淑敏 | 女 | 2020.1 | |
凤山村 | 9 | 1 | 2 | 1 | 591 | 非常补 | 刘桂花 | 女 | 2021.1 | |
凤山村 | 10 | 1 | 1 | 1 | 715 | 非常补 | 王安 | 男 | 2021.7 | |
凤山村 | 11 | 1 | 1 | 1 | 565 | 非常补 | 熊梦蕾 | 女 | 2021.7 | |
阳湖村 | 12 | 1 | 4 | 3 | 2355 | 非常补 | 余孟阳 | 男 | 2018.10 | |
阳湖村 | 13 | 1 | 1 | 1 | 591 | 非常补 | 余细根 | 男 | 2020.7 | |
阳湖村 | 14 | 1 | 2 | 2 | 1570 | 非常补 | 余龙龙 | 男 | 2021.1 | |
城北村 | 15 | 1 | 2 | 1 | 559 | 非常补 | 周迪海 | 男 | 2006.7 | |
城北村 | 16 | 1 | 2 | 2 | 1342 | 非常补 | 杨秀荣 | 男 | 2006.7 | |
城北村 | 17 | 1 | 1 | 1 | 965 | 常补 | 余中秋 | 男 | 2006.7 | |
城北村 | 18 | 1 | 1 | 1 | 965 | 常补 | 余柏弟 | 男 | 2006.7 | |
城北村 | 19 | 1 | 2 | 2 | 1160 | 非常补 | 刘琴 | 女 | 2006.7 | |
城北村 | 20 | 1 | 2 | 2 | 1118 | 非常补 | 李梅香 | 女 | 2006.1 | |
城北村 | 21 | 1 | 1 | 1 | 645 | 非常补 | 刘长英 | 女 | 2008.1 | |
城北村 | 22 | 1 | 1 | 1 | 655 | 非常补 | 李国香 | 女 | 2008.1 | |
城北村 | 23 | 1 | 1 | 1 | 965 | 常补 | 周迪党 | 男 | 2008.1 | |
城北村 | 24 | 1 | 3 | 2 | 1160 | 非常补 | 黄玉成 | 男 | 2011.6 | |
城北村 | 25 | 1 | 1 | 1 | 559 | 非常补 | 邹德坚 | 男 | 2011.6 | |
城北村 | 26 | 1 | 1 | 1 | 645 | 非常补 | 喻德兰 | 女 | 2011.6 | |
城北村 | 27 | 1 | 1 | 1 | 965 | 常补 | 邹道进 | 男 | 2012.8 | |
城北村 | 28 | 1 | 1 | 1 | 655 | 非常补 | 张小妹 | 女 | 2013.2 | |
城北村 | 29 | 1 | 1 | 1 | 559 | 非常补 | 周润润 | 男 | 2013.2 | |
城北村 | 30 | 1 | 5 | 4 | 2112 | 非常补 | 文永君 | 男 | 2013.2 | |
城北村 | 31 | 1 | 3 | 1 | 644 | 非常补 | 邓西西 | 女 | 2015.10 | |
城北村 | 32 | 1 | 1 | 1 | 575 | 非常补 | 周涛 | 男 | 2017.1 | |
城北村 | 33 | 1 | 1 | 1 | 575 | 非常补 | 张军 | 男 | 2017.1 | |
城北村 | 34 | 1 | 1 | 1 | 645 | 非常补 | 康森根 | 男 | 2017.4 | |
城北村 | 35 | 1 | 3 | 1 | 645 | 非常补 | 陈时和 | 男 | 2017.6 | |
城北村 | 36 | 1 | 4 | 4 | 1900 | 非常补 | 程华勋 | 男 | 2018.2 | |
城北村 | 37 | 1 | 1 | 1 | 565 | 非常补 | 邹铁生 | 男 | 2018.2 | |
城北村 | 38 | 1 | 5 | 5 | 2680 | 非常补 | 邹德元 | 男 | 2018.3 | |
城北村 | 39 | 1 | 1 | 1 | 671 | 非常补 | 周海彬 | 男 | 2018.9 | |
城北村 | 40 | 1 | 2 | 2 | 1342 | 非常补 | 周语婷 | 女 | 2018.9 | |
城北村 | 41 | 1 | 3 | 3 | 1779 | 非常补 | 陈细兰 | 女 | 2020.1 | |
湖上村 | 42 | 1 | 1 | 1 | 660 | 非常补 | 张凤英 | 女 | 2006.7 | |
湖上村 | 43 | 1 | 2 | 2 | 1120 | 非常补 | 余伟伟 | 男 | 2006.7 | |
湖上村 | 44 | 1 | 1 | 1 | 560 | 非常补 | 徐保妹 | 女 | 2006.7 | |
湖上村 | 45 | 1 | 1 | 1 | 569 | 非常补 | 余茶根 | 男 | 2006.7 | |
湖上村 | 46 | 1 | 2 | 2 | 1120 | 非常补 | 余书弟 | 男 | 2006.7 | |
湖上村 | 47 | 1 | 2 | 2 | 1302 | 非常补 | 余经团 | 男 | 2008.1 | |
湖上村 | 48 | 1 | 1 | 1 | 623 | 非常补 | 夏燕萍 | 女 | 2021.2 | |
码头村 | 49 | 0 | 0 | 0 | 645 | 非常补 | 熊七英 | 女 | 2006.7 | |
码头村 | 50 | 1 | 3 | 2 | 1302 | 非常补 | 熊海燕 | 女 | 2006.7 | |
码头村 | 51 | 1 | 2 | 2 | 1302 | 非常补 | 余丹丹 | 女 | 2008.1 | |
码头村 | 52 | 1 | 3 | 2 | 1290 | 非常补 | 王礼国 | 男 | 2008.1 | |
码头村 | 53 | 1 | 4 | 4 | 2260 | 非常补 | 王长林 | 男 | 2015.10 | |
码头村 | 54 | 1 | 3 | 1 | 623 | 非常补 | 周炫汛 | 男 | 2015.10 | |
码头村 | 55 | 1 | 4 | 2 | 1168 | 非常补 | 刘凤英 | 女 | 2016.5 | |
码头村 | 56 | 1 | 2 | 2 | 1930 | 常补 | 吴拥军 | 男 | 2015.4 | |
码头村 | 57 | 1 | 4 | 3 | 1587 | 非常补 | 范禄生 | 男 | 2015.8 | |
台山村 | 58 | 1 | 1 | 1 | 575 | 非常补 | 黄细金 | 女 | 2006.1 | |
台山村 | 59 | 1 | 3 | 1 | 620 | 非常补 | 钟秀珍 | 女 | 2006.1 | |
台山村 | 60 | 1 | 2 | 2 | 1064 | 非常补 | 蔡贵颂 | 男 | 2006.1 | |
台山村 | 61 | 1 | 1 | 1 | 532 | 非常补 | 熊士强 | 男 | 2006.1 | |
台山村 | 62 | 1 | 4 | 4 | 2128 | 非常补 | 况秀林 | 男 | 2006.1 | |
台山村 | 63 | 1 | 1 | 1 | 645 | 非常补 | 陈常荣 | 男 | 2014.8 | |
台山村 | 65 | 1 | 1 | 1 | 538 | 非常补 | 杨兰香 | 女 | 2014.8 | |
台山村 | 66 | 1 | 6 | 2 | 1148 | 非常补 | 蔡菊根 | 男 | 2015.8 | |
台山村 | 67 | 1 | 2 | 2 | 1150 | 非常补 | 闵梅兰 | 女 | 2017.1 | |
台山村 | 68 | 1 | 2 | 2 | 1930 | 常补 | 蔡五龙 | 男 | 2017.1 | |
台山村 | 69 | 1 | 5 | 5 | 2525 | 非常补 | 熊林根 | 男 | 2017.3 | |
台山村 | 70 | 1 | 4 | 4 | 2260 | 非常补 | 詹红妹 | 女 | 2017.4 | |
台山村 | 71 | 1 | 4 | 4 | 2420 | 非常补 | 蔡园龙 | 男 | 2017.4 | |
台山村 | 72 | 1 | 1 | 1 | 574 | 非常补 | 况小芳 | 男 | 2018.9 | |
台山村 | 73 | 1 | 4 | 4 | 2296 | 非常补 | 况小华 | 男 | 2018.9 | |
台山村 | 74 | 1 | 1 | 1 | 594 | 非常补 | 熊兰英 | 女 | 2018.10 | |
台山村 | 75 | 1 | 4 | 3 | 1722 | 非常补 | 蔡定财 | 男 | 2018.11 | |
台山村 | 76 | 1 | 2 | 2 | 1182 | 非常补 | 余登伟 | 男 | 2020.7 | |
台山村 | 77 | 1 | 1 | 1 | 591 | 非常补 | 熊贵猛 | 男 | 2021.1 | |
喻家村 | 78 | 1 | 2 | 2 | 1068 | 非常补 | 喻三火 | 男 | 2015.6 | |
喻家村 | 79 | 1 | 5 | 3 | 1617 | 非常补 | 喻国华 | 男 | 2016.2 | |
喻家村 | 81 | 1 | 3 | 1 | 785 | 非常补 | 喻水龙 | 男 | 2016.5 | |
喻家村 | 82 | 1 | 1 | 1 | 530 | 非常补 | 喻德台 | 男 | 2015.8 | |
喻家村 | 83 | 1 | 4 | 1 | 631 | 非常补 | 喻海轮 | 男 | 2006.7 | |
喻家村 | 84 | 1 | 5 | 5 | 2525 | 非常补 | 陈秋兰 | 女 | 2006.7 | |
喻家村 | 85 | 1 | 1 | 1 | 631 | 非常补 | 喻兰芳 | 女 | 2006.7 | |
喻家村 | 86 | 1 | 2 | 2 | 1132 | 非常补 | 喻斌 | 男 | 2006.7 | |
喻家村 | 87 | 1 | 1 | 1 | 549 | 非常补 | 喻见明 | 男 | 2006.7 | |
喻家村 | 88 | 1 | 1 | 1 | 549 | 非常补 | 徐检妹 | 女 | 2006.7 | |
喻家村 | 89 | 1 | 1 | 1 | 615 | 非常补 | 喻子文 | 男 | 2006.7 | |
喻家村 | 90 | 1 | 1 | 1 | 965 | 常补 | 喻敏华 | 男 | 2014.6 | |
喻家村 | 91 | 1 | 3 | 2 | 1220 | 非常补 | 喻子珍 | 女 | 2014.1 | |
喻家村 | 92 | 1 | 1 | 1 | 575 | 非常补 | 喻贵根 | 男 | 2017.4 | |
喻家村 | 93 | 1 | 3 | 1 | 671 | 非常补 | 喻文文 | 女 | 2019.1 | |
喻家村 | 94 | 1 | 2 | 1 | 614 | 非常补 | 喻子雄 | 男 | 2019.1 | |
前进村 | 95 | 1 | 5 | 5 | 2830 | 非常补 | 李中明 | 男 | 2006.7 | |
前进村 | 96 | 1 | 2 | 2 | 1080 | 非常补 | 刘贱娥 | 女 | 2006.7 | |
前进村 | 97 | 1 | 1 | 1 | 651 | 非常补 | 黎柳柳 | 女 | 2006.7 | |
前进村 | 98 | 1 | 2 | 2 | 1188 | 非常补 | 李玲根 | 男 | 2008.1 | |
前进村 | 99 | 1 | 1 | 1 | 538 | 非常补 | 朱小敏 | 男 | 2008.1 | |
前进村 | 100 | 1 | 2 | 1 | 965 | 常补 | 李布爱 | 女 | 2015.6 | |
前进村 | 101 | 1 | 2 | 2 | 1190 | 非常补 | 李中江 | 男 | 2017.4 | |
前进村 | 102 | 1 | 3 | 2 | 1350 | 非常补 | 彭小红 | 女 | 2017.4 | |
前进村 | 103 | 1 | 2 | 2 | 1290 | 非常补 | 李中农 | 男 | 2017.9 | |
前进村 | 104 | 1 | 1 | 1 | 591 | 非常补 | 白玉云 | 男 | 2021.1 | |
前进村 | 105 | 1 | 1 | 1 | 591 | 非常补 | 李菊生 | 男 | 2021.1 | |
农村村 | 106 | 1 | 2 | 2 | 1132 | 非常补 | 舒绪清 | 男 | 2009..6 | |
农村村 | 107 | 1 | 1 | 1 | 707 | 非常补 | 朱润根 | 男 | ||
农村村 | 108 | 1 | 1 | 1 | 566 | 非常补 | 曾祥芬 | 女 | 2013.3 | |
农村村 | 109 | 1 | 1 | 1 | 565 | 非常补 | 邹微 | 女 | 2020.12 | |
湖上村 | 110 | 1 | 4 | 4 | 2260 | 非常补 | 余书根 | 男 | 2022.2 | |
码头村 | 111 | 1 | 3 | 3 | 1965 | 非常补 | 李海珍 | 女 | 2022.1 | |
阳湖村 | 112 | 1 | 1 | 1 | 655 | 非常补 | 余思敏 | 女 | 2022.1 | |
凤山村 | 113 | 1 | 1 | 1 | 675 | 非常补 | 彭淑云 | 女 | 2022.1 | |
阳湖村 | 114 | 1 | 2 | 2 | 1120 | 非常补 | 周长根 | 男 | 2023.01 | |
阳湖村 | 115 | 1 | 1 | 1 | 655 | 非常补 | 余志强 | 男 | 2023.01 | |
喻家村 | 116 | 1 | 2 | 2 | 1150 | 非常补 | 喻子根 | 男 | 2023.01 | |
城北村 | 117 | 1 | 3 | 3 | 2418 | 非常补 | 李木弟 | 女 | 2023.03 | |
阳湖村 | 118 | 1 | 3 | 1 | 525 | 非常补 | 余佳妮 | 7410 | 2023.03 | |
喻家村 | 119 | 1 | 1 | 1 | 575 | 非常补 | 喻平安 | 男 | 2023.03 | |
城北村 | 120 | 1 | 1 | 1 | 965 | 常补 | 邹家强 | 男 | 2023.04 | |
码头村 | 121 | 1 | 3 | 1 | 535 | 非常补 | 张冬妹 | 女 | 2023.04 | |
凤山村 | 122 | 1 | 3 | 3 | 1650 | 非常补 | 陈红燕 | 女 | 2023.05 | |
前进村 | 123 | 1 | 3 | 1 | 615 | 非常补 | 刘华丽 | 女 | 2023.06 | |
阳湖村 | 124 | 1 | 4 | 4 | 2460 | 非常补 | 刘湘君 | 女 | 2023.06 | |
喻家村 | 125 | 1 | 1 | 1 | 615 | 非常补 | 喻建 | 男 | 2023.06 | |
凤山村 | 126 | 1 | 2 | 2 | 1090 | 非常补 | 彭春菊 | 女 | 2023.07 | |
台山村 | 127 | 1 | 1 | 1 | 585 | 非常补 | 况俊禄 | 男 | 2023.07 | |
凤山村 | 128 | 1 | 5 | 5 | 2750 | 非常补 | 周继勇 | 男 | 2023.08 | |
城北村 | 129 | 1 | 3 | 3 | 1953 | 非常补 | 邹惠 | 男 | 2023.09 | |
凤山村 | 130 | 1 | 1 | 1 | 635 | 非常补 | 张靖宇 | 男 | 2023.11 | |
城北村 | 131 | 1 | 3 | 3 | 2250 | 非常补 | 周水林 | 男 | 2023.12 | |
湖上村 | 132 | 1 | 1 | 1 | 555 | 非常补 | 余明明 | 男 | 2024.02 |
索引号: | A23840--2024-0143 | 主题分类: | 综合政务 |
发布机构: | 安义县龙津镇 | 生成日期: | 2024-03-08 |
文件编号: | 有效性: | 有效 | |
公开范围: | 面向全社会 | 公开方式: | 主动公开 |
2024年2月龙津镇农村低保名单公示
附件:
关联稿件
-
扫一扫在手机打开当前页