居委会 | 序号 | 户数 | 家庭 人口 |
保障 人口 |
保障 金额 |
对象类别 | 户主姓名 | 性别 | 执行时间 | 取消时间 |
西门社区 | 1 | 1 | 1 | 1 | 706 | 非常补 | 熊勇军 | 男 | 2001.3 | |
西门社区 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2895 | 常补 | 黄小菊 | 女 | 2002.5 | |
西门社区 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1930 | 常补 | 刘上国 | 男 | 2002.6 | |
西门社区 | 4 | 1 | 1 | 1 | 965 | 常补 | 刘扬萍 | 女 | 2002.6 | |
西门社区 | 5 | 1 | 1 | 1 | 661 | 非常补 | 江明龙 | 男 | 2002.6 | |
西门社区 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1236 | 非常补 | 徐新雯 | 女 | 2002.1 | |
西门社区 | 7 | 1 | 1 | 1 | 572 | 非常补 | 江昌平 | 男 | 2003.3 | |
西门社区 | 8 | 1 | 5 | 5 | 3170 | 非常补 | 江隆海 | 男 | 2004.3 | |
西门社区 | 9 | 1 | 2 | 2 | 1054 | 非常补 | 万淑红 | 女 | 2006.3 | |
西门社区 | 10 | 1 | 1 | 1 | 679 | 非常补 | 邓其兰 | 女 | 2008.4 | |
西门社区 | 11 | 1 | 1 | 1 | 574 | 非常补 | 杨文明 | 男 | 2004.10 | |
西门社区 | 12 | 1 | 1 | 1 | 616 | 非常补 | 龚件伍 | 男 | 2005.11 | |
西门社区 | 13 | 1 | 1 | 1 | 564 | 非常补 | 刘国宪 | 男 | 2006.8 | |
西门社区 | 14 | 1 | 1 | 1 | 965 | 常补 | 杨圣祥 | 男 | 2006.8 | |
西门社区 | 15 | 1 | 4 | 2 | 1218 | 非常补 | 谢小红 | 女 | 2004.10 | |
西门社区 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 非常补 | 周海浪 | 男 | 2007.7 | |
西门社区 | 17 | 1 | 2 | 2 | 1262 | 非常补 | 熊金花 | 女 | 2008.3 | |
西门社区 | 18 | 1 | 1 | 1 | 596 | 非常补 | 邓良单 | 男 | 2008.10 | |
西门社区 | 19 | 1 | 1 | 1 | 576 | 非常补 | 杜传军 | 男 | 2008.10 | |
西门社区 | 20 | 1 | 2 | 2 | 1252 | 非常补 | 熊小星 | 男 | 2009.12 | |
西门社区 | 21 | 1 | 4 | 4 | 2176 | 非常补 | 涂益虎 | 男 | 2005.4 | |
西门社区 | 22 | 1 | 1 | 1 | 531 | 非常补 | 费海龙 | 男 | 2011.4 | |
西门社区 | 23 | 1 | 1 | 1 | 531 | 非常补 | 杜寒微 | 女 | 2011.11 | |
西门社区 | 24 | 1 | 2 | 2 | 1292 | 非常补 | 张凯 | 男 | 2012.2 | |
西门社区 | 25 | 1 | 1 | 1 | 626 | 非常补 | 邓继海 | 男 | 2012.2 | |
西门社区 | 26 | 1 | 1 | 1 | 636 | 非常补 | 熊小菊 | 女 | 2013.1 | |
西门社区 | 27 | 1 | 1 | 1 | 537 | 非常补 | 张水珍 | 女 | 2003.12 | |
西门社区 | 28 | 1 | 3 | 3 | 1788 | 非常补 | 杨超 | 男 | 2012.2 | |
西门社区 | 29 | 1 | 1 | 1 | 636 | 非常补 | 邓方宇 | 男 | 2011.7 | |
西门社区 | 30 | 1 | 2 | 2 | 1272 | 非常补 | 杨水生 | 男 | 2012.1 | |
西门社区 | 31 | 1 | 1 | 1 | 511 | 非常补 | 项桃凤 | 女 | 2012.1 | |
西门社区 | 32 | 1 | 1 | 1 | 680 | 非常补 | 熊颖 | 女 | 2006.8 | |
西门社区 | 33 | 1 | 1 | 1 | 965 | 常补 | 吴黎明 | 男 | 2015.4 | |
西门社区 | 34 | 1 | 5 | 5 | 1940 | 非常补 | 李江 | 男 | 2015.5 | |
西门社区 | 35 | 1 | 3 | 3 | 1788 | 非常补 | 杜军 | 男 | 2012.9 | |
西门社区 | 36 | 1 | 1 | 1 | 965 | 常补 | 徐菲莉 | 女 | 2017.6 | |
西门社区 | 37 | 1 | 1 | 1 | 965 | 常补 | 李苏平 | 男 | 2017.1 | |
西门社区 | 38 | 1 | 6 | 2 | 1148 | 非常补 | 杨灿辉 | 男 | 2018.11 | |
西门社区 | 39 | 1 | 1 | 1 | 779 | 非常补 | 姚瑶 | 女 | 2018.11 | |
西门社区 | 40 | 1 | 3 | 1 | 669 | 非常补 | 杨博涛 | 男 | 2018.11 | |
西门社区 | 41 | 1 | 1 | 1 | 965 | 常补 | 樊迁 | 女 | 2019.3 | |
西门社区 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 非常补 | 张珊珊 | 女 | 2019.12 | |
西门社区 | 43 | 1 | 1 | 1 | 629 | 非常补 | 黄棉玲 | 男 | 2021.1 | |
西门社区 | 44 | 1 | 4 | 4 | 2240 | 非常补 | 潘燕 | 女 | 2021.9 | |
向阳社区 | 45 | 1 | 2 | 2 | 1252 | 非常补 | 余凤玲 | 女 | 2001.2 | |
向阳社区 | 46 | 1 | 1 | 1 | 522 | 非常补 | 魏诚凌 | 男 | 1999.7 | |
向阳社区 | 47 | 1 | 1 | 1 | 679 | 非常补 | 胡小春 | 男 | 2003.12 | |
向阳社区 | 48 | 1 | 2 | 1 | 965 | 常补 | 胡显珍 | 女 | 2004.4 | |
向阳社区 | 49 | 1 | 1 | 1 | 547 | 非常补 | 万凤香 | 女 | 2004.5 | |
向阳社区 | 50 | 1 | 3 | 3 | 1740 | 非常补 | 黄碧波 | 男 | 2012.2 | |
向阳社区 | 51 | 1 | 1 | 1 | 690 | 非常补 | 陈桂萍 | 女 | 2004.3 | |
向阳社区 | 52 | 1 | 1 | 1 | 611 | 非常补 | 汤爱菊 | 女 | 2004.5 | |
向阳社区 | 53 | 1 | 1 | 1 | 641 | 非常补 | 范福元 | 男 | 2004.5 | |
向阳社区 | 54 | 1 | 1 | 1 | 779 | 非常补 | 余金水 | 男 | 2004.5 | |
向阳社区 | 55 | 1 | 1 | 1 | 965 | 常补 | 熊林生 | 男 | 2004.5 | |
向阳社区 | 56 | 1 | 4 | 4 | 2292 | 非常补 | 张祖明 | 男 | 2006.3 | |
向阳社区 | 57 | 1 | 1 | 1 | 965 | 常补 | 余健勇 | 男 | 2006.3 | |
向阳社区 | 58 | 1 | 1 | 1 | 965 | 常补 | 万才刚 | 男 | 2006.3 | |
向阳社区 | 59 | 1 | 2 | 1 | 965 | 常补 | 廖土根 | 男 | 2006.9 | |
向阳社区 | 60 | 1 | 1 | 1 | 637 | 非常补 | 刘衍聪 | 男 | 2007.6 | |
向阳社区 | 61 | 1 | 1 | 1 | 628 | 非常补 | 王兵 | 男 | 2007.10 | |
向阳社区 | 62 | 1 | 1 | 1 | 666 | 非常补 | 江闽 | 男 | 2009.12 | |
向阳社区 | 63 | 1 | 3 | 3 | 1587 | 非常补 | 刘达磊 | 男 | 2009.12 | |
向阳社区 | 64 | 1 | 2 | 2 | 1210 | 非常补 | 邹海珍 | 女 | 2009.12 | |
向阳社区 | 65 | 1 | 3 | 2 | 1178 | 非常补 | 涂赞凤 | 男 | 2009.12 | |
向阳社区 | 66 | 1 | 1 | 1 | 621 | 非常补 | 刘昕 | 男 | 2011.4 | |
向阳社区 | 67 | 1 | 1 | 1 | 511 | 非常补 | 杨薇 | 女 | 2011.11 | |
向阳社区 | 68 | 1 | 1 | 1 | 554 | 非常补 | 涂辅坡 | 男 | 2012.9 | |
向阳社区 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 非常补 | 涂赞设 | 男 | 2012.1 | 2024.02 |
向阳社区 | 70 | 1 | 1 | 1 | 676 | 非常补 | 宋木淋 | 男 | 2005.11 | |
向阳社区 | 71 | 1 | 1 | 1 | 589 | 非常补 | 黄尉江 | 男 | 2006.3 | |
向阳社区 | 72 | 1 | 1 | 1 | 528 | 非常补 | 雷求凤 | 女 | 2011.11 | |
向阳社区 | 73 | 1 | 1 | 1 | 611 | 非常补 | 余柏良 | 男 | 2012.1 | |
向阳社区 | 74 | 1 | 1 | 1 | 965 | 常补 | 戴玲玲 | 女 | 2015.12 | |
向阳社区 | 75 | 1 | 2 | 2 | 1146 | 非常补 | 吴丽萍 | 女 | 2012.1 | |
向阳社区 | 76 | 1 | 1 | 1 | 596 | 非常补 | 陈屿 | 女 | 2015.6 | |
向阳社区 | 77 | 1 | 1 | 1 | 596 | 非常补 | 邹和勇 | 男 | 2015.4 | |
向阳社区 | 78 | 1 | 3 | 3 | 1950 | 非常补 | 余辉 | 男 | 2017.9 | |
向阳社区 | 79 | 1 | 3 | 3 | 1575 | 非常补 | 熊清 | 男 | 2017.1 | |
向阳社区 | 80 | 1 | 1 | 1 | 685 | 非常补 | 喻以昌 | 男 | 2018.2 | |
向阳社区 | 81 | 1 | 1 | 1 | 619 | 非常补 | 王伟 | 男 | 2019.9 | |
向阳社区 | 82 | 1 | 1 | 1 | 629 | 非常补 | 刘超 | 男 | 2019.12 | |
向阳社区 | 83 | 1 | 1 | 1 | 965 | 常补 | 李四印 | 男 | 2021.7 | |
和平社区 | 84 | 1 | 1 | 1 | 965 | 常补 | 龚亚夫 | 男 | 2004.12 | |
和平社区 | 85 | 1 | 1 | 1 | 965 | 常补 | 黄尊理 | 男 | 2001.8 | |
和平社区 | 86 | 1 | 1 | 1 | 779 | 非常补 | 刘钢建 | 男 | 2002.11 | |
和平社区 | 87 | 1 | 2 | 1 | 634 | 非常补 | 刘平 | 男 | 2011.9 | |
和平社区 | 88 | 1 | 1 | 1 | 676 | 非常补 | 张弘玲 | 男 | 2003.12 | |
和平社区 | 89 | 1 | 2 | 2 | 1312 | 非常补 | 余伟军 | 男 | ||
和平社区 | 90 | 1 | 1 | 1 | 619 | 非常补 | 杨平 | 男 | 2004.4 | |
和平社区 | 91 | 1 | 1 | 1 | 779 | 非常补 | 张颖 | 女 | 2004.4 | |
和平社区 | 92 | 1 | 1 | 1 | 651 | 非常补 | 彭小兰 | 女 | 2004.5 | |
和平社区 | 93 | 1 | 1 | 1 | 796 | 非常补 | 陈华群 | 女 | ||
和平社区 | 94 | 1 | 1 | 1 | 671 | 非常补 | 刘菊菊 | 女 | ||
和平社区 | 95 | 1 | 2 | 2 | 1128 | 非常补 | 张槐林 | 男 | ||
和平社区 | 96 | 1 | 1 | 1 | 599 | 非常补 | 邓茶花 | 女 | 2007.10 | |
和平社区 | 97 | 1 | 2 | 2 | 1262 | 非常补 | 陈萍 | 女 | 2007.10 | |
和平社区 | 98 | 1 | 2 | 2 | 1080 | 非常补 | 黄新鹏 | 男 | 2008.3 | |
和平社区 | 99 | 1 | 1 | 1 | 690 | 非常补 | 高路花 | 女 | 2008.10 | |
和平社区 | 100 | 1 | 4 | 4 | 2324 | 非常补 | 高清 | 男 | 2008.10 | |
东门社区 | 101 | 1 | 1 | 1 | 548 | 非常补 | 周迪根 | 男 | 1999.12 | |
和平社区 | 102 | 1 | 3 | 3 | 1788 | 非常补 | 彭勇 | 男 | 2009.12 | |
和平社区 | 103 | 1 | 2 | 2 | 948 | 非常补 | 余晓珍 | 女 | ||
和平社区 | 104 | 1 | 3 | 3 | 1497 | 非常补 | 吴传伟 | 男 | 2011.11 | |
和平社区 | 105 | 1 | 1 | 1 | 539 | 非常补 | 熊莉莉 | 女 | 2011.11 | |
和平社区 | 106 | 1 | 2 | 2 | 1212 | 非常补 | 熊诵旺 | 男 | 2012.2 | |
和平社区 | 107 | 1 | 2 | 2 | 1038 | 非常补 | 余德水 | 男 | 2012.9 | |
和平社区 | 108 | 1 | 1 | 1 | 965 | 常补 | 詹繁荣 | 男 | ||
和平社区 | 109 | 1 | 1 | 1 | 965 | 常补 | 黄贻 | 女 | 2004.4 | |
和平社区 | 110 | 1 | 1 | 1 | 965 | 常补 | 刘书生 | 男 | ||
和平社区 | 111 | 1 | 1 | 1 | 626 | 非常补 | 胡星 | 男 | 2011.1 | |
和平社区 | 112 | 1 | 2 | 1 | 505 | 非常补 | 黄芳 | 女 | 2002.5 | |
和平社区 | 113 | 1 | 1 | 1 | 596 | 非常补 | 廖作君 | 女 | 2012.9 | |
和平社区 | 114 | 0 | 0 | 0 | 1222 | 非常补 | 余科宁 | 男 | 2002.3 | |
和平社区 | 115 | 1 | 1 | 1 | 696 | 非常补 | 刘群 | 男 | ||
和平社区 | 116 | 0 | 0 | 0 | 1332 | 非常补 | 黄晨 | 女 | ||
和平社区 | 117 | 1 | 1 | 1 | 673 | 非常补 | 刘进香 | 女 | 2004.4 | |
和平社区 | 118 | 1 | 1 | 1 | 965 | 常补 | 戴征梅 | 女 | 2011.11 | |
和平社区 | 119 | 1 | 1 | 1 | 965 | 常补 | 雷龙 | 男 | 2003.5 | |
和平社区 | 120 | 1 | 3 | 3 | 1284 | 非常补 | 熊小敏 | 女 | 2015.8 | |
和平社区 | 121 | 1 | 1 | 1 | 630 | 非常补 | 杨云涵 | 女 | 2017.6 | |
和平社区 | 122 | 1 | 1 | 1 | 655 | 非常补 | 涂益凤 | 女 | 2017.10 | |
和平社区 | 123 | 1 | 1 | 1 | 769 | 非常补 | 胡勇 | 男 | 2018.9 | |
和平社区 | 124 | 1 | 1 | 1 | 769 | 非常补 | 胡书琪 | 女 | 2018.9 | |
和平社区 | 125 | 1 | 2 | 1 | 769 | 非常补 | 陈天娇 | 女 | 2018.10 | |
和平社区 | 126 | 1 | 2 | 2 | 1138 | 非常补 | 邓万国 | 男 | 2018.10 | |
和平社区 | 127 | 1 | 1 | 1 | 769 | 非常补 | 王木根 | 男 | 2019.12 | |
和平社区 | 128 | 1 | 1 | 1 | 634 | 非常补 | 余达菊 | 女 | 2021.1 | |
和平社区 | 129 | 1 | 1 | 1 | 640 | 非常补 | 张小红 | 男 | 2021.9 | |
文峰社区 | 130 | 1 | 1 | 1 | 626 | 非常补 | 朱春燕 | 女 | 2001.12 | |
文峰社区 | 131 | 1 | 1 | 1 | 965 | 常补 | 袁五根 | 男 | ||
文峰社区 | 132 | 1 | 1 | 1 | 965 | 常补 | 熊新武 | 男 | 2003.3 | |
文峰社区 | 133 | 1 | 3 | 2 | 1094 | 非常补 | 熊新苗 | 女 | 2003.7 | |
文峰社区 | 134 | 1 | 1 | 1 | 532 | 非常补 | 刘江龙 | 男 | 2004.3 | |
文峰社区 | 135 | 1 | 3 | 2 | 1268 | 非常补 | 刘春花 | 女 | ||
文峰社区 | 136 | 1 | 1 | 1 | 965 | 常补 | 周美广 | 男 | 2005.8 | |
文峰社区 | 137 | 1 | 2 | 1 | 562 | 非常补 | 黄丽 | 女 | 2005.12 | |
文峰社区 | 138 | 1 | 1 | 1 | 965 | 常补 | 秦晓荣 | 男 | 2006.8 | |
文峰社区 | 139 | 1 | 1 | 1 | 965 | 常补 | 黎剑 | 男 | 2007.4 | |
文峰社区 | 140 | 1 | 4 | 4 | 2036 | 非常补 | 喻建华 | 男 | 2007.5 | |
文峰社区 | 141 | 1 | 1 | 1 | 651 | 非常补 | 陈芳 | 男 | 2007.10 | |
文峰社区 | 142 | 1 | 4 | 3 | 2202 | 非常补 | 雷水凤 | 女 | 2008.10 | |
文峰社区 | 143 | 1 | 1 | 1 | 544 | 非常补 | 杨凤连 | 女 | ||
文峰社区 | 144 | 1 | 2 | 2 | 1098 | 非常补 | 魏聪 | 男 | 2011.1 | |
文峰社区 | 145 | 1 | 1 | 1 | 529 | 非常补 | 戴彩红 | 女 | 2011.1 | |
文峰社区 | 146 | 1 | 1 | 1 | 599 | 非常补 | 谌志勇 | 男 | 2011.11 | |
文峰社区 | 147 | 1 | 1 | 1 | 699 | 非常补 | 王学勇 | 男 | 2011.11 | |
文峰社区 | 148 | 1 | 2 | 1 | 606 | 非常补 | 喻群英 | 女 | 2006.8 | |
文峰社区 | 149 | 1 | 3 | 1 | 669 | 非常补 | 陈杰 | 女 | 2012.9 | |
文峰社区 | 150 | 1 | 1 | 1 | 606 | 非常补 | 周小宝 | 男 | 2012.11 | |
文峰社区 | 151 | 1 | 2 | 2 | 1088 | 非常补 | 周云 | 女 | 2012.1 | |
文峰社区 | 152 | 1 | 1 | 1 | 651 | 非常补 | 戴小军 | 男 | 2004.10 | |
文峰社区 | 153 | 1 | 1 | 1 | 537 | 非常补 | 万愿 | 男 | 2007.12 | |
文峰社区 | 154 | 1 | 1 | 1 | 636 | 非常补 | 周慧慧 | 女 | ||
文峰社区 | 155 | 1 | 2 | 1 | 539 | 非常补 | 黄萍 | 女 | ||
文峰社区 | 156 | 1 | 1 | 1 | 641 | 非常补 | 詹淑珍 | 女 | 2005.12 | |
文峰社区 | 157 | 1 | 1 | 1 | 965 | 常补 | 戴云 | 女 | 2007.6 | |
文峰社区 | 158 | 1 | 2 | 2 | 1252 | 非常补 | 袁珍珍 | 女 | ||
文峰社区 | 159 | 1 | 1 | 1 | 624 | 非常补 | 杨智明 | 男 | ||
文峰社区 | 160 | 1 | 2 | 2 | 1128 | 非常补 | 况鹰 | 男 | 2005.12 | |
文峰社区 | 161 | 1 | 1 | 1 | 965 | 常补 | 甘殊玲 | 女 | ||
文峰社区 | 162 | 1 | 1 | 1 | 624 | 非常补 | 刘张武 | 男 | 2015.2 | |
文峰社区 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 非常补 | 刘辉 | 男 | 2007.12 | |
文峰社区 | 164 | 1 | 2 | 2 | 948 | 非常补 | 熊芳 | 女 | 2015.2 | |
文峰社区 | 165 | 1 | 3 | 2 | 848 | 非常补 | 刘成高 | 男 | 2005.12 | |
文峰社区 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 非常补 | 杨慧慧 | 女 | 2015.4 | |
文峰社区 | 167 | 1 | 4 | 4 | 2368 | 非常补 | 刘文 | 男 | 2015.6 | |
文峰社区 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 非常补 | 杨忠利 | 男 | 2011.11 | |
文峰社区 | 169 | 1 | 2 | 2 | 1136 | 非常补 | 杨华 | 男 | 2015.10 | |
文峰社区 | 170 | 1 | 1 | 1 | 568 | 非常补 | 杨鑫 | 男 | 2016.5 | |
文峰社区 | 171 | 1 | 1 | 1 | 680 | 非常补 | 杨芳 | 女 | 2016.5 | |
文峰社区 | 172 | 1 | 1 | 1 | 779 | 非常补 | 刘示峰 | 男 | 2017.6 | |
文峰社区 | 173 | 1 | 1 | 1 | 965 | 常补 | 闵琪 | 女 | 2018.2 | |
文峰社区 | 174 | 1 | 1 | 1 | 574 | 非常补 | 陈俊炜 | 男 | 2018.9 | |
文峰社区 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 非常补 | 龚志辉 | 男 | 2018.9 | 2024.05 |
文峰社区 | 176 | 1 | 4 | 2 | 1038 | 非常补 | 周新 | 男 | 2018.10 | |
文峰社区 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 非常补 | 王志强 | 男 | 2019.5 | |
文峰社区 | 178 | 1 | 1 | 1 | 965 | 常补 | 熊家成 | 男 | 2020.10 | |
文峰社区 | 179 | 1 | 3 | 3 | 1602 | 非常补 | 黄淑榕 | 女 | 2020.12 | |
文峰社区 | 180 | 1 | 2 | 2 | 1168 | 非常补 | 李颖 | 男 | 2021.1 | |
文峰社区 | 181 | 1 | 2 | 2 | 1268 | 非常补 | 王红华 | 女 | 2021.2 | |
文峰社区 | 182 | 1 | 1 | 1 | 660 | 非常补 | 张文 | 男 | 2021.9 | |
文峰社区 | 183 | 1 | 1 | 1 | 570 | 非常补 | 熊美珍 | 女 | 2021.9 | |
京庄社区 | 184 | 1 | 1 | 1 | 706 | 非常补 | 余进 | 男 | 2007.6 | |
京庄社区 | 185 | 1 | 2 | 2 | 1302 | 非常补 | 周继媛 | 女 | 2003.3 | |
京庄社区 | 186 | 1 | 1 | 1 | 706 | 非常补 | 周菊兰 | 女 | 2003.7 | |
京庄社区 | 187 | 1 | 2 | 2 | 1248 | 非常补 | 戴熙宽 | 男 | 2003.8 | |
京庄社区 | 188 | 1 | 2 | 2 | 1392 | 非常补 | 熊海水 | 男 | ||
京庄社区 | 189 | 1 | 1 | 1 | 616 | 非常补 | 潘腊香 | 女 | 2011.9 | |
京庄社区 | 190 | 1 | 2 | 2 | 1268 | 非常补 | 朱辉 | 男 | 2005.12 | |
京庄社区 | 191 | 1 | 2 | 1 | 651 | 非常补 | 李卜宗 | 男 | ||
京庄社区 | 192 | 1 | 2 | 2 | 1144 | 非常补 | 万小明 | 男 | 2004.3 | |
京庄社区 | 193 | 1 | 1 | 1 | 681 | 非常补 | 胡冬香 | 女 | 2004.3 | |
京庄社区 | 194 | 1 | 1 | 1 | 706 | 非常补 | 刘珍玲 | 女 | ||
京庄社区 | 195 | 1 | 2 | 2 | 1014 | 非常补 | 庞锦 | 男 | 2004.4 | |
京庄社区 | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 非常补 | 刘裕民 | 男 | 2004.4 | |
京庄社区 | 197 | 1 | 1 | 1 | 646 | 非常补 | 黄晶 | 女 | 2004.4 | |
京庄社区 | 198 | 1 | 1 | 1 | 965 | 常补 | 彭华明 | 男 | 2004.6 | |
京庄社区 | 199 | 1 | 2 | 2 | 1268 | 非常补 | 于婷贝 | 女 | ||
京庄社区 | 200 | 1 | 1 | 1 | 651 | 非常补 | 杨圣贵 | 男 | 2009.12 | |
京庄社区 | 201 | 1 | 1 | 1 | 529 | 非常补 | 陈江丽 | 女 | ||
京庄社区 | 202 | 1 | 1 | 1 | 646 | 非常补 | 杨晋军 | 男 | ||
京庄社区 | 203 | 1 | 2 | 2 | 998 | 非常补 | 彭小毛 | 女 | ||
京庄社区 | 204 | 1 | 2 | 2 | 1088 | 非常补 | 安可品 | 女 | ||
京庄社区 | 205 | 1 | 5 | 5 | 2730 | 非常补 | 闵贤波 | 男 | ||
京庄社区 | 206 | 1 | 2 | 2 | 1088 | 非常补 | 黄庆良 | 男 | ||
京庄社区 | 207 | 1 | 3 | 3 | 1848 | 非常补 | 姚秋梅 | 女 | ||
京庄社区 | 208 | 1 | 2 | 2 | 1192 | 非常补 | 杨朝辉 | 男 | ||
京庄社区 | 209 | 1 | 1 | 1 | 606 | 非常补 | 谢佳林 | 男 | ||
京庄社区 | 210 | 1 | 1 | 1 | 596 | 非常补 | 刘兰英 | 女 | 2014.4 | |
京庄社区 | 211 | 1 | 1 | 1 | 616 | 非常补 | 黄晓霞 | 女 | ||
京庄社区 | 212 | 1 | 3 | 3 | 1422 | 非常补 | 许建华 | 男 | 2015.2 | |
京庄社区 | 213 | 1 | 1 | 1 | 680 | 非常补 | 刘玮 | 男 | 2016.5 | |
京庄社区 | 214 | 1 | 4 | 4 | 1912 | 非常补 | 刘仕辉 | 女 | 2016.5 | |
京庄社区 | 215 | 1 | 4 | 4 | 2520 | 非常补 | 杨剑侠 | 男 | ||
京庄社区 | 216 | 1 | 2 | 2 | 1050 | 非常补 | 冯小妹 | 女 | 2017.1 | |
京庄社区 | 217 | 1 | 3 | 3 | 1395 | 非常补 | 魏家钢 | 男 | 2018.4 | |
京庄社区 | 218 | 1 | 3 | 2 | 1050 | 非常补 | 邓清清 | 男 | 2018.5 | |
京庄社区 | 219 | 1 | 3 | 3 | 1707 | 非常补 | 马红琴 | 女 | 2018.9 | |
京庄社区 | 220 | 1 | 3 | 1 | 574 | 非常补 | 杨小燕 | 女 | 2019.1 | |
京庄社区 | 221 | 1 | 2 | 1 | 719 | 非常补 | 王丽丽 | 女 | 2019.1 | |
京庄社区 | 222 | 1 | 4 | 2 | 1148 | 非常补 | 刘文彬 | 男 | 2019.1 | |
京庄社区 | 223 | 1 | 2 | 2 | 1338 | 非常补 | 皮宁 | 女 | 2019.1 | |
京庄社区 | 224 | 1 | 5 | 4 | 2276 | 非常补 | 高德龙 | 男 | 2019.9 | |
京庄社区 | 225 | 1 | 1 | 1 | 714 | 非常补 | 马健 | 男 | 2021.2 | |
京庄社区 | 226 | 1 | 2 | 2 | 1404 | 非常补 | 詹涵钰 | 女 | 2021.9 | |
东门社区 | 227 | 1 | 3 | 3 | 2895 | 常补 | 刘小青 | 男 | 2002.5 | |
东门社区 | 228 | 1 | 2 | 2 | 1508 | 非常补 | 吴家元 | 男 | 2002.11 | |
东门社区 | 229 | 1 | 4 | 3 | 1917 | 非常补 | 黄亲华 | 男 | 2002.11 | |
东门社区 | 230 | 1 | 2 | 2 | 1222 | 非常补 | 杨俊 | 男 | ||
东门社区 | 231 | 1 | 3 | 3 | 1743 | 非常补 | 陈家财 | 男 | 2003.9 | |
东门社区 | 232 | 1 | 1 | 1 | 634 | 非常补 | 杨玲 | 女 | ||
东门社区 | 233 | 1 | 1 | 1 | 611 | 非常补 | 刘淮敬 | 男 | 2004.3 | |
东门社区 | 234 | 1 | 2 | 2 | 1352 | 非常补 | 余心怡 | 女 | 2004.6 | |
东门社区 | 235 | 1 | 2 | 2 | 1126 | 非常补 | 陈爱琴 | 女 | 2004.6 | |
东门社区 | 236 | 1 | 3 | 3 | 1662 | 非常补 | 凌友江 | 男 | 2004.10 | |
东门社区 | 237 | 1 | 1 | 1 | 611 | 非常补 | 余二新 | 男 | 2005.8 | |
东门社区 | 238 | 1 | 1 | 1 | 596 | 非常补 | 戴香得 | 女 | 2005.12 | |
东门社区 | 239 | 1 | 1 | 1 | 965 | 常补 | 周继英 | 女 | 2003.7 | |
东门社区 | 240 | 1 | 2 | 2 | 1300 | 非常补 | 喻子华 | 男 | ||
东门社区 | 241 | 1 | 3 | 2 | 1144 | 非常补 | 魏云新 | 女 | ||
东门社区 | 242 | 1 | 1 | 1 | 630 | 非常补 | 熊魁 | 男 | ||
东门社区 | 243 | 1 | 1 | 1 | 616 | 非常补 | 周迪林 | 男 | 2004.6 | |
东门社区 | 244 | 1 | 2 | 2 | 1260 | 非常补 | 喻小兰 | 女 | 2005.12 | |
东门社区 | 245 | 1 | 3 | 3 | 1542 | 非常补 | 王仪新 | 男 | 2003.3 | |
东门社区 | 246 | 1 | 4 | 4 | 2020 | 非常补 | 胡凤芳 | 女 | ||
东门社区 | 247 | 1 | 1 | 1 | 676 | 非常补 | 王菊英 | 女 | 2003.11 | |
东门社区 | 248 | 1 | 1 | 1 | 681 | 非常补 | 李文月 | 女 | ||
东门社区 | 249 | 1 | 2 | 2 | 1232 | 非常补 | 刘朝旭 | 男 | 2011.4 | |
东门社区 | 250 | 1 | 1 | 1 | 651 | 非常补 | 刘玲伟 | 男 | 2011.11 | |
东门社区 | 251 | 1 | 2 | 2 | 1292 | 非常补 | 万亮 | 男 | 2012.2 | |
东门社区 | 252 | 1 | 2 | 2 | 988 | 非常补 | 刘达花 | 女 | 2012.9 | |
东门社区 | 253 | 1 | 1 | 1 | 596 | 非常补 | 刘钰晨 | 女 | ||
东门社区 | 254 | 1 | 1 | 1 | 666 | 非常补 | 龚铭 | 女 | ||
东门社区 | 255 | 1 | 3 | 3 | 1557 | 非常补 | 吴县花 | 女 | ||
东门社区 | 256 | 1 | 1 | 1 | 606 | 非常补 | 邓庆珊 | 男 | 2014.4 | |
东门社区 | 257 | 1 | 1 | 1 | 676 | 非常补 | 刘霜 | 女 | 2014.4 | |
东门社区 | 258 | 1 | 3 | 2 | 1096 | 非常补 | 熊安华 | 男 | 2004.6 | |
东门社区 | 259 | 1 | 3 | 3 | 1848 | 非常补 | 余熊燕 | 女 | ||
东门社区 | 260 | 1 | 1 | 1 | 696 | 非常补 | 杨圣松 | 男 | 2015.2 | |
东门社区 | 261 | 1 | 2 | 2 | 1292 | 非常补 | 高萍 | 女 | 2015.2 | |
