首页 / 政务公开 / 龙津镇 / 试点领域信息 / 社会救助

索引号: A23840--2024-0134 主题分类: 综合政务
发布机构: 安义县龙津镇 生成日期: 2024-05-09
文件编号: 有效性: 有效
公开范围: 面向全社会 公开方式: 主动公开

2024年4月龙津镇城镇低保名单公示

访问量:
字号:
居委会 序号 户数 家庭
人口
保障
人口
保障
金额
对象类别 户主姓名 性别 执行时间 取消时间
西门社区 1 1 1 1 706 非常补 熊勇军 2001.3
西门社区 2 1 3 3 2895 常补 黄小菊 2002.5
西门社区 3 1 2 2 1930 常补 刘上国 2002.6
西门社区 4 1 1 1 965 常补 刘扬萍 2002.6
西门社区 5 1 1 1 661 非常补 江明龙 2002.6
西门社区 6 1 2 2 1236 非常补 徐新雯 2002.1
西门社区 7 1 1 1 572 非常补 江昌平 2003.3
西门社区 8 1 5 5 3170 非常补 江隆海 2004.3
西门社区 9 1 2 2 1054 非常补 万淑红 2006.3
西门社区 10 1 1 1 679 非常补 邓其兰 2008.4
西门社区 11 1 1 1 574 非常补 杨文明 2004.10
西门社区 12 1 1 1 616 非常补 龚件伍 2005.11
西门社区 13 1 1 1 564 非常补 刘国宪 2006.8
西门社区 14 1 1 1 965 常补 杨圣祥 2006.8
西门社区 15 1 4 2 1218 非常补 谢小红 2004.10
西门社区 16 0 0 0 0 非常补 周海浪 2007.7
西门社区 17 1 2 2 1262 非常补 熊金花 2008.3
西门社区 18 1 1 1 596 非常补 邓良单 2008.10
西门社区 19 1 1 1 576 非常补 杜传军 2008.10
西门社区 20 1 2 2 1252 非常补 熊小星 2009.12
西门社区 21 1 4 4 2176 非常补 涂益虎 2005.4
西门社区 22 1 1 1 531 非常补 费海龙 2011.4
西门社区 23 1 1 1 531 非常补 杜寒微 2011.11
西门社区 24 1 2 2 1292 非常补 张凯 2012.2
西门社区 25 1 1 1 626 非常补 邓继海 2012.2
西门社区 26 1 1 1 636 非常补 熊小菊 2013.1
西门社区 27 1 1 1 537 非常补 张水珍 2003.12
西门社区 28 1 3 3 1788 非常补 杨超 2012.2
西门社区 29 1 1 1 636 非常补 邓方宇 2011.7
西门社区 30 1 2 2 1272 非常补 杨水生 2012.1
西门社区 31 1 1 1 511 非常补 项桃凤 2012.1
西门社区 32 1 1 1 680 非常补 熊颖 2006.8
西门社区 33 1 1 1 965 常补 吴黎明 2015.4
西门社区 34 1 5 5 1940 非常补 李江 2015.5
西门社区 35 1 3 3 1788 非常补 杜军 2012.9
西门社区 36 1 1 1 965 常补 徐菲莉 2017.6
西门社区 37 1 1 1 965 常补 李苏平 2017.1
西门社区 38 1 6 2 1148 非常补 杨灿辉 2018.11
西门社区 39 1 1 1 779 非常补 姚瑶 2018.11
西门社区 40 1 3 1 669 非常补 杨博涛 2018.11
西门社区 41 1 1 1 965 常补 樊迁 2019.3
西门社区 42 0 0 0 0 非常补 张珊珊 2019.12
西门社区 43 1 1 1 629 非常补 黄棉玲 2021.1
西门社区 44 1 4 4 2240 非常补 潘燕 2021.9
向阳社区 45 1 2 2 1252 非常补 余凤玲 2001.2
向阳社区 46 1 1 1 522 非常补 魏诚凌 1999.7
向阳社区 47 1 1 1 679 非常补 胡小春 2003.12
向阳社区 48 1 2 1 965 常补 胡显珍 2004.4
向阳社区 49 1 1 1 547 非常补 万凤香 2004.5
向阳社区 50 1 3 3 1740 非常补 黄碧波 2012.2
向阳社区 51 1 1 1 690 非常补 陈桂萍 2004.3
向阳社区 52 1 1 1 611 非常补 汤爱菊 2004.5
向阳社区 53 1 1 1 641 非常补 范福元 2004.5
向阳社区 54 1 1 1 779 非常补 余金水 2004.5
向阳社区 55 1 1 1 965 常补 熊林生 2004.5
向阳社区 56 1 4 4 2292 非常补 张祖明 2006.3
向阳社区 57 1 1 1 965 常补 余健勇 2006.3
向阳社区 58 1 1 1 965 常补 万才刚 2006.3
向阳社区 59 1 2 1 965 常补 廖土根 2006.9
向阳社区 60 1 1 1 637 非常补 刘衍聪 2007.6
向阳社区 61 1 1 1 628 非常补 王兵 2007.10
向阳社区 62 1 1 1 666 非常补 江闽 2009.12
向阳社区 63 1 3 3 1587 非常补 刘达磊 2009.12
向阳社区 64 1 2 2 1210 非常补 邹海珍 2009.12
向阳社区 65 1 3 2 1178 非常补 涂赞凤 2009.12
向阳社区 66 1 1 1 621 非常补 刘昕 2011.4
向阳社区 67 1 1 1 511 非常补 杨薇 2011.11
向阳社区 68 1 1 1 554 非常补 涂辅坡 2012.9
向阳社区 69 0 0 0 0 非常补 涂赞设 2012.1 2024.02
向阳社区 70 1 1 1 676 非常补 宋木淋 2005.11
向阳社区 71 1 1 1 589 非常补 黄尉江 2006.3
向阳社区 72 1 1 1 528 非常补 雷求凤 2011.11
向阳社区 73 1 1 1 611 非常补 余柏良 2012.1
向阳社区 74 1 1 1 965 常补 戴玲玲 2015.12
向阳社区 75 1 2 2 1146 非常补 吴丽萍 2012.1
向阳社区 76 1 1 1 596 非常补 陈屿 2015.6
向阳社区 77 1 1 1 596 非常补 邹和勇 2015.4
向阳社区 78 1 3 3 1950 非常补 余辉 2017.9
向阳社区 79 1 3 3 1575 非常补 熊清 2017.1
向阳社区 80 1 1 1 685 非常补 喻以昌 2018.2
向阳社区 81 1 1 1 619 非常补 王伟 2019.9
向阳社区 82 1 1 1 629 非常补 刘超 2019.12
向阳社区 83 1 1 1 965 常补 李四印 2021.7
和平社区 84 1 1 1 965 常补 龚亚夫 2004.12
和平社区 85 1 1 1 965 常补 黄尊理 2001.8
和平社区 86 1 1 1 779 非常补 刘钢建 2002.11
和平社区 87 1 2 1 634 非常补 刘平 2011.9
和平社区 88 1 1 1 676 非常补 张弘玲 2003.12
和平社区 89 1 2 2 1312 非常补 余伟军
和平社区 90 1 1 1 619 非常补 杨平 2004.4
和平社区 91 1 1 1 779 非常补 张颖 2004.4
和平社区 92 1 1 1 651 非常补 彭小兰 2004.5
和平社区 93 1 1 1 796 非常补 陈华群
和平社区 94 1 1 1 671 非常补 刘菊菊
和平社区 95 1 2 2 1128 非常补 张槐林
和平社区 96 1 1 1 599 非常补 邓茶花 2007.10
和平社区 97 1 2 2 1262 非常补 陈萍 2007.10
和平社区 98 1 2 2 1080 非常补 黄新鹏 2008.3
和平社区 99 1 1 1 690 非常补 高路花 2008.10
和平社区 100 1 4 4 2324 非常补 高清 2008.10
东门社区 101 1 1 1 548 非常补 周迪根 1999.12
和平社区 102 1 3 3 1788 非常补 彭勇 2009.12
和平社区 103 1 2 2 948 非常补 余晓珍
和平社区 104 1 3 3 1497 非常补 吴传伟 2011.11
和平社区 105 1 1 1 539 非常补 熊莉莉 2011.11
和平社区 106 1 2 2 1212 非常补 熊诵旺 2012.2
和平社区 107 1 2 2 1038 非常补 余德水 2012.9
和平社区 108 1 1 1 965 常补 詹繁荣
和平社区 109 1 1 1 965 常补 黄贻 2004.4
和平社区 110 1 1 1 965 常补 刘书生
和平社区 111 1 1 1 626 非常补 胡星 2011.1
和平社区 112 1 2 1 505 非常补 黄芳 2002.5
和平社区 113 1 1 1 596 非常补 廖作君 2012.9
和平社区 114 0 0 0 1222 非常补 余科宁 2002.3
和平社区 115 1 1 1 696 非常补 刘群
和平社区 116 0 0 0 1332 非常补 黄晨
和平社区 117 1 1 1 673 非常补 刘进香 2004.4
和平社区 118 1 1 1 965 常补 戴征梅 2011.11
和平社区 119 1 1 1 965 常补 雷龙 2003.5
和平社区 120 1 3 3 1284 非常补 熊小敏 2015.8
和平社区 121 1 1 1 630 非常补 杨云涵 2017.6
和平社区 122 1 1 1 655 非常补 涂益凤 2017.10
和平社区 123 1 1 1 769 非常补 胡勇 2018.9
和平社区 124 1 1 1 769 非常补 胡书琪 2018.9
和平社区 125 1 2 1 769 非常补 陈天娇 2018.10
和平社区 126 1 2 2 1138 非常补 邓万国 2018.10
和平社区 127 1 1 1 769 非常补 王木根 2019.12
和平社区 128 1 1 1 634 非常补 余达菊 2021.1
和平社区 129 1 1 1 640 非常补 张小红 2021.9
文峰社区 130 1 1 1 626 非常补 朱春燕 2001.12
文峰社区 131 1 1 1 965 常补 袁五根
文峰社区 132 1 1 1 965 常补 熊新武 2003.3
文峰社区 133 1 3 2 1094 非常补 熊新苗 2003.7
文峰社区 134 1 1 1 532 非常补 刘江龙 2004.3
文峰社区 135 1 3 2 1268 非常补 刘春花
文峰社区 136 1 1 1 965 常补 周美广 2005.8
文峰社区 137 1 2 1 562 非常补 黄丽 2005.12
文峰社区 138 1 1 1 965 常补 秦晓荣 2006.8
文峰社区 139 1 1 1 965 常补 黎剑 2007.4
文峰社区 140 1 4 4 2036 非常补 喻建华 2007.5
文峰社区 141 1 1 1 651 非常补 陈芳 2007.10
文峰社区 142 1 4 3 2202 非常补 雷水凤 2008.10
文峰社区 143 1 1 1 544 非常补 杨凤连
文峰社区 144 1 2 2 1098 非常补 魏聪 2011.1
文峰社区 145 1 1 1 529 非常补 戴彩红 2011.1
文峰社区 146 1 1 1 599 非常补 谌志勇 2011.11
文峰社区 147 1 1 1 699 非常补 王学勇 2011.11
文峰社区 148 1 2 1 606 非常补 喻群英 2006.8
文峰社区 149 1 3 1 669 非常补 陈杰 2012.9
文峰社区 150 1 1 1 606 非常补 周小宝 2012.11
文峰社区 151 1 2 2 1088 非常补 周云 2012.1
文峰社区 152 1 1 1 651 非常补 戴小军 2004.10
文峰社区 153 1 1 1 537 非常补 万愿 2007.12
文峰社区 154 1 1 1 636 非常补 周慧慧
文峰社区 155 1 2 1 539 非常补 黄萍
文峰社区 156 1 1 1 641 非常补 詹淑珍 2005.12
文峰社区 157 1 1 1 965 常补 戴云 2007.6
文峰社区 158 1 2 2 1252 非常补 袁珍珍
文峰社区 159 1 1 1 624 非常补 杨智明
文峰社区 160 1 2 2 1128 非常补 况鹰 2005.12
文峰社区 161 1 1 1 965 常补 甘殊玲
文峰社区 162 1 1 1 624 非常补 刘张武 2015.2
文峰社区 163 0 0 0 0 非常补 刘辉 2007.12
文峰社区 164 1 2 2 948 非常补 熊芳 2015.2
文峰社区 165 1 3 2 848 非常补 刘成高 2005.12
文峰社区 166 0 0 0 0 非常补 杨慧慧 2015.4
文峰社区 167 1 4 4 2368 非常补 刘文 2015.6
文峰社区 168 0 0 0 0 非常补 杨忠利 2011.11
文峰社区 169 1 2 2 1136 非常补 杨华 2015.10
文峰社区 170 1 1 1 568 非常补 杨鑫 2016.5
文峰社区 171 1 1 1 680 非常补 杨芳 2016.5
文峰社区 172 1 1 1 779 非常补 刘示峰 2017.6
文峰社区 173 1 1 1 965 常补 闵琪 2018.2
文峰社区 174 1 1 1 574 非常补 陈俊炜 2018.9
文峰社区 176 1 4 2 1038 非常补 周新 2018.10
文峰社区 177 0 0 0 0 非常补 王志强 2019.5
文峰社区 178 1 1 1 965 常补 熊家成 2020.10
文峰社区 179 1 3 3 1602 非常补 黄淑榕 2020.12
文峰社区 180 1 2 2 1168 非常补 李颖 2021.1
文峰社区 181 1 2 2 1268 非常补 王红华 2021.2
文峰社区 182 1 1 1 660 非常补 张文 2021.9
文峰社区 183 1 1 1 570 非常补 熊美珍 2021.9
京庄社区 184 1 1 1 706 非常补 余进 2007.6
京庄社区 185 1 2 2 1302 非常补 周继媛 2003.3
京庄社区 186 1 1 1 706 非常补 周菊兰 2003.7
京庄社区 187 1 2 2 1248 非常补 戴熙宽 2003.8
京庄社区 188 1 2 2 1392 非常补 熊海水
京庄社区 189 1 1 1 616 非常补 潘腊香 2011.9
京庄社区 190 1 2 2 1268 非常补 朱辉 2005.12
京庄社区 191 1 2 1 651 非常补 李卜宗
京庄社区 192 1 2 2 1144 非常补 万小明 2004.3
京庄社区 193 1 1 1 681 非常补 胡冬香 2004.3
京庄社区 194 1 1 1 706 非常补 刘珍玲
京庄社区 195 1 2 2 1014 非常补 庞锦 2004.4
京庄社区 196 0 0 0 0 非常补 刘裕民 2004.4
京庄社区 197 1 1 1 646 非常补 黄晶 2004.4
京庄社区 198 1 1 1 965 常补 彭华明 2004.6
京庄社区 199 1 2 2 1268 非常补 于婷贝
京庄社区 200 1 1 1 651 非常补 杨圣贵 2009.12
京庄社区 201 1 1 1 529 非常补 陈江丽
京庄社区 202 1 1 1 646 非常补 杨晋军
京庄社区 203 1 2 2 998 非常补 彭小毛
京庄社区 204 1 2 2 1088 非常补 安可品
京庄社区 205 1 5 5 2730 非常补 闵贤波
京庄社区 206 1 2 2 1088 非常补 黄庆良
京庄社区 207 1 3 3 1848 非常补 姚秋梅
京庄社区 208 1 2 2 1192 非常补 杨朝辉
京庄社区 209 1 1 1 606 非常补 谢佳林
京庄社区 210 1 1 1 596 非常补 刘兰英 2014.4
京庄社区 211 1 1 1 616 非常补 黄晓霞
京庄社区 212 1 3 3 1422 非常补 许建华 2015.2
京庄社区 213 1 1 1 680 非常补 刘玮 2016.5
京庄社区 214 1 4 4 1912 非常补 刘仕辉 2016.5
京庄社区 215 1 4 4 2520 非常补 杨剑侠
京庄社区 216 1 2 2 1050 非常补 冯小妹 2017.1
京庄社区 217 1 3 3 1395 非常补 魏家钢 2018.4
京庄社区 218 1 3 2 1050 非常补 邓清清 2018.5
京庄社区 219 1 3 3 1707 非常补 马红琴 2018.9
京庄社区 220 1 3 1 574 非常补 杨小燕 2019.1
京庄社区 221 1 2 1 719 非常补 王丽丽 2019.1
京庄社区 222 1 4 2 1148 非常补 刘文彬 2019.1
京庄社区 223 1 2 2 1338 非常补 皮宁 2019.1
京庄社区 224 1 5 4 2276 非常补 高德龙 2019.9
京庄社区 225 1 1 1 714 非常补 马健 2021.2
京庄社区 226 1 2 2 1404 非常补 詹涵钰 2021.9
东门社区 227 1 3 3 2895 常补 刘小青 2002.5
东门社区 228 1 2 2 1508 非常补 吴家元 2002.11
东门社区 229 1 4 3 1917 非常补 黄亲华 2002.11
东门社区 230 1 2 2 1222 非常补 杨俊
东门社区 231 1 3 3 1743 非常补 陈家财 2003.9
东门社区 232 1 1 1 634 非常补 杨玲
东门社区 233 1 1 1 611 非常补 刘淮敬 2004.3
东门社区 234 1 2 2 1352 非常补 余心怡 2004.6
东门社区 235 1 2 2 1126 非常补 陈爱琴 2004.6
东门社区 236 1 3 3 1662 非常补 凌友江 2004.10
东门社区 237 1 1 1 611 非常补 余二新 2005.8
东门社区 238 1 1 1 596 非常补 戴香得 2005.12
东门社区 239 1 1 1 965 常补 周继英 2003.7
东门社区 240 1 2 2 1300 非常补 喻子华
东门社区 241 1 3 2 1144 非常补 魏云新
东门社区 242 1 1 1 630 非常补 熊魁
东门社区 243 1 1 1 616 非常补 周迪林 2004.6
东门社区 244 1 2 2 1260 非常补 喻小兰 2005.12
东门社区 245 1 3 3 1542 非常补 王仪新 2003.3
东门社区 246 1 4 4 2020 非常补 胡凤芳
东门社区 247 1 1 1 676 非常补 王菊英 2003.11
东门社区 248 1 1 1 681 非常补 李文月
东门社区 249 1 2 2 1232 非常补 刘朝旭 2011.4
东门社区 250 1 1 1 651 非常补 刘玲伟 2011.11
东门社区 251 1 2 2 1292 非常补 万亮 2012.2
东门社区 252 1 2 2 988 非常补 刘达花 2012.9
东门社区 253 1 1 1 596 非常补 刘钰晨
东门社区 254 1 1 1 666 非常补 龚铭
东门社区 255 1 3 3 1557 非常补 吴县花
东门社区 256 1 1 1 606 非常补 邓庆珊 2014.4
东门社区 257 1 1 1 676 非常补 刘霜 2014.4
东门社区 258 1 3 2 1096 非常补 熊安华 2004.6
东门社区 259 1 3 3 1848 非常补 余熊燕
东门社区 260 1 1 1 696 非常补 杨圣松 2015.2
东门社区 261 1 2 2 1292 非常补 高萍 2015.2
东门社区 262 1 1 1 696 非常补 熊菊花 2015.2
东门社区 263 1 1 1 656 非常补 章和花 2015.3
东门社区 264 1 1 1 540 非常补 涂桂得
东门社区 265 1 3 3 1422 非常补 凌方萍
东门社区 266 1 2 2 968 非常补 余贱不 2015.6
东门社区 267 1 1 1 680 非常补 罗玉芳 2015.10
东门社区 268 1 1 1 561 非常补 王俊俊 2015.10
东门社区 269 1 1 1 965 常补 刘文华 2015.10
东门社区 270 1 4 4 2280 非常补 袁月平 2016.11
东门社区 271 1 3 3 1134 非常补 魏芳 2016.5
东门社区 272 1 2 2 1100 非常补 黄承新 2017.6
东门社区 273 1 1 1 680 非常补 雷兆琴 2017.9
东门社区 274 1 1 1 605 非常补 胡美华 2017.10
东门社区 275 1 2 2 1110 非常补 刘凤兰 2017.10
东门社区 276 1 3 3 1665 非常补 周先福 2017.11
东门社区 277 1 1 1 685 非常补 喻彬 2018.2
东门社区 278 1 1 1 705 非常补 廖延标 2018.6
东门社区 279 1 1 1 769 非常补 余科鹏 2018.10
东门社区 280 1 2 1 779 非常补 吴骏传 2019.1
东门社区 281 1 3 3 1707 非常补 余科正 2019.11
东门社区 282 1 1 1 649 非常补 付鑫 2019.12
东门社区 283 1 1 1 649 非常补 刘钟 2019.12
东门社区 284 1 4 3 1827 非常补 潘细兰 2020.7
朝阳社区 285 1 3 3 1482 非常补 周乐平 2015.10
朝阳社区 286 1 1 1 478 非常补 付泽茗 2015.10
朝阳社区 287 1 2 2 1430 非常补 项燕 2015.10
朝阳社区 288 1 2 1 577 非常补 段孝平 2016.1
朝阳社区 289 1 1 1 779 非常补 熊珍 2016.1
朝阳社区 290 1 2 2 1136 非常补 张安超 2016.2
朝阳社区 291 1 2 2 1056 非常补 邓茶香 2016.5
朝阳社区 292 1 1 1 680 非常补 胡平得 2016.5
朝阳社区 293 1 1 1 558 非常补 徐德华 2016.5
朝阳社区 294 1 1 1 680 非常补 谢叔芳 2017.1
朝阳社区 295 1 3 3 1470 非常补 张小娟 2017.6
朝阳社区 296 1 4 4 2292 非常补 张明 2017.6
朝阳社区 297 1 1 1 550 非常补 雷兆连 2017.6
朝阳社区 298 1 2 1 734 非常补 周长辉 2001.2
朝阳社区 299 1 1 1 589 非常补 余宏 2018.10
朝阳社区 300 1 5 5 1845 非常补 刘怡良 2018.10
朝阳社区 301 1 1 1 669 非常补 毛斌 2018.11
朝阳社区 302 1 1 1 719 非常补 杨叶 2018.11
朝阳社区 303 1 5 4 1876 非常补 黄勇 2019.3
朝阳社区 304 1 1 1 669 非常补 万检女 2019.4
朝阳社区 305 1 3 3 2007 非常补 黄冬冬 2019.9
朝阳社区 306 1 1 1 669 非常补 龚平平 2019.9
朝阳社区 307 1 1 1 769 非常补 蔡金海 2019.9
朝阳社区 308 1 1 1 649 非常补 周小雪 2019.12
朝阳社区 309 1 1 1 609 非常补 黄四香 2020.7
朝阳社区 310 1 1 1 734 非常补 帅彬涛 2020.7
朝阳社区 311 1 1 1 609 非常补 刘受文 2021.1
朝阳社区 312 1 3 1 610 非常补 邹达杨 2022.2
蔚蓝社区 313 1 5 1 630 非常补 熊元福 2022.2
朝阳社区 314 1 5 3 1839 非常补 刘庆珍 2022.7
朝阳社区 315 1 4 2 1146 非常补 杨春香 2022.7
朝阳社区 316 1 3 3 1704 非常补 彭美燕 2022.7
文峰社区 317 1 1 1 965 常补 周雪瑛 2022.9
文峰社区 318 1 3 1 535 非常补 闵红波 2022.10
文峰社区 319 1 4 3 1869 非常补 陈乐颖 2022.10
京庄社区 320 1 2 1 588 非常补 陈智祥 2022.10
京庄社区 321 1 3 1 535 非常补 张歆沂 2022.10
文峰社区 322 1 3 2 1146 非常补 黄猛 2022.11
蔚蓝社区 323 1 1 1 573 非常补 王钰珑 2022.12
西门居委会 324 1 1 1 673 非常补 胡晓 2023.01
和平居委会 325 1 3 3 2019 非常补 张英芳 2023.01
向阳居委会 326 1 1 1 648 非常补 龚义香 2023.01
安兴社区 327 1 1 1 965 常补 邓伦根 2023.01
西门社区 328 1 2 1 873 非常补 黄文婷 2023.02
蔚蓝社区 329 1 3 1 613 非常补 刘雨歆 2023.03
西门社区 330 0 0 0 0 非常补 况公耀 2023.03 2024.03
西门社区 331 1 2 2 1000 非常补 熊健 2023.04
东门社区 332 1 2 2 1460 非常补 徐碧云 2023.04
安兴社区 333 1 1 1 650 非常补 毛端红 2023.04
东门社区 334 1 4 1 650 非常补 王胜 2023.05
京庄社区 335 1 1 1 655 非常补 戴隆发 2023.06
京庄社区 336 1 2 2 1930 常补 杨凡 2023.06
向阳社区 337 1 2 2 1930 常补 周芸晞 2023.06
京庄社区 338 1 1 1 489 非常补 胡新利 2023.07
前进村 339 1 1 1 725 非常补 宋可 2023.07
阳湖村 340 1 3 1 592 非常补 王冬梅 2023.07
文峰社区 341 0 0 0 0 常补 杨钧承 2023.08
朝阳社区 342 1 3 3 1845 非常补 杨贵亮 2023.08
凤凰社区 343 1 2 2 1290 非常补 雷小明 2023.09
龙腾社区 344 1 4 4 2300 非常补 况文聪 2023.10
蔚蓝社区 345 1 3 1 615 非常补 熊文浩 2023.10
西门社区 346 1 1 1 660 非常补 朱天翔 2023.11
京庄社区 347 1 2 2 1270 非常补 余海生 2023.11
西门社区 348 1 5 5 2925 非常补 刘奎 2023.12
蔚蓝社区 349 1 1 1 760 非常补 杨荣华 2023.12
文峰社区 350 1 1 1 690 非常补 张坤 2023.12
蔚蓝社区 351 1 1 1 735 非常补 戴进 2023.12
向阳社区 352 1 2 2 1320 非常补 张景 2023.12
西门社区 353 1 4 4 2620 非常补 罗贤群 2024.01
和平社区 354 1 1 1 705 非常补 李忠云 2024.03
西门社区 355 1 1 1 735 非常补 余可欣 2024.04
文峰社区 356 1 4 4 2140 非常补 张珊 2024.04
东门社区 357 1 1 1 965 常补 刘志 2024.04
蔚蓝社区 358 1 3 3 1755 非常补 喻华敏 2024.04

附件:

关联稿件

扫一扫在手机打开当前页
Baidu
map