首页 / 政务公开 / 石鼻镇 / 其他法定信息 / 公告公示

索引号: A23870-0403-2024-0009 主题分类: 综合政务
发布机构: 安义县石鼻镇 生成日期: 2024-05-15
文件编号: 有效性: 有效
公开范围: 面向全社会 公开方式: 主动公开

石鼻镇农村宅基地审批备案名单公示

访问量:
字号:
石鼻镇农村宅基地审批备案名单公示
序号 申请户主信息 家庭人口 宅基地面积(平方米) 申请时间 宗地位置(XX乡XX村XX组) 户籍地 建房类型 建设规模 规划许可 宅基地批准 备注
姓名 本村 非本村 原址翻建 改扩建(加层) 异址新建 房基占地面积(平方米) 建筑层数 建筑高度(米) 建筑面积(平方米) 证号 审批时间 证号 发证时间
1  毛棉宽 2 120 2023.11.21 邹家村毛家组 3 11 350 3601232024XG0370461 2024.5.15 2021244 2024.4.10
2 何仁伟 5 120 2023.12.13 农科所半下江组 3 11 350 3601232024XG0372415 2024.5.15 2021245 2024.4.10
3 何昇长 2 120 2023.12.13 农科所半下江组 3 11 350 3601232024XG0371475 2024.5.15 2021246 2024.4.10
4 杨润根 6 120 2023.11.21 果田村狮子组 3 11 350 3601232024XG0382425 2024.5.15 2021247 2024.4.10
5 章水英 2 120 2023.11.28 潘家村老基组 3 11 350 3601232024XG0373493 2024.5.15 2021248 2024.4.10
6 熊昌莲 3 120 2023.11.28 潘家村大房组 3 11 350 3601232024XG0374419 2024.5.15 2021249 2024.4.10
7 邓继根 5 120 2023.11.28 潘家村闵家组 3 11 350 3601232024XG0375457 2024.5.15 2021250 2024.4.10
8 胡强 4 120 2023.11.28 潘家村胡坊组 3 11 350 3601232024XG0376483 2024.5.15 2021251 2024.4.10
9 章登萍 4 120 2023.12.11 赤岗村上章组 3 11 350 3601232024XG0377440 2024.5.15 2021252 2024.4.10
10 周金生 3 120 2023.12.14 东庄村周家组 3 11 350 3601232024XG0383435 2024.5.15 2021253 2024.4.10
11 罗亮亮 4 120 2023.12.14 东庄村罗家组 3 11 350 3601232024XG0378423 2024.5.15 2021254 2024.4.10
12 谢红根 7 120 2023.12.14 东庄村前岸组 3 11 350 3601232024XG0385415 2024.5.15 2021255 2024.4.10
13 谢祥勇 6 120 2023.12.14 东庄村府君组 3 11 350 3601232024XG0384418 2024.5.15 2021256 2024.4.10
14 杨海郎 1 120 2.23.11.1 向坊村药甫组 3 11 350 3601232024XG0379471 2024.5.15 2021257 2024.4.10
15 况桂根 2 120 2023.9.21 向坊村后坊组 3 11 350 3601232024XG0391455 2024.5.15 2021258 2024.4.10
16 况传猛 4 120 2023.5.23 向坊村后坊组 3 11 350 3601232024XG0390417 2024.5.15 2021259 2024.4.10
17 况家煌 2 120 2023.5.23 向坊村后坊组 3 11 350 3601232024XG0380464 2024.5.15 2021260 2024.4.10
18 况家生 4 120 2023.10.25 向坊村后坊组 3 11 350 3601232024XG0388434 2024.5.15 2021261 2024.4.10
19 杨忠 4 120 2023.12.26 古楼村江基组 3 11 350 3601232024XG0392416 2024.5.15 2021262 2024.4.10
20 杨小波 5 120 2024.3.27 联合村先锋组 3 11 350 3601232024XG0389490 2024.5.15 2021263 2024.4.10
21 刘春根 5 120 2024.2.26 赤石村砀四组 3 11 350 3601232024XG0387464 2024.5.15 2021264 2024.4.10
22 陈青 2 120 2024.4.1 向坊村新屋组 3 11 350 3601232024XG0381462 2024.5.15 2021265 2024.4.10

附件:

关联稿件

扫一扫在手机打开当前页
Baidu
map