首页 / 政务公开 / 石鼻镇 / 其他法定信息 / 公告公示

索引号: A23870-0403-2024-0006 主题分类: 综合政务
发布机构: 安义县石鼻镇 生成日期: 2024-03-01
文件编号: 有效性: 有效
公开范围: 面向全社会 公开方式: 主动公开

石鼻镇农村宅基地审批备案公示表

访问量:
字号:
石鼻镇农村宅基地审批备案公示表
序号 申请户主信息 家庭人口 宅基地面积(平方米) 申请时间 宗地位置(XX乡XX村XX组) 户籍地 申请理由 建房类型 建设规模 规划许可 宅基地批准 备注
姓名 电话 本村 非本村 分户新建住房 按照规划迁址新建住房 原址改、扩、翻建住房 其他 原址翻建 改扩建(加层) 异址新建 房基占地面积(平方米) 建筑层数 建筑高度(米) 建筑面积(平方米) 证号 审批时间 证号 发证时间
1 杨慎强 13594032988 5 120 2023.5.23 向坊村药甫组 3 11 350 3601232024XG0228457 2024.3.1 2021196 2023.12.19
2 杨为海 13870933309 2 120 2023.5.23 向坊村药甫组 3 11 350 3601232024XG0229441 2024.3.1 2021197 2023.12.19
3 陈根香 19307007769 4 120 2023.5.23 向坊村街上组 3 11 350 3601232024XG0231448 2024.3.1 2021198 2023.12.19
4 况德洋 13162836709 7 120 2023.10.30 向坊村南泽组 3 11 350 3601232024XG0269449 2024.3.1 2021199 2023.12.19
5 谌厚勇 13479181490 5 120 2023.5.20 古楼村古一组 3 11 350 3601232024XG0270422 2024.3.1 2021200 2023.12.19
6 杨梓典 15862983139 5 120 2023.5.20 古楼村金斗组 3 11 350 3601232024XG0230463 2024.3.1 2021201 2023.12.19
7 杨沂龙 15962928855 4 120 2023.8.25 古楼村老基组 3 11 350 3601232024XG0242418 2024.3.1 2021202 2023.12.19
8 黄辉辉 13641868572 4 120 2023.8.25 古楼村江基组 3 11 350 3601232024XG0232482 2024.3.1 2021203 2023.12.19
9 杨茶生 13567884686 3 120 2023.11.12 古楼村坪上组 3 11 350 3601232024XG0233478 2024.3.1 2021204 2023.12.19
10 杨剑 13567498502 3 75 2023.11.12 古楼村坪上组 3 11 225 3601232024XG0234453 2024.3.1 2021205 2023.12.19
11 邓元珠 13917950990 1 120 2023.5.25 邓家村神堂组 3 11 350 3601232024XG0235410 2024.3.1 2021206 2023.12.19
12 邓国强 18964558816 1 120 2022.5.25 邓家村神堂组 3 11 350 3601232024XG0236487 2024.3.1 2021207 2023.12.19
13 邓基江 13970877604 3 90 2023.5.23 邓家村祠堂组 3 11 270 3601232024XG0237429 2024.3.1 2021208 2023.12.19
14 杨建新 13870645938 3 120 2023.11.21 赤石村赤三组 3 11 350 3601232024XG0238418 2024.3.1 2021209 2023.12.19
15 刘永泉 13515712920 4 91 2023.8.25 赤石村砀五组 3 11 273 3601232024XG0239459 2024.3.1 2021210 2023.12.19
16 刘永银 13388641210 3 91 2023.8.25 赤石村砀五组 3 11 273 3601232024XG0240452 2024.3.1 2021211 2023.12.19
17 刘小亮 18806860582 4 120 2023.5.25 赤石村砀五组 3 11 350 3601232024XG0241461 2024.3.1 2021212 2023.12.19
18 王本华 13870847324 2 120 2023.3.1 石鼻村石五组 3 11 350 3601232024XG0278485 2024.3.1 2021213 2023.12.19
19 雷冬冬 13957638017 3 120 2023.12.8 石鼻村面前组 3 11 350 3601232024XG0243473 2024.3.1 2021214 2023.12.19
20 雷必芳 15279168570 5 120 2023.12.8 石鼻村面前组 3 11 350 3601232024XG0249430 2024.3.1 2021215 2023.12.19
21 雷大林 13707915408 4 120 2023.10.23 石鼻村面前组 3 11 350 3601232024XG0244427 2024.3.1 2021216 2023.12.19
22 雷大泉 13707915408 3 120 2023.10.23 石鼻村面前组 3 11 350 3601232024XG0245490 2024.3.1 2021217 2023.12.19
23 刘品毫 187870049268 2 120 2023.11.13 堎上村堎二组 3 11 350 3601232024XG0246413 2024.3.1 2021218 2023.12.19
24 刘怡勇 15950138031 6 120 2023.11.13 堎上村楼下组 3 11 350 3601232024XG0248496 2024.3.1 2021219 2023.12.19
25 邓玲梅 18279123521 4 120 2023.11.13 堎上村大房组 3 11 350 3601232024XG0247455 2024.3.1 2021220 2023.12.19
26 刘品勇 13732973922 4 120 2023.11.13 堎上村楼下组 3 11 350 3601232024XG0257412 2024.3.1 2021221 2023.12.19
27 刘品猛 15558257897 3 120 2023.11.13 堎上村楼下组 11 350 3601232024XG0277492 2024.3.1 2021222 2023.12.19
28 刘强 18889847151 3 120 2023.11.13 堎上村楼下组 11 350 3601232024XG0276419 2024.3.1 2021223 2023.12.19
29 刘红尖 13099188568 5 120 2023.11.13 堎上村楼下组 3 11 350 3601232024XG0255416 2024.3.1 2021224 2023.12.19
30 邓居华 13641079387 6 120 2023.12.11 联合村胜利组 3 11 350 3601232024XG0251417 2024.3.1 2021225 2023.12.19
31 邓地全 13671302306 3 120 2023.12.11 联合村胜利组 11 350 3601232024XG0275475 2024.3.1 2021226 2023.12.19
32 邓居保 18389420193 3 120 2023.12.11 联合村胜利组 11 350 3601232024XG0253475 2024.3.1 2021227 2023.12.19
33 陈成升 18976075275 5 120 2022.3.18 燕坊村陈家组 3 11 350 3601232024XG0274414 2024.3.1 2021228 2023.12.19
34 陈祥峰 18942210378 3 120 2022.3.18 燕坊村陈家组 3 11 350 3601232024XG0273477 2024.3.1 2021229 2023.12.19
35 熊慎遂 15879101639 4 120 2023.3.15 燕坊村陈家组 11 350 3601232024XG0254418 2024.3.1 2021230 2023.12.19
36 陈媛 15979096185 3 120 2023.5.30 潘家村大房组 11 350 3601232024XG0256495 2024.3.1 2021231 2023.12.19
37 胡善勇 13576117824 5 120 2023.2.21 潘家村胡坊组 3 11 350 3601232024XG0258422 2024.3.1 2021232 2023.12.19
38 胡效美 13576090015 3 120 2023.2.21 潘家村胡坊组 3 11 350 3601232024XG0272447 2024.3.1 2021233 2023.12.19
39 熊希波 1813526170 3 120 2023.4.10 赤岗村新山下组 11 350 3601232024XG0262456 2024.3.1 2021234 2023.12.19
40 吴洪滨 13879190038 4 98.01 2023.11.21 赤岗村赤岗组 11 294 3601232024XG0260457 2024.3.1 2021235 2023.12.19
41 杨丽丽 13879190038 1 75.15 2023.11.21 赤岗村赤岗组 3 11 225.5 3601232024XG0271446 2024.3.1 2021236 2023.12.19
42 陈永芳 13870937966 2 120 2023.12.12 赤岗村堎背组 3 11 350 3601232024XG0261497 2024.3.1 2021237 2023.12.19
43 陈永平 13870937966 2 120 2023.12.12 赤岗村堎背组 11 350 3601232024XG0263426 2024.3.1 2021238 2023.12.19
44 谢珍珠 13807002675 1 120 2023.11.23 赤岗村邓地组 11 350 3601232024XG0264418 2024.3.1 2021239 2023.12.19
45 黄亚群 13870668085 1 120 2023.11.23 京台村石溪组 3 11 350 3601232024XG0265445 2024.3.1 2021240 2023.12.19
46 杨长得 13870668085 1 90 2023.11.23 京台村石溪组 3 11 270 3601232024XG0266451 2024.3.1 2021241 2023.12.19
47 温捩根 13767105505 3 120 2023.3.23 东庄村温家组 11 350 3601232024XG0267429 2024.3.1 2021242 2023.12.19
48 夏良书 18270823199 5 120 2023.3.23 东庄村张家组 11 350 3601232024XG0268489 2024.3.1 2021243 2023.12.19

附件:

关联稿件

扫一扫在手机打开当前页
Baidu
map