首页 / 政务公开 / 石鼻镇 / 其他法定信息 / 公告公示

索引号: A23870-0403-2024-0012 主题分类: 综合政务
发布机构: 安义县石鼻镇 生成日期: 2024-09-25
文件编号: 有效性: 有效
公开范围: 面向全社会 公开方式: 主动公开

全省农村宅基地审批备案名单公示

访问量:
字号:
全省农村宅基地审批备案名单公示
序号 申请户主信息 家庭人口 宅基地面积(平方米) 申请时间 宗地位置(XX乡XX村XX组) 户籍地 申请理由 地类 建房类型 建设规模 规划许可 宅基地批准 备注
姓名 本村 非本村 分户新建住房 按照规划迁址新建住房 原址改、扩、翻建住房 其他 建设用地 未利用地 农用地(耕地、林地等) 原址翻建 改扩建(加层) 异址新建 房基占地面积(平方米) 建筑层数 建筑高度(米) 建筑面积(平方米) 证号 审批时间 证号 发证时间
1 刘小勇 7 120 2024.4.1 赤石村砀六组 3 11 330 3601232024XG0572420 2024.9.25
2 章润水 3 120 2024.4.29 赤石村章家组 3 11 330 3601232024XG0573456 2024.9.25
3 刘以鹏 4 120 2023.2.7 赤石村章家组 3 11 350 3601232024XG0551426 2024.9.25
4 章征龙 4 106.07 2024.4.11 赤岗村港北组 3 11 318.2 3601232024XG0552485 2024.9.25
5 谢菊兰 3 120 2024.4.11 赤岗村邓地组 3 11 350 3601232024XG0553477 2024.9.25
6 胡根知 1 120 2024.4.23 潘家村大房组 3 11 350 3601232024XG0554448 2024.9.25
7 潘绪龙 4 120 2024.4.23 潘家村大房组 3 11 350 3601232024XG0555462 2024.9.25
8 魏才文 2 120 2024.4.23 潘家村魏家组 3 11 350 3601232024XG0556417 2024.9.25
9 左恋 4 120 2024.6.12 燕坊村老二组 3 11 350 3601232024XG0557410 2024.9.25
10 安海林 1 120 2024.6.13 燕坊村安家组 3 11 350 3601232024XG0574476 2024.9.25
11 安兵兵 5 120 2024.6.13 燕坊村安家组 3 11 350 3601232024XG0558445 2024.9.25
12 杨沂发 2 120 2024.7.6 古楼村老基组 3 11 222 3601232024XG0559485 2024.9.25
13 杨桂龙 5 120 2024.7.6 古楼村老基组 3 11 350 3601232024XG0560431 2024.9.25
14 夏玉虎 3 120 2024.7.13 东庄村张家组 3 11 350 3601232024XG0561426 2024.9.25
15 杨太根 3 120 2024.7.15 对门村曹门组 3 11 350 3601232024XG0562489 2024.9.25
16 杨起生 5 120 2024.7.15 对门村曹门组 3 11 350 3601232024XG0563418 2024.9.25
17 杨起园 3 120 2024.7.15 对门村曹门组 3 11 350 3601232024XG0569473 2024.9.25
18 杨大洪 6 120 2024.7.15 对门村曹门组 3 11 350 3601232024XG0564415 2024.9.25
19 候桂根 7 120 2024.8.15 林场三分场 3 11 350 3601232024XG0565427 2024.9.25
20 毛棉洪 4 120 2024.8.26 邹家村毛家组 3 11 350 3601232024XG0575461 2024.9.25
21 刘名水 6 120 2024.8.16 堎上村楼下组 3 11 350 3601232024XG0566429 2024.9.25
22 杨联保 2 120 2024.6.22 果田村江上组 3 11 350 3601232024XG0567439 2024.9.25
23 宋明 3 120 2024.6.22 果田村江上组 3 11 350 3601232024XG0568473 2024.9.25
24 杨柏通 5 120 2024.6.5 果田村东庄组 3 11 350 3601232024XG0570437 2024.9.25
25 李涛 5 120 2024.7.18 向坊村大房组 3 11 350 3601232024XG0571489 2024.9.25
26 况俊海 4 91.93 2024.6.6 向坊村大房组 3 11 275.8 3601232024XG0576463 2024.9.25

附件:

关联稿件

扫一扫在手机打开当前页
Baidu
map