首页 / 政务公开 / 石鼻镇 / 其他法定信息 / 公告公示

索引号: A23870-0403-2025-0002 主题分类: 综合政务
发布机构: 安义县石鼻镇 生成日期: 2025-02-24
文件编号: 有效性: 有效
公开范围: 面向全社会 公开方式: 主动公开

2025年2月石鼻镇农村宅基地审批备公示

访问量:
字号:
2025年2月石鼻镇农村宅基地审批备案表
序号 申请户主信息 家庭人口 宅基地面积(平方米) 申请时间 宗地位置(XX乡XX村XX组) 户籍地 建设规模 取得方式 农用地转用 规划许可 宅基地批准 备注
姓名 本村 非本村 房基占地面积(平方米) 建筑层数 建筑高度(米) 建筑面积(平方米) 按成本取得(万元) 择位竞价取得(万元) 其他方式取得(万元) 批号 批准时间 证号 审批时间 证号 发证时间
1 陈小平 2 120 2024.5.6 向坊村陈庄组 120 3 11 350 3601232025XG0108510 2025.2.21
2 陈云生 4 120 2024.11.22 向坊村陈庄组 120 3 11 350 3601232025XG0109566 2025.2.21
3 毛祚云 4 120 2024.12.23 向坊村毛家组 120 3 11 350 3601232025XG0110560 2025.2.21
4 杨慎辉 2 120 2024.5.22 向坊村药甫组 120 3 11 350 3601232025XG0119557 2025.2.21
5 章海明 4 120 2024.11.5 赤岗村港北组 120 3 11 350 3601232025XG0111517 2025.2.21
6 夏贤锋 4 120 2024.12.26 赤岗村港南组 120 3 11 350 3601232025XG0112562 2025.2.21
7 黄红琴 4 91.6 2024.5.22 果田村涂家组 91.6 3 11 275 3601232025XG0113527 2025.2.21
8 杨猛 4 120 2024.7.15 对门村对门组 120 3 11 350 3601232025XG0114595 2025.2.21
9 杨小彬 2 120 2024.7.15 对门村对门组 120 3 11 350 3601232025XG0118593 2025.2.21
10 王哨理 6 120 2024.12.24 对门村洲尾组 120 3 11 350 3601232025XG0115538 2025.2.21
11 杨有生 3 120 2024.7.15 对门村洲尾组 120 3 11 350 3601232025XG0117582 2025.2.21
12 刘江闵 5 120 2024.11.13 堎上村堎上组 120 3 11 350 3601232025XG0116532 2025.2.21

附件:

关联稿件

扫一扫在手机打开当前页
Baidu
map