| 安义县人民政府 - 中共安义县委

首页 / 政务公开 / 石鼻镇 / 其他法定信息 / 公告公示

索引号: A23870-0403-2025-0006 主题分类: 综合政务
发布机构: 安义县石鼻镇 生成日期: 2025-09-04
文件编号: 有效性: 有效
公开范围: 面向全社会 公开方式: 主动公开

石鼻镇农村村民建房公示名单

访问量:
字号:
石鼻镇农村村民建房公示名单
序 号 乡 镇
名 称
行政村 自然村 建房户
姓 名
户口本号 用地总面积㎡ 层 数 建 筑
地 面
建 房
性 质
原用地
类 别
建筑占
地面积㎡
其它占
地面积㎡
1 石鼻镇 联合村 冷溪组 余立强 001630332 120 120 0 3 350 改建 宅基地
2 石鼻镇 联合村 冷溪组 余立刚 002353991 120 120 0 3 350 改建 宅基地
3 石鼻镇 联合村 胜利组 涂朋朋 002143706 120 120 0 3 350 改建 宅基地
4 石鼻镇 邹家村 龚家组 龚海亮 000013747 120 120 0 3 350 改建 宅基地
5 石鼻镇 邹家村 邹二组 邹盛勇 000018510 110 110 0 3 320 加层 宅基地
6 石鼻镇 东庄村 张家组 温等英 000182976 120 120 0 3 350 改建 宅基地
7 石鼻镇 东庄村 小枧组 喻九华 002208789 120 120 0 3 350 改建 宅基地
8 石鼻镇 京台村 李家组 李兴猛 000518676 120 120 0 3 350 改建 宅基地
9 石鼻镇 古楼村 老基组 宋锦秀 806006385 120 120 0 3 350 改建 宅基地
10 石鼻镇 古楼村 古一组 杨钊 000479158 120 120 0 3 350 改建 宅基地
11 石鼻镇 对门村 新屋组 杨起斌 001758313 120 120 0 3 350 改建 宅基地
12 石鼻镇 对门村 吴门组 涂益香 001558938 120 120 0 3 350 改建 宅基地
13 石鼻镇 赤岗村 茅屋组 熊美兰 000437000 106 106 0 3 318 改建 宅基地
14 石鼻镇 赤岗村 赤岗组 黄水南 000439696 99 99 0 3 297 改建 宅基地
15 石鼻镇 果田村 东庄村 杨晓刚 000439696 120 120 0 3 350 改建 宅基地
16 石鼻镇 赤石村 砀山组 刘传芬 000033210 120 120 0 3 350 改建 宅基地
17 石鼻镇 赤石村 苏家组 苏文 002350077 120 120 0 3 350 改建 宅基地
18 石鼻镇 赤石村 苏家组 苏耀西 002613015 120 120 0 3 350 改建 宅基地
19 石鼻镇 潘家村 江家组 黄棉金 000406479 120 120 0 3 350 改建 宅基地
20 石鼻镇 潘家村 王家组 王谟亮 002343771 120 120 0 3 350 改建 宅基地
21 石鼻镇 邓家村 门前组 邓新有 001574058 120 120 0 3 350 改建 宅基地
22 石鼻镇 邓家村 门前组 邓八得 000329372 120 120 0 3 350 改建 宅基地
23 石鼻镇 向坊村 花园组 马鑫 000254294 120 120 0 3 350 改建 宅基地

附件:

关联稿件

扫一扫在手机打开当前页
Baidu
map