首页 / 政务公开 / 法定主动公开内容 / 重点领域信息 / 社会公益事业 / 涉农补贴

索引号: 主题分类:
发布机构: 生成日期: 2022-08-24
文件编号: 有效性:
公开范围: 公开方式:

2022年度安义县享受农机购置与应用补贴的购机者信息公示表(第九批)

访问量:
字号:

公示单位:安义县农业农村局 公示时间:2022年8月24日
序号 购机者 补贴机具 补贴资金
所在乡(镇) 购机者姓名 机具品目 生产厂家 产品名称 购买机型 经销商 购买数量(台) 单台销售价格(元) 单台贷款贴息补贴(元) 单台补贴额(元) 总补贴额(元)
1 鼎湖镇 江西省绿能农业发展有限公司 谷物联合收割机 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) 履带式全喂入谷物联合收割机 4LZ-7G1A 南昌恒裕丰农机贸易有限公司 1 141300 2679.6 31300 33979.6
2 鼎湖镇 江西省绿能农业发展有限公司 谷物联合收割机 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) 履带式全喂入谷物联合收割机 4LZ-7G1A 南昌恒裕丰农机贸易有限公司 1 141300 2679.6 31300 33979.6
3 鼎湖镇 江西省绿能农业发展有限公司 谷物联合收割机 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) 履带式全喂入谷物联合收割机 4LZ-7G1A 南昌恒裕丰农机贸易有限公司 1 141300 2679.6 31300 33979.6
4 鼎湖镇 江西省绿能农业发展有限公司 谷物联合收割机 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) 履带式全喂入谷物联合收割机 4LZ-7G1A 南昌恒裕丰农机贸易有限公司 1 141300 2679.6 31300 33979.6
5 鼎湖镇 江西省绿能农业发展有限公司 谷物联合收割机 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) 履带式全喂入谷物联合收割机 4LZ-7G1A 南昌恒裕丰农机贸易有限公司 1 141300 2679.6 31300 33979.6
6 鼎湖镇 江西省绿能农业发展有限公司 谷物联合收割机 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) 履带式全喂入谷物联合收割机 4LZ-7G1A 南昌恒裕丰农机贸易有限公司 1 141300 2679.6 31300 33979.6
7 鼎湖镇 江西省绿能农业发展有限公司 谷物联合收割机 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) 履带式全喂入谷物联合收割机 4LZ-7G1A 南昌恒裕丰农机贸易有限公司 1 141300 2679.6 31300 33979.6
8 石鼻镇 夏贤强 谷物联合收割机 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) 履带自走全喂入式谷物联合收割机 4LZ-6.0ELQ 奉新县建安农机销售有限公司 1 134000 0 31300 31300
9 石鼻镇 雷求根 轮式拖拉机 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) 轮式拖拉机 WD904-B 奉新县建安农机销售有限公司 1 83000 0 21500 21500
10 鼎湖镇 喻锋 谷物联合收割机 中联重机浙江有限公司 履带式全喂入谷物联合收割机 4LZT-6.0ZA1 南昌瑞民农机有限公司 1 127600 0 31300 31300
11 鼎湖镇 万芳龙 谷物联合收割机 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) 履带自走全喂入式谷物联合收割机 4LZ-6.0EL 奉新县建安农机销售有限公司 1 148000 0 31300 31300
合计 11 1481700 18757.2 334500 353257.2

附件:

关联稿件

扫一扫在手机打开当前页
Baidu
map