| 公示单位:农业农村局 | 公示时间:2023年3月2日 | |||||||||||
| 序号 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 | |||||||||
| 所在乡(镇) | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 省补贴额 (元) |
总补贴额(元) | |
| 1 | 万埠镇 | 吴学银 | 谷物联合收割机 | 泰州常发农业装备有限公司 | 履带自走式谷物联合收割机 | 4LZ-7B | 南昌石峰农机有限公司 | 1 | 124300 | 31300 | 0 | 31300 |
| 2 | 万埠镇 | 李财根 | 谷物联合收割机 | 中联农业机械股份有限公司 | 履带式全喂入谷物联合收割机 | 4LZT-6Z | 江西绿丰农机有限公司 | 1 | 115300 | 31300 | 0 | 31300 |
| 3 | 万埠镇 | 李财根 | 谷物联合收割机 | 中联农业机械股份有限公司 | 履带式全喂入谷物联合收割机 | 4LZT-6Z | 江西绿丰农机有限公司 | 1 | 115300 | 31300 | 0 | 31300 |
| 4 | 长埠镇 | 杨龙根 | 打(压)捆机 | 潍坊牧王机械有限公司 | 圆草捆打捆机 | 9YQ-0.8A | 南昌赣农贸易有限公司 | 1 | 30000 | 11000 | 0 | 11000 |
| 5 | 乔乐乡 | 安义县腾飞农机服务专业合作社 | 插秧机 | 洋马农机(中国)有限公司 | 乘坐式高速插秧机 | 2ZGQ-60D | 江西瑞丰农机有限公司 | 1 | 99000 | 35000 | 10030 | 45030 |
| 6 | 乔乐乡 | 安义县腾飞农机服务专业合作社 | 插秧机 | 洋马农机(中国)有限公司 | 乘坐式高速插秧机 | 2ZGQ-60D | 江西瑞丰农机有限公司 | 1 | 99000 | 35000 | 10030 | 45030 |
| 7 | 黄洲镇 | 安义县绿万家种养专业合作社 | 插秧机 | 洋马农机(中国)有限公司 | 乘坐式高速插秧机 | 2ZGQ-60D | 江西瑞丰农机有限公司 | 1 | 99000 | 35000 | 10030 | 45030 |
| 8 | 黄洲镇 | 安义县绿万家种养专业合作社 | 插秧机 | 洋马农机(中国)有限公司 | 乘坐式高速插秧机 | 2ZGQ-60D | 江西瑞丰农机有限公司 | 1 | 99000 | 35000 | 10030 | 45030 |
| 9 | 黄洲镇 | 南昌金进果粮油有限公司 | 插秧机 | 洋马农机(中国)有限公司 | 乘坐式高速插秧机 | 2ZGQ-60D | 江西瑞丰农机有限公司 | 1 | 99000 | 35000 | 10030 | 45030 |
| 10 | 黄洲镇 | 安义县金果水稻种植专业合作社 | 插秧机 | 洋马农机(中国)有限公司 | 乘坐式高速插秧机 | 2ZGQ-60D | 江西瑞丰农机有限公司 | 1 | 99000 | 35000 | 10030 | 45030 |
| 11 | 黄洲镇 | 安义县金果水稻种植专业合作社 | 插秧机 | 洋马农机(中国)有限公司 | 乘坐式高速插秧机 | 2ZGQ-60D | 江西瑞丰农机有限公司 | 1 | 99000 | 35000 | 10030 | 45030 |
| 12 | 黄洲镇 | 安义县金果农机服务专业合作社 | 插秧机 | 洋马农机(中国)有限公司 | 乘坐式高速插秧机 | 2ZGQ-60D | 江西瑞丰农机有限公司 | 1 | 99000 | 35000 | 10030 | 45030 |
| 13 | 黄洲镇 | 安义县金果农机服务专业合作社 | 插秧机 | 洋马农机(中国)有限公司 | 乘坐式高速插秧机 | 2ZGQ-60D | 江西瑞丰农机有限公司 | 1 | 99000 | 35000 | 10030 | 45030 |
| 14 | 黄洲镇 | 安义县金果农机服务专业合作社 | 插秧机 | 洋马农机(中国)有限公司 | 乘坐式高速插秧机 | 2ZGQ-60D | 江西瑞丰农机有限公司 | 1 | 99000 | 35000 | 10030 | 45030 |
| 15 | 万埠镇 | 安义县万埠镇勇春专业合作社 | 插秧机 | 洋马农机(中国)有限公司 | 乘坐式高速插秧机 | 2ZGQ-60D | 江西瑞丰农机有限公司 | 1 | 99000 | 35000 | 10030 | 45030 |
| 16 | 黄洲镇 | 王莲亨 | 轮式拖拉机 | 江苏常发农业装备股份有限公司 | 轮式拖拉机 | CFF1204-H | 南昌阡陌农机有限公司 | 1 | 111000 | 24000 | 0 | 24000 |
| 17 | 黄洲镇 | 王莲亨 | 耙(限圆盘耙、驱动耙) | 南昌春旋农机有限责任公司 | 驱动耙 | 1BQ-2.5 | 南昌阡陌农机有限公司 | 1 | 6200 | 1900 | 0 | 1900 |
| 18 | 黄洲镇 | 王太海 | 轮式拖拉机 | 江苏常发农业装备股份有限公司 | 轮式拖拉机 | CFF1204-H | 南昌阡陌农机有限公司 | 1 | 111000 | 24000 | 0 | 24000 |
| 19 | 黄洲镇 | 王太海 | 旋耕机 | 南昌春旋农机有限责任公司 | 旋耕机 | 1GQQN-230J | 南昌阡陌农机有限公司 | 1 | 5900 | 1600 | 0 | 1600 |
| 20 | 黄洲镇 | 王太海 | 耙(限圆盘耙、驱动耙) | 南昌春旋农机有限责任公司 | 驱动耙 | 1BQ-2.5 | 南昌阡陌农机有限公司 | 1 | 6200 | 1900 | 0 | 1900 |
| 21 | 黄洲镇 | 王泰辉 | 轮式拖拉机 | 江苏常发农业装备股份有限公司 | 轮式拖拉机 | CFF1204-H | 南昌阡陌农机有限公司 | 1 | 111000 | 24000 | 0 | 24000 |
| 22 | 石鼻镇 | 杨昌贵 | 轮式拖拉机 | 江苏沃得高新农业装备有限公司 | 轮式拖拉机 | WB1004-1 | 奉新县建安农机销售有限公司 | 1 | 82000 | 20200 | 0 | 20200 |
| 23 | 石鼻镇 | 杨昌贵 | 旋耕机 | 江西南特丰收农业装备有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-230 | 奉新县建安农机销售有限公司 | 1 | 5600 | 1600 | 0 | 1600 |
| 24 | 石鼻镇 | 刘行义 | 秸秆粉碎还田机 | 南昌中天农机有限公司 | 秸秆粉碎还田机 | 1JQ-200J | 奉新县建安农机销售有限公司(经销商) | 1 | 8400 | 2100 | 0 | 2100 |
| 25 | 黄洲镇 | 陈立辉 | 开沟机 | 江西南特丰收农业装备有限公司 | 农用圆盘开沟机 | 1KS-35 | 奉新县建安农机销售有限公司 | 1 | 6800 | 1000 | 0 | 1000 |
| 26 | 长埠镇 | 杨桃树 | 开沟机 | 江西南特丰收农业装备有限公司 | 农用圆盘开沟机 | 1KS-35 | 奉新县建安农机销售有限公司 | 1 | 6800 | 1000 | 0 | 1000 |
| 27 | 鼎湖镇 | 熊杏根 | 开沟机 | 江西南特丰收农业装备有限公司 | 农用圆盘开沟机 | 1KS-35 | 奉新县建安农机销售有限公司 | 1 | 6800 | 1000 | 0 | 1000 |
| 28 | 乔乐乡 | 邓方枝 | 旋耕机 | 江西南特丰收农业装备有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-230 | 奉新县建安农机销售有限公司 | 1 | 5600 | 1600 | 0 | 1600 |
| 29 | 龙津镇 | 周奕良 | 旋耕机 | 江西南特丰收农业装备有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-230 | 奉新县建安农机销售有限公司 | 1 | 6800 | 1600 | 0 | 1600 |
| 30 | 长埠镇 | 黄承福 | 开沟机 | 江西南特丰收农业装备有限公司 | 农用圆盘开沟机 | 1KS-35 | 奉新县建安农机销售有限公司 | 1 | 6600 | 1000 | 0 | 1000 |
| 31 | 长埠镇 | 黄嗣发 | 开沟机 | 江西南特丰收农业装备有限公司 | 农用圆盘开沟机 | 1KS-35 | 奉新县建安农机销售有限公司 | 1 | 6600 | 1000 | 0 | 1000 |
| 32 | 万埠镇 | 吴永明 | 轮式拖拉机 | 江西东方红农业机械有限公司 | 轮式拖拉机 | LX804 | 南昌瑞创农机有限公司 | 1 | 98000 | 17600 | 0 | 17600 |
| 33 | 龙津镇 | 黄金芝 | 谷物联合收割机 | 泰州常发农业装备有限公司 | 履带自走式谷物联合收割机 | 4LZ-7C | 南昌石峰农机有限公司 | 1 | 132300 | 31300 | 0 | 31300 |
| 34 | 龙津镇 | 朱冬帅 | 轮式拖拉机 | 常州东风农机集团有限公司 | 轮式拖拉机 | DF404-15 | 南昌石峰农机有限公司 | 1 | 39600 | 7900 | 0 | 7900 |
| 35 | 龙津镇 | 朱冬帅 | 旋耕机 | 南昌中天农机有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-150J | 南昌石峰农机有限公司 | 1 | 4000 | 930 | 0 | 930 |
| 36 | 石鼻镇 | 况候泉 | 轮式拖拉机 | 江苏沃得高新农业装备有限公司 | 轮式拖拉机 | WB1004-1 | 奉新县建安农机销售有限公司 | 1 | 91000 | 20200 | 0 | 20200 |
| 37 | 东阳镇 | 安义县东阳镇云溪村朵云涧专业合作社 | 旋耕机 | 南昌中天农机有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-150J | 南昌石峰农机有限公司 | 1 | 4300 | 930 | 0 | 930 |
| 38 | 东阳镇 | 刘衍发 | 旋耕播种机 | 长沙星聚农业机械有限公司 | 油菜旋耕施肥播种机 | 2BYG-230 | 南昌石峰农机有限公司 | 1 | 19000 | 3960 | 0 | 3960 |
| 39 | 石鼻镇 | 南昌卡宜农业发展有限公司 | 谷物(粮食)干燥机 | 江西开门子现代农机装备有限公司 | 批式循环谷物干燥机 | 5HP-32B | 江西开门子现代农机装备有限公司 | 8 | 240650 | 46900 | 0 | 375200 |
| 40 | 长均乡 | 熊墨忠 | 旋耕播种机 | 湖北中轩农业智能科技有限公司 | 旋耕施肥播种机 | 2BFG-12(6)(200) | 湖北迪拿尔科技有限公司 | 1 | 18500 | 4650 | 0 | 4650 |
| 41 | 鼎湖镇 | 周建 | 轮式拖拉机 | 江苏常发农业装备股份有限公司 | 轮式拖拉机 | CFC704-X | 南昌阡陌农机有限公司 | 1 | 66000 | 15300 | 0 | 15300 |
| 42 | 鼎湖镇 | 周建 | 开沟机 | 连云港市东堡旋耕机械有限公司 | 开沟机 | 1KS-35 | 南昌阡陌农机有限公司 | 1 | 6800 | 720 | 0 | 720 |
| 43 | 石鼻镇 | 吴阳文 | 旋耕机 | 江西南特丰收农业装备有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-230 | 奉新县建安农机销售有限公司 | 1 | 5600 | 1600 | 0 | 1600 |
| 44 | 乔乐乡 | 胡家德 | 谷物(粮食)干燥机 | 安徽金谷机械科技有限公司 | 谷物干燥机 | 5HJG-30 | 安徽金谷机械科技有限公司 | 3 | 175000 | 46900 | 0 | 140700 |
| 45 | 长均乡 | 江西省斐然生态农业科技开发有限公司 | 旋耕机 | 南昌春旋农机有限责任公司 | 旋耕机 | 1GN-150J | 南昌茂兴农业机械有限公司 | 1 | 4200 | 930 | 0 | 930 |
| 46 | 万埠镇 | 安义县万埠镇前岸村种养专业合作社 | 旋耕机 | 南昌春旋农机有限责任公司 | 旋耕机 | 1GQQN-250J | 南昌恒裕丰农机贸易有限公司 | 1 | 6300 | 2100 | 0 | 2100 |
| 47 | 鼎湖镇 | 江西省绿能农业发展有限公司 | 插秧机 | 洋马农机(中国)有限公司 | 乘坐式高速插秧机 | 2ZGQ-60D | 江西瑞丰农机有限公司 | 1 | 99000 | 35000 | 10030 | 45030 |
| 48 | 鼎湖镇 | 江西省绿能农业发展有限公司 | 插秧机 | 洋马农机(中国)有限公司 | 乘坐式高速插秧机 | 2ZGQ-60D | 江西瑞丰农机有限公司 | 1 | 99000 | 35000 | 10030 | 45030 |
| 49 | 鼎湖镇 | 江西省绿能农业发展有限公司 | 插秧机 | 洋马农机(中国)有限公司 | 乘坐式高速插秧机 | 2ZGQ-60D | 江西瑞丰农机有限公司 | 1 | 99000 | 35000 | 10030 | 45030 |
| 50 | 鼎湖镇 | 江西省绿能农业发展有限公司 | 插秧机 | 洋马农机(中国)有限公司 | 乘坐式高速插秧机 | 2ZGQ-60D | 江西瑞丰农机有限公司 | 1 | 99000 | 35000 | 10030 | 45030 |
| 51 | 鼎湖镇 | 江西省绿能农业发展有限公司 | 插秧机 | 洋马农机(中国)有限公司 | 乘坐式高速插秧机 | 2ZGQ-60D | 江西瑞丰农机有限公司 | 1 | 99000 | 35000 | 10030 | 45030 |
| 52 | 鼎湖镇 | 江西省绿能农业发展有限公司 | 插秧机 | 洋马农机(中国)有限公司 | 乘坐式高速插秧机 | 2ZGQ-60D | 江西瑞丰农机有限公司 | 1 | 99000 | 35000 | 10030 | 45030 |
| 53 | 鼎湖镇 | 江西省绿能农业发展有限公司 | 插秧机 | 洋马农机(中国)有限公司 | 乘坐式高速插秧机 | 2ZGQ-60D | 江西瑞丰农机有限公司 | 1 | 99000 | 35000 | 10030 | 45030 |
| 54 | 鼎湖镇 | 江西省绿能农业发展有限公司 | 插秧机 | 洋马农机(中国)有限公司 | 乘坐式高速插秧机 | 2ZGQ-60D | 江西瑞丰农机有限公司 | 1 | 99000 | 35000 | 10030 | 45030 |
| 55 | 鼎湖镇 | 江西省绿能农业发展有限公司 | 插秧机 | 洋马农机(中国)有限公司 | 乘坐式高速插秧机 | 2ZGQ-60D | 江西瑞丰农机有限公司 | 1 | 99000 | 35000 | 10030 | 45030 |
| 56 | 鼎湖镇 | 江西省绿能农业发展有限公司 | 插秧机 | 洋马农机(中国)有限公司 | 乘坐式高速插秧机 | 2ZGQ-60D | 江西瑞丰农机有限公司 | 1 | 99000 | 35000 | 10030 | 45030 |
| 57 | 长均乡 | 江西省斐然生态农业科技开发有限公司 | 轮式拖拉机 | 江苏悦达智能农业装备有限公司 | 轮式拖拉机 | YBX504D | 南昌茂兴农业机械有限公司 | 1 | 51000 | 10200 | 0 | 10200 |
| 58 | 万埠镇 | 安义县万埠镇勇春专业合作社 | 插秧机 | 洋马农机(中国)有限公司 | 乘坐式高速插秧机 | 2ZGQ-60S | 江西瑞丰农机有限公司 | 1 | 90000 | 35000 | 10030 | 45030 |
| 59 | 万埠镇 | 安义县万埠镇勇春专业合作社 | 打(压)捆机 | 潍坊牧王机械有限公司 | 圆草捆打捆机 | 9YQ-0.8A | 南昌赣农贸易有限公司 | 1 | 31000 | 11000 | 0 | 11000 |
| 60 | 万埠镇 | 安义县万埠镇勇春专业合作社 | 打(压)捆机 | 潍坊福莱沃机械有限公司 | 圆草捆打捆机 | 9YQ-1220 | 南昌赣农贸易有限公司 | 1 | 32000 | 11000 | 0 | 11000 |
| 61 | 万埠镇 | 安义县万埠镇勇春专业合作社 | 育秧(苗)播种设备 | 合肥牧粮农业机械有限公司 | 水稻育秧播种机 | 2BP-750 | 江西瑞丰农机有限公司 | 1 | 19600 | 6300 | 0 | 6300 |
| 62 | 黄洲镇 | 安义县金果农机服务专业合作社 | 旋耕机 | 南昌春旋农机有限责任公司 | 旋耕机 | 1GQQN-250J | 南昌恒裕丰农机贸易有限公司 | 1 | 6300 | 2100 | 0 | 2100 |
| 63 | 东阳镇 | 付九斤 | 旋耕机 | 南昌春旋农机有限责任公司 | 旋耕机 | 1GQQN-230J | 南昌恒裕丰农机贸易有限公司 | 1 | 5000 | 1600 | 0 | 1600 |
| 64 | 长均乡 | 安义县罗起来家庭农场 | 旋耕播种机 | 长沙星聚农业机械有限公司 | 油菜旋耕施肥播种机 | 2BYG-230 | 南昌石峰农机有限公司 | 1 | 19500 | 3960 | 0 | 3960 |
| 65 | 石鼻镇 | 南昌卡宜农业发展有限公司 | 插秧机 | 洋马农机(中国)有限公司 | 乘坐式高速插秧机 | 2ZGQ-60D | 江西瑞丰农机有限公司 | 1 | 99000 | 35000 | 10030 | 45030 |
| 66 | 石鼻镇 | 熊沐林 | 旋耕机 | 中联重机浙江有限公司 | 履带自走式旋耕机 | 1GLZ-230G | 南昌瑞民农机有限公司 | 1 | 88000 | 21000 | 0 | 21000 |
| 67 | 鼎湖镇 | 江西省绿能农业发展有限公司 | 打(压)捆机 | 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 方草捆打捆机 | 9YF-2.2E | 南昌恒裕丰农机贸易有限公司 | 1 | 78800 | 16300 | 0 | 16300 |
| 68 | 黄洲镇 | 安义县金果农机服务专业合作社 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 轮式拖拉机 | M1204-X | 南昌恒裕丰农机贸易有限公司 | 1 | 105000 | 24000 | 0 | 24000 |
| 69 | 鼎湖镇 | 安义县刘记呵家庭农场 | 旋耕机 | 南昌春旋农机有限责任公司 | 旋耕机 | 1GQQN-250J | 南昌恒裕丰农机贸易有限公司 | 1 | 6300 | 2100 | 0 | 2100 |
| 70 | 鼎湖镇 | 戴征全 | 开沟机 | 南昌中天农机有限公司 | 开沟机 | 1KS-30 | 南昌国丰农机有限公司(经销商) | 1 | 5800 | 1000 | 0 | 1000 |
| 71 | 长均乡 | 朱子义 | 旋耕播种机 | 湖北中轩农业智能科技有限公司 | 旋耕施肥播种机 | 2BFG-12(6)(200) | 湖北迪拿尔科技有限公司 | 1 | 18500 | 4650 | 0 | 4650 |
| 72 | 石鼻镇 | 南昌卡宜农业发展有限公司 | 插秧机 | 洋马农机(中国)有限公司 | 乘坐式高速插秧机 | 2ZGQ-60S | 江西瑞丰农机有限公司 | 1 | 90000 | 35000 | 9810 | 44810 |
| 73 | 长埠镇 | 涂赞葵 | 打(压)捆机 | 潍坊牧王机械有限公司 | 圆草捆打捆机 | 9YQ-0.8A | 南昌赣农贸易有限公司 | 1 | 32000 | 11000 | 0 | 11000 |
| 74 | 鼎湖镇 | 刘腊根 | 旋耕机 | 南昌赣翔机械有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-230 | 南昌瑞创农机有限公司 | 1 | 7000 | 1600 | 0 | 1600 |
| 75 | 长埠镇 | 雷元禄 | 打(压)捆机 | 潍坊牧王机械有限公司 | 圆草捆打捆机 | 9YQ-0.8A | 南昌赣农贸易有限公司 | 1 | 35000 | 11000 | 0 | 11000 |
| 76 | 鼎湖镇 | 江西创衍生农业生态有限公司 | 全混合日粮制备机 | 石家庄巨牧机械有限公司 | 全日粮饲料制备机 | 9TMRW-5 | 石家庄巨牧机械有限公司行唐县第一分公司 | 1 | 34500 | 10200 | 0 | 10200 |
| 77 | 乔乐乡 | 安义县腾飞农机服务专业合作社 | 开沟机 | 连云港市东堡旋耕机械有限公司 | 开沟机 | 1KS-35 | 南昌阡陌农机有限公司 | 1 | 7200 | 1200 | 0 | 1200 |
| 78 | 万埠镇 | 熊八毛 | 打(压)捆机 | 潍坊牧王机械有限公司 | 圆草捆打捆机 | 9YQ-0.8A | 南昌赣农贸易有限公司 | 1 | 32000 | 11000 | 0 | 11000 |
| 79 | 鼎湖镇 | 江西省绿能农业发展有限公司 | 喷雾机 | 青州市万佳机械科技股份有限公司 | 喷杆式喷雾机 | 3WPZ-800L1型自走式喷杆喷雾机 | 江西瑞丰农机有限公司 | 3 | 50800 | 17200 | 0 | 51600 |
| 80 | 鼎湖镇 | 江西省绿能农业发展有限公司 | 喷雾机 | 青州市万佳机械科技股份有限公司 | 喷杆式喷雾机 | 3WPZ-800L1型自走式喷杆喷雾机 | 江西瑞丰农机有限公司 | 3 | 50800 | 17200 | 0 | 51600 |
| 81 | 鼎湖镇 | 江西省绿能农业发展有限公司 | 喷雾机 | 青州市万佳机械科技股份有限公司 | 喷杆式喷雾机 | 3WPZ-800L1型自走式喷杆喷雾机 | 江西瑞丰农机有限公司 | 3 | 50800 | 17200 | 0 | 51600 |
| 82 | 鼎湖镇 | 江西省绿能农业发展有限公司 | 喷雾机 | 青州市万佳机械科技股份有限公司 | 喷杆式喷雾机 | 3WPZ-800L1型自走式喷杆喷雾机 | 江西瑞丰农机有限公司 | 3 | 50800 | 17200 | 0 | 51600 |
| 83 | 鼎湖镇 | 江西省绿能农业发展有限公司 | 喷雾机 | 青州市万佳机械科技股份有限公司 | 喷杆式喷雾机 | 3WPZ-800L1型自走式喷杆喷雾机 | 江西瑞丰农机有限公司 | 3 | 50800 | 17200 | 0 | 51600 |
| 84 | 鼎湖镇 | 江西省绿能农业发展有限公司 | 喷雾机 | 青州市万佳机械科技股份有限公司 | 喷杆式喷雾机 | 3WPZ-800L1型自走式喷杆喷雾机 | 江西瑞丰农机有限公司 | 3 | 50800 | 17200 | 0 | 51600 |
| 85 | 鼎湖镇 | 江西省绿能农业发展有限公司 | 喷雾机 | 青州市万佳机械科技股份有限公司 | 喷杆式喷雾机 | 3WPZ-800L1型自走式喷杆喷雾机 | 江西瑞丰农机有限公司 | 2 | 50800 | 17200 | 0 | 34400 |
| 86 | 鼎湖镇 | 戴征全 | 旋耕机 | 南昌中天农机有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-200J | 南昌国丰农机有限公司(经销商) | 1 | 5500 | 1700 | 0 | 1700 |
| 87 | 新民乡 | 陶宇方 | 耙(限圆盘耙、驱动耙) | 南昌中天农机有限公司 | 驱动耙 | 1BQ-2.3 | 南昌国丰农机有限公司(经销商) | 1 | 6600 | 1600 | 0 | 1600 |
| 88 | 鼎湖镇 | 江西省绿能农业发展有限公司 | 育秧(苗)播种设备 | 宁波市大宇矢崎机械制造有限公司 | 水稻育苗用播种机 | 2BP-1200 | 江西瑞丰农机有限公司 | 1 | 37000 | 6300 | 0 | 6300 |
| 89 | 石鼻镇 | 杨玄长 | 旋耕机 | 南昌赣翔机械有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-230 | 南昌瑞创农机有限公司 | 1 | 7000 | 1600 | 0 | 1600 |
| 90 | 乔乐乡 | 刘水龙 | 旋耕机 | 江西南特丰收农业装备有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-230 | 奉新县建安农机销售有限公司 | 1 | 6000 | 1600 | 0 | 1600 |
| 91 | 长埠镇 | 杨印水 | 打(压)捆机 | 潍坊牧王机械有限公司 | 圆草捆打捆机 | 9YQ-0.8A | 南昌赣农贸易有限公司 | 1 | 32000 | 11000 | 0 | 11000 |
| 92 | 黄洲镇 | 安义县绿万家种养专业合作社 | 轮式拖拉机 | 江苏常发农业装备股份有限公司 | 轮式拖拉机 | CFE904 | 南昌阡陌农机有限公司 | 1 | 80000 | 17600 | 0 | 17600 |
| 93 | 黄洲镇 | 安义县绿万家种养专业合作社 | 轮式拖拉机 | 江苏常发农业装备股份有限公司 | 轮式拖拉机 | CFD804-M | 南昌阡陌农机有限公司 | 1 | 70000 | 17600 | 0 | 17600 |
| 94 | 黄洲镇 | 安义县绿万家种养专业合作社 | 耙(限圆盘耙、驱动耙) | 南昌中天农机有限公司 | 驱动耙 | 1BQ-2.3 | 南昌阡陌农机有限公司 | 1 | 5200 | 1600 | 0 | 1600 |
| 95 | 石鼻镇 | 杨大勇 | 旋耕机 | 南昌赣翔机械有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-230 | 南昌瑞创农机有限公司 | 1 | 5000 | 1600 | 0 | 1600 |
| 96 | 东阳镇 | 彭细石 | 旋耕机 | 江西南特丰收农业装备有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-230 | 奉新县建安农机销售有限公司 | 1 | 6000 | 1600 | 0 | 1600 |
| 97 | 乔乐乡 | 邓方枝 | 耙(限圆盘耙、驱动耙) | 江西南特丰收农业装备有限公司 | 驱动耙 | 1BQ-2.3 | 奉新县建安农机销售有限公司 | 2 | 6000 | 1520 | 0 | 3040 |
| 98 | 乔乐乡 | 熊程芳 | 旋耕机 | 江西南特丰收农业装备有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-230 | 奉新县建安农机销售有限公司 | 1 | 5900 | 1600 | 0 | 1600 |
| 99 | 乔乐乡 | 刘其猛 | 旋耕机 | 江西南特丰收农业装备有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-230 | 奉新县建安农机销售有限公司 | 1 | 5800 | 1600 | 0 | 1600 |
| 100 | 新民乡 | 席建国 | 旋耕机 | 南昌春旋农机有限责任公司 | 旋耕机 | 1GQQN-250J | 南昌恒裕丰农机贸易有限公司 | 1 | 6300 | 2100 | 0 | 2100 |
| 101 | 万埠镇 | 李财根 | 打(压)捆机 | 潍坊福莱沃机械有限公司 | 圆草捆打捆机 | 9YQ-1220 | 南昌赣农贸易有限公司 | 1 | 32000 | 11000 | 0 | 11000 |
| 102 | 长均乡 | 熊长福 | 旋耕机 | 南昌赣翔机械有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-230 | 南昌瑞创农机有限公司 | 1 | 7000 | 1600 | 0 | 1600 |
| 103 | 长均乡 | 熊长福 | 耙(限圆盘耙、驱动耙) | 南昌中天农机有限公司 | 驱动耙 | 1BQ-2.3 | 南昌瑞创农机有限公司(经销商) | 1 | 7000 | 1600 | 0 | 1600 |
| 104 | 石鼻镇 | 况候泉 | 旋耕机 | 南昌中天农机有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-230J | 奉新县建安农机销售有限公司(经销商) | 1 | 5600 | 1700 | 0 | 1700 |
| 105 | 鼎湖镇 | 江西省绿能农业发展有限公司 | 旋耕播种机 | 湖北中轩农业智能科技有限公司 | 旋耕施肥播种机 | 2BFG-12(6)(200) | 湖北迪拿尔科技有限公司 | 1 | 18500 | 4650 | 0 | 4650 |
| 106 | 黄洲镇 | 谢安进 | 筑埂机 | 河北创欧农业机械有限公司 | 筑埂机 | 12ZG-30A | 南昌瑞豪农机有限公司 | 1 | 7500 | 1000 | 0 | 1000 |
| 107 | 鼎湖镇 | 江西省绿能农业发展有限公司 | 旋耕播种机 | 湖北中轩农业智能科技有限公司 | 旋耕施肥播种机 | 2BFG-12(6)(200) | 湖北迪拿尔科技有限公司 | 1 | 18500 | 4650 | 0 | 4650 |
| 108 | 黄洲镇 | 安义县金果农机服务专业合作社 | 旋耕播种机 | 南县伟业机械制造有限公司 | 旋耕施肥播种机 | 2BFGJ-8(6)(220) | 南昌赣农贸易有限公司 | 1 | 18000 | 3600 | 0 | 3600 |
| 109 | 新民乡 | 张桂金 | 耙(限圆盘耙、驱动耙) | 南昌春旋农机有限责任公司 | 驱动耙 | 1BQ-2.5 | 南昌瑞豪农机有限公司 | 1 | 6400 | 1900 | 0 | 1900 |
| 110 | 黄洲镇 | 南昌金进果粮油有限公司 | 旋耕播种机 | 湖北中轩农业智能科技有限公司 | 旋耕施肥播种机 | 2BFG-12(6)(200) | 湖北迪拿尔科技有限公司 | 1 | 18500 | 4650 | 0 | 4650 |
| 111 | 黄洲镇 | 南昌金进果粮油有限公司 | 旋耕播种机 | 湖北中轩农业智能科技有限公司 | 旋耕施肥播种机 | 2BFG-12(6)(200) | 湖北迪拿尔科技有限公司 | 1 | 18500 | 4650 | 0 | 4650 |
| 112 | 万埠镇 | 吴学银 | 旋耕机 | 南昌春旋农机有限责任公司 | 旋耕机 | 1GQQN-250J | 南昌石峰农机有限公司 | 1 | 6700 | 2100 | 0 | 2100 |
| 113 | 黄洲镇 | 南昌金进果粮油有限公司 | 打(压)捆机 | 潍坊利德尔精工科技有限公司 | 方草捆打捆机 | 9YF-2200 | 南昌浩晨农机销售有限公司 | 2 | 54700 | 16300 | 0 | 32600 |
| 合计 | 137 | 5620750 | 1667950 | 240500 | 2571970 | |||||||
| 索引号: | 主题分类: | ||
| 发布机构: | 生成日期: | 2023-03-02 | |
| 文件编号: | 有效性: | ||
| 公开范围: | 公开方式: |
2023年度安义县享受农机购置与应用补贴的购机者信息公示表(第一批)
附件:
关联稿件
-
扫一扫在手机打开当前页




