安义县“雨露计划”培训补助对象花名册(2024年春季) |
|||||||||||
序号 | 姓 名 | 性别 | 入学时间 | 学校(院)或 培训机构名称 |
专业名称 | 年级 | 补助金额 | 是否就业 | 户主姓名 | 户 别 | 备注 |
1 | 邓建芸 | 男 | 2021.9 | 扬州华瑞技工学校 | 烹饪 | 中专三年级 | 1500 | 否 | 熊贵全 | 脱贫户 | |
2 | 张志文 | 男 | 2020.9 | 江西枫林涉外经贸职业学院 | 建筑室内设计 | 大专一年级 | 1500 | 否 | 刘琴 | 脱贫户 | |
3 | 余科鹏 | 男 | 2021.9 | 安义县职业技术学校 | 计算机应用 | 职高三年级 | 1500 | 否 | 余声和 | 脱贫户 | |
4 | 喻阳 | 男 | 2020.9 | 南京交通技师学院 | 新能源汽车检测与维修 | 专科四年级 | 1500 | 否 | 喻建木 | 脱贫户 | |
5 | 吴子怡 | 女 | 2023.9 | 江西医学高等专科学校 | 护理 | 大专一年级 | 1500 | 否 | 吴拥军 | 脱贫户 | |
6 | 范禄雄 | 男 | 2023.9 | 江西省通用技术工程学校 | 平面设计 | 中职一年级 | 1500 | 否 | 范邦焜 | 脱贫户 | |
7 | 况良蔚 | 男 | 2023.9 | 安义县职业技术学校 | 电子商务 | 职高一年级 | 1500 | 否 | 况秀林 | 脱贫户 | |
8 | 余孟阳 | 男 | 2023.9 | 江西外语外贸职业学院 | 关务与外贸服务专业 | 大专一年级 | 1500 | 否 | 余梦琪 | 脱贫户 | |
9 | 李文怡 | 女 | 2022.9 | 江西科技学院 | 影视编导 | 大专二年级 | 1500 | 否 | 李中明 | 脱贫户 | |
10 | 李文娣 | 女 | 2023.9 | 九江职业技术学校 | 大数据与会计 | 大专一年级 | 1500 | 否 | 李中明 | 脱贫户 | |
11 | 周涵 | 女 | 2023.9 | 奉新县冶城职业学校 | 幼儿保育 | 中专一年级 | 1500 | 否 | 周继勇 | 边缘易致贫户 | |
龙津镇合计 | 16500 | ||||||||||
12 | 袁玉婷 | 女 | 2022.9 | 江西工业技工学校 | 会计 | 二年级 | 1500 | 否 | 袁强得 | 脱贫户 | |
13 | 付泽胜 | 男 | 2021.9 | 安义县职业技术学校 | 动漫与游戏制作 | 三年级 | 1500 | 否 | 王吉琴 | 脱贫户 | |
14 | 袁俊 | 男 | 2023.9 | 江西传媒职业学院 | 电子商务 | 一年级 | 1500 | 否 | 袁强得 | 脱贫户 | |
15 | 张普逊 | 男 | 2023.9 | 安义县职业技术学校 | 建筑装饰技术 | 一年级 | 1500 | 否 | 张恩 | 脱贫户 | |
16 | 余娟 | 女 | 2022.1 | 鹰潭职业技术学院 | 旅游管理 | 二年级 | 1500 | 否 | 余海霞 | 脱贫户 | |
17 | 万为欣 | 女 | 2021.9 | 江西旅游商贸职业学院 | 电子商务 | 三年级 | 1500 | 否 | 万齐来 | 脱贫户 | |
18 | 万歆萍 | 女 | 2021.9 | 南昌工业工程学校 | 幼儿保育 | 三年级 | 1500 | 否 | 万齐来 | 脱贫户 | |
19 | 万为欢 | 男 | 2023.9 | 江西建设职业技术学院 | 城市轨道交通供配电技术 | 一年级 | 1500 | 否 | 万齐来 | 脱贫户 | |
20 | 喻菁菁 | 女 | 2022.9 | 安义县职业技术学校 | 幼儿保育 | 二年级 | 1500 | 否 | 舒会琴 | 脱贫户 | |
21 | 万冰冰 | 女 | 2021.8 | 安义县职业技术学校 | 幼儿保育 | 三年级 | 1500 | 否 | 万小华 | 脱贫户 | |
22 | 万岩松 | 男 | 2023.9 | 安义县职业技术学校 | 平面设计 | 一年级 | 1500 | 否 | 万小华 | 脱贫户 | |
23 | 喻清山 | 男 | 2021.8 | 南昌市体育运动学校 | 运动训练 | 三年级 | 1500 | 否 | 杨建萍 | 脱贫户 | |
24 | 万海兰 | 女 | 2023.9 | 安义县职业技术学校 | 计算机应用 | 一年级 | 1500 | 否 | 万正铁 | 脱贫户 | |
25 | 万仁喜 | 男 | 2021.8 | 安义县职业技术学校 | 模具制造技术 | 三年级 | 1500 | 否 | 万芳龙 | 脱贫户 | |
26 | 万仁发 | 男 | 2023.9 | 安义县职业技术学校 | 电子商务 | 一年级 | 1500 | 否 | 万芳龙 | 脱贫户 | |
27 | 万林青 | 男 | 2022.9 | 南昌职业大学 | 陶瓷设计与工艺 | 二年级 | 1500 | 否 | 万方明 | 脱贫户 | |
28 | 涂彬彬 | 男 | 2021.8 | 江西省建设工程学校 | 建筑工程造价 | 三年级 | 1500 | 否 | 涂绪义 | 脱贫户 | |
29 | 李小宇 | 男 | 2023.9 | 安义县职业技术学校 | 计算机应用 | 一年级 | 1500 | 否 | 王礼菊 | 脱贫户 | |
30 | 高智力 | 男 | 2021.9 | 南昌师范学院 | 电子信息工程技术 | 三年级 | 1500 | 否 | 刘润妹 | 脱贫户 | |
31 | 刘春华 | 男 | 2021.9 | 明达职业技术学院 | 汽车制造与试验技术 | 三年级 | 1500 | 否 | 刘小毛 | 脱贫户 | |
32 | 万子怡 | 女 | 2022.9 | 南昌市卫生学校 | 护理 | 二年级 | 1500 | 否 | 林细英 | 脱贫户 | |
33 | 万杨妹 | 女 | 2023.9 | 江西财经职业学院 | 信息安全技术应用 | 一年级 | 1500 | 否 | 万修照 | 脱贫户 | |
34 | 熊诗念 | 女 | 2021.8 | 安义县职业技术学校 | 幼儿保育 | 三年级 | 1500 | 否 | 熊家虎 | 脱贫户 | |
35 | 涂鑫 | 男 | 2020.9 | 江西技师学院 | 智能制造技术 | 四年级 | 1500 | 否 | 涂站洋 | 脱贫户 | |
36 | 涂月娥 | 女 | 2021.8 | 南昌市第一中等专业学校 | 计算机平面设计 | 三年级 | 1500 | 否 | 许明琴 | 脱贫户 | |
37 | 熊文涛 | 男 | 2021.8 | 安义县职业技术学校 | 计算机平面设计 | 三年级 | 1500 | 否 | 万美凤 | 脱贫户 | |
38 | 周棋利 | 男 | 2021.8 | 安义县职业技术学校 | 计算机平面设计 | 三年级 | 1500 | 否 | 周益军 | 脱贫户 | |
39 | 吴传友 | 男 | 2022.9 | 安义县职业技术学校 | 电子商务 | 二年级 | 1500 | 否 | 吴学军 | 脱贫户 | |
40 | 凌飘 | 女 | 2022.9 | 江西旅游商贸职业学院 | 导游 | 二年级 | 1500 | 否 | 杨连花 | 脱贫户 | |
41 | 方欣 | 女 | 2022.9 | 惠州市科贸职业技术学校 | 计算机平面设计 | 二年级 | 1500 | 否 | 王细连 | 突发严重困难户 |
|
42 | 张谌珍 | 女 | 2022.9 | 山西冶金技师学院 | 技工院校 | 二年级 | 1500 | 否 | 胡安泉 | 脱贫户 | |
43 | 张银 | 男 | 2023.9 | 江西省传媒高级技工学校 | 计算机网络应用 | 一年级 | 1500 | 否 | 张英清 | 脱贫户 | |
44 | 王志宇 | 男 | 2023.9 | 安义县职业技术学校 | 建筑装饰技术 | 一年级 | 1500 | 否 | 王志宇 | 脱贫户 | |
45 | 张玉婷 | 女 | 2023.9 | 安义县职业技术学校 | 计算机平面设计 | 一年级 | 1500 | 否 | 张代桃 | 脱贫户 | |
46 | 余艳琦 | 女 | 2021.9.1 | 南昌市第一中等专业学校 | 幼儿保育 | 三年级 | 1500 | 否 | 李凤 | 脱贫户 | |
47 | 刘雨欣 | 女 | 2023.9 | 江西文理技师学院 | 计算机网络应用 | 一年级 | 1500 | 否 | 刘敦武 | 脱贫户 | |
鼎湖镇合计 | 54000 | ||||||||||
48 | 张忺 | 女 | 2023.9 | 江西传媒职业学院 | 传媒 | 一年级 | 1500 | 否 | 张菊友 | 脱贫户 | |
49 | 张欣 | 女 | 2023.9 | 安义县职业技术学校 | 计算机应用 | 一年级 | 1500 | 否 | 张念忠 | 脱贫户 | |
50 | 胡文磊 | 男 | 2023.9 | 安义县职业技术 | 计算机应用 | 一年级 | 1500 | 否 | 胡新国 | 脱贫户 | |
51 | 袁思娟 | 女 | 2021.9 | 抚州幼儿师范高等专科学校 | 小学教育 | 三年级 | 1500 | 否 | 袁绪友 | 脱贫户 | |
52 | 袁国星 | 男 | 2023.9 | 南昌影视传播职业学校 | 计算机应用技术 | 一年级 | 1500 | 否 | 袁渺龙 | 脱贫户 | |
53 | 刘可心 | 女 | 2022.9 | 南昌市第一中等专业学校 | 学前教育 | 二年级 | 1500 | 否 | 刘华锋 | 脱贫户 | |
54 | 袁伟国 | 男 | 2022.9 | 安义县职业技术学校 | 电商 | 二年级 | 1500 | 否 | 袁业春 | 脱贫户 | |
55 | 陈欢欢 | 女 | 2022.9 | 安义县职业技术学校 | 电商 | 二年级 | 1500 | 否 | 廖江容 | 脱贫户 | |
56 | 王思琪 | 女 | 2023.9 | 南昌健康职业技术学院 | 护理 | 一年级 | 1500 | 否 | 王训颐 | 脱贫户 | |
57 | 袁昕怡 | 女 | 2023.9 | 安义县职业技术学校 | 电商 | 一年级 | 1500 | 否 | 袁小庆 | 脱贫户 | |
58 | 熊天昕 | 女 | 2022.9 | 安义县职业技术学校 | 育儿保育 | 高二 | 1500 | 否 | 熊天昕 | 脱贫户 | |
59 | 熊诵勇 | 男 | 2022.9 | 赣州职业技术学院 | 电气自动化技术 | 高二 | 1500 | 否 | 熊邦伟 | 脱贫户 | |
60 | 熊芳芳 | 女 | 2023.9 | 安义县职业技术学校 | 计算机运用 | 一年级 | 1500 | 否 | 熊红根 | 脱贫户 | |
61 | 刘博林 | 男 | 2023.9 | 浙江信息工程学校 | 电子商务 | 一年级 | 1500 | 否 | 刘上示 | 脱贫户 | |
62 | 吴友吉 | 男 | 2022.9 | 南昌技术职业学校 | 计算机专业 | 二年级 | 1500 | 否 | 张青恣 | 脱贫户 | |
63 | 吴可馨 | 女 | 2022.9 | 南昌职业大学 | 计算机专业 | 二年级 | 1500 | 否 | 张义英 | 脱贫户 | |
64 | 胡志朋 | 男 | 2023.9 | 江西建设职业技术学院(下罗校区) | 计算机专业 | 一年级 | 1500 | 否 | 戴林菊 | 监测户 | |
65 | 胡昆鹏 | 男 | 2022.9 | 江西现代技师学院 | 建筑装饰 | 二年级 | 1500 | 否 | 胡纪洗 | 脱贫户 | |
66 | 熊美新 | 女 | 2023.9 | 江西外语外贸职业学校 | 人力资源管理 | 一年级 | 1500 | 否 | 熊付英 | 脱贫户 | |
67 | 李洁 | 女 | 2023.9 | 江西经济管理干部学校 | 会计专业 | 一年级 | 1500 | 否 | 李国强 | 脱贫户 | |
68 | 刘智琴 | 女 | 2021.9 | 安义职业技术学院 | 计算机 | 三年级 | 1500 | 否 | 刘洋 | 脱贫户 | |
69 | 刘亮琴 | 女 | 2022.9 | 安义职业技术学院 | 电子商务 | 二年级 | 1500 | 否 | 刘洋 | 脱贫户 | |
70 | 胡丹丹 | 女 | 2022.9 | 江西文理技师学院 | 幼师 | 二年级 | 1500 | 否 | 胡国仁 | 脱贫户 | |
71 | 胡金林 | 女 | 2021.9 | 江西信息应用职业技术学院 | 计算机 | 三年级 | 1500 | 否 | 胡在亮 | 脱贫户 | |
72 | 胡志明 | 男 | 2022.9 | 中央广播电视中等专业学校 | 铁道车辆 | 二年级 | 1500 | 否 | 吴腊妹 | 脱贫户 | |
73 | 胡志欣 | 女 | 2022.9 | 中央广播电视中等专业学校 | 铁道运营管理 | 二年级 | 1500 | 否 | 吴腊妹 | 脱贫户 | |
74 | 王林轩 | 男 | 2021.9 | 江西工业职业技术学院 | 室内设计 | 三年级 | 1500 | 否 | 陈祥丽 | 脱贫户 | |
75 | 余长安 | 男 | 2020.9 | 豫章师范学院 | 学前教育 | 五年级 | 1500 | 否 | 熊妹娟 | 边缘户 | |
76 | 王俊涛 | 男 | 2021.9 | 豫章师范学院 | 小学教育 | 三年级 | 1500 | 否 | 王令法 | 脱贫户 | |
77 | 王胜旗 | 男 | 2023.9 | 安义职校 | 电子商务 | 一年级 | 1500 | 否 | 王华凤 | 脱贫户 | |
78 | 张嘉龙 | 男 | 2021.09 | 安义县职业学院 | 电商 | 三年级 | 1500 | 否 | 张友水 | 脱贫户 | |
79 | 胡海 | 男 | 2022.09 | 荆州职业技术学院 | 新能源汽车 | 二年级 | 1500 | 否 | 胡国朋 | 脱贫户 | |
80 | 胡美洲 | 女 | 2021.09 | 江西农业工程职业学院 | 婴幼儿托与服务 | 三年级 | 1500 | 否 | 胡美洲 | 脱贫户 | |
81 | 胡佳 | 女 | 2022.09 | 永修中等专业学校 | 护理 | 二年级 | 1500 | 否 | 胡认水 | 脱贫户 | |
82 | 刘达望 | 男 | 2023.9 | 浙江商业职业技术学院 | 烹饪 | 一年级 | 1500 | 否 | 刘茂 | 脱贫户 | |
万埠镇合计 | 52500 | ||||||||||
83 | 张金花 | 男 | 2023.09 | 江西卫生职业学院 | 护理 | 一年级 | 1500 | 否 | 张常满 | 脱贫户 | |
84 | 杨娇娇 | 女 | 2021.09 | 湖北三峡职业技术学院 | 动物医学 | 三年级 | 1500 | 否 | 杨显港 | 脱贫户 | |
85 | 夏星亮 | 男 | 2021.09 | 安义县职业技术学校 | 模具制造 | 三年级 | 1500 | 否 | 夏细生 | 脱贫户 | |
86 | 温安花 | 女 | 2023.09 | 安义县职业技术学校 | 电子商务 | 一年级 | 1500 | 是 | 温小生 | 脱贫户 | |
87 | 夏丹萍 | 女 | 2023.09 | 北京经济管理职业学院 | 数字媒体技术 | 一年级 | 1500 | 否 | 熊美风 | 脱贫户 | |
88 | 候小文 | 男 | 2022.09 | 安义县职业技术学校 | 动漫与游戏制作 | 二年级 | 1500 | 否 | 候腊飞 | 脱贫户 | |
89 | 熊妞妞 | 女 | 2021.09 | 安义县职业技术学校 | 美容护理 | 三年级 | 1500 | 否 | 熊九之 | 脱贫户 | |
90 | 杨磊 | 男 | 2019.09 | 江西省青年职业学院 | 电子商务 | 五年级 | 1500 | 否 | 熊立花 | 脱贫户 | |
91 | 杨樟辉 | 男 | 2021.09 | 江西航空职业技术学院 | 计算机应用技术 | 二年级 | 1500 | 否 | 杨桂宝 | 脱贫户 | |
92 | 杨涵月 | 女 | 2022.09 | 江西水利职业学院 | 水利水电建筑工程 | 一年级 | 1500 | 否 | 刘金香 | 脱贫户 | |
93 | 吴天天 | 女 | 2021.09 | 安义县职业技术学校 | 电子商务 | 三年级 | 1500 | 否 | 吴相堂 | 脱贫户 | |
94 | 杨子晶 | 女 | 2021.09 | 安义县职业技术学校 | 幼儿保育 | 三年级 | 1500 | 否 | 杨英根 | 脱贫户 | |
95 | 杨梓贤 | 男 | 2021.09 | 江西航空职业技术学院 | 机电一体化技术 | 三年级 | 1500 | 否 | 杨汗军 | 脱贫户 | |
96 | 杨猴华 | 男 | 2022.09 | 安义县职业技术学校 | 建筑装饰技术 | 二年级 | 1500 | 否 | 杨英根 | 脱贫户 | |
97 | 雷佳怡 | 女 | 2023.09 | 江西文理技师学院 | 计算机广告制作 | 一年级 | 1500 | 否 | 雷佳怡 | 脱贫户 | |
98 | 毛洪生 | 男 | 2021.09 | 江西万通汽车技工学院 | 电商新媒体 | 三年级 | 1500 | 否 | 毛棉水 | 脱贫户 | |
99 | 陈清清 | 女 | 2021.09 | 安义县职业技术学校 | 幼儿保育 | 三年级 | 1500 | 否 | 陈海水 | 脱贫户 | |
100 | 陈真森 | 男 | 2021.09 | 安义县职业技术学校 | 平面设计 | 三年级 | 1500 | 否 | 陈思萍 | 脱贫户 | |
101 | 况小芳 | 女 | 2021.09 | 南昌运输职业技术学校 | 铁路运输服务 | 三年级 | 1500 | 否 | 况窑根 | 脱贫户 | |
102 | 陈捡妹 | 女 | 2022.09 | 南昌市轻工技工学校 | 计算机 | 二年级 | 1500 | 否 | 夏茶莲 | 脱贫户 | |
103 | 况美凤 | 女 | 2022.09 | 江西农业工程职业学院 | 中医养生保健专业 | 二年级 | 1500 | 否 | 况景兵 | 脱贫户 | |
104 | 陈本雄 | 男 | 2022.09 | 安义县职业技术学校 | 平面设计 | 二年级 | 1500 | 否 | 陈长菊 | 脱贫户 | |
105 | 陈小雪 | 女 | 2023.09 | 安义县职业技术学校 | 计算机 | 一年级 | 1500 | 否 | 陈元桓 | 脱贫户 | |
106 | 雷小慧 | 女 | 2021.09 | 安义县职业技术学校 | 电子商务 | 三年级 | 1500 | 否 | 雷肇谟 | 脱贫户 | |
107 | 雷海斌 | 男 | 2022.09 | 江西省商务学校 | 会计事物 | 二年级 | 1500 | 否 | 雷肇谟 | 脱贫户 | |
108 | 黄家豪 | 男 | 2023.09 | 南昌汽车机电学校 | 汽车车身修复 | 一年级 | 1500 | 否 | 黄名军 | 脱贫户 | |
109 | 杨太燕 | 女 | 2022.09 | 上饶幼儿师范高等专科学校 | 学前教育 | 二年级 | 1500 | 否 | 雷求梅 | 脱贫户 | |
110 | 刘玲 | 女 | 2021.09 | 云南林业职业技术学院 | 野生动植物资源保护与利用 | 三年级 | 1500 | 否 | 刘德宏 | 脱贫户 | |
111 | 刘袁袁 | 女 | 2022.09 | 宜春职业技术学院护理学院 | 护理 | 二年级 | 1500 | 否 | 刘四根 | 脱贫户 | |
112 | 刘叶叶 | 女 | 2023.09 | 江西省信息科技学校 | 幼儿保育 | 一年级 | 1500 | 否 | 刘四根 | 脱贫户 | |
113 | 安凯琪 | 男 | 2022.09 | 江西交通职业技术学院 | 汽车技术服务与营销 | 二年级 | 1500 | 否 | 熊秋红 | 脱贫户 | |
114 | 刘肖 | 男 | 2021.09 | 江西现代职业技术学院 | 建筑室内设计 | 二年级 | 1500 | 否 | 刘斯福 | 脱贫户 | |
115 | 刘文欣 | 女 | 2022.09 | 江西外语外贸职业学院 | 应用英语 | 二年级 | 1500 | 否 | 刘以林 | 脱贫户 | |
116 | 李姗姗 | 女 | 2023.09 | 江西省电子信息技师学院 | 艺术与设计 | 一年级 | 1500 | 否 | 龙达香 | 脱贫户 | |
117 | 邓文杰 | 男 | 2022.09 | 江西传媒职业学院 | 建筑室内设计 | 二年级 | 1500 | 否 | 邓文杰 | 脱贫户 | |
118 | 杨松松 | 男 | 2022.09 | 江西工商职业技术学院 | 法律事务 | 二年级 | 1500 | 否 | 杨志胜 | 脱贫户 | |
119 | 杨美华 | 女 | 2022.09 | 安义县职业技术学校 | 幼儿保育 | 二年级 | 1500 | 否 | 杨洪根 | 脱贫户 | |
120 | 雷文聪 | 男 | 2023.09 | 江西昌大技工学校 | 机械 | 一年级 | 1500 | 否 | 雷程凯 | 脱贫户 | |
121 | 王智泷 | 男 | 2023.09 | 江西工业工程职业技术学院 | 建筑装饰 | 一年级 | 1500 | 否 | 王同林 | 突发严重困难户 | |
石鼻镇合计 | 58500 | ||||||||||
122 | 徐厂华 | 女 | 2021-10 | 宜春职业技术学院 | 小学道德与法治教育 | 三年级 | 1500 | 否 | 徐德力 | 脱贫户 | 徐厂华 |
123 | 徐娜 | 女 | 2022-09 | 湖北生物科技职业学院 | 大数据与会计 | 二年级 | 1500 | 否 | 胡淑丽 | 脱贫户 | 徐娜 |
124 | 王志辉 | 男 | 2021-08 | 安义县职业技术学校 | 计算机应用 | 三年级 | 1500 | 否 | 王仪宏 | 脱贫户 | 王志辉 |
125 | 胡俊 | 男 | 2022-09 | 江西航空职业技术学院 | 飞行器数字化制造技术 | 二年级 | 1500 | 否 | 熊冬兰 | 脱贫户 | 胡俊 |
126 | 刘欣 | 女 | 2022-09 | 赣州师范高等专科学校 | 新闻采编与制作 | 二年级 | 1500 | 否 | 陈国珍 | 脱贫户 | 刘欣 |
127 | 宋超 | 男 | 2021-09 | 安义县职业技术学校 | 计算机应用 | 三年级 | 1500 | 否 | 宋洁 | 脱贫户 | 宋超 |
128 | 余书沄 | 男 | 2020-09 | 九江职业大学文化旅游学院 | 酒店管理与数字化运营 | 三年级 | 1500 | 否 | 李秋莲 | 脱贫户 | 余书沄 |
129 | 余舒婷 | 女 | 2021-08 | 安义县职业技术学校 | 幼儿保育 | 三年级 | 1500 | 否 | 余新根 | 脱贫户 | 余舒婷 |
130 | 杨迪 | 女 | 2022-09 | 江西工业职业技术学院 | 计算机网络技术 | 二年级 | 1500 | 否 | 杨荣登 | 突发严重困难户 | 杨迪 |
131 | 熊霄霄 | 男 | 2022-09 | 江西工商高级技工学校 | 护理 | 二年级 | 1500 | 否 | 欧阳红 | 脱贫户 | 熊霄霄 |
132 | 刘淇珊 | 女 | 2021-09 | 景德镇市卫生学校 | 护理 | 三年级 | 1500 | 否 | 刘国华 | 脱贫户 | 刘淇珊 |
133 | 彭兴洋 | 男 | 2022-09 | 江西经济管理干部学院 | 机场运行服务与管理 | 二年级 | 1500 | 否 | 彭长印 | 脱贫户 | |
134 | 彭贤林 | 男 | 2022-09 | 江西万通高级技工学校 | 新能源汽车检测与维修 | 二年级 | 1500 | 否 | 彭兴华 | 脱贫户 | |
135 | 余国辉 | 男 | 2022-09 | 江西洪州职业学院 | 电子商务 | 二年级 | 1500 | 否 | 熊墨香 | 脱贫户 | |
136 | 彭黎婷 | 女 | 2021-09 | 南昌智远技工学校有限公司 | 幼儿教育 | 三年级 | 1500 | 否 | 彭兴发 | 脱贫户 | |
137 | 彭黎超 | 男 | 2022-09 | 南昌铁路保安中等专业学校 | 电子商务 | 二年级 | 1500 | 否 | 彭兴发 | 脱贫户 | |
138 | 彭一鸣 | 男 | 2023-09 | 江西交通职业技术学院 | 电气自动化 | 一年级 | 1500 | 否 | 彭冬根 | 脱贫户 | |
139 | 熊文敏 | 男 | 2022-09 | 南昌市第一中等专业学校 | 城市轨道交通运营服务 | 二年级 | 1500 | 否 | 熊诗影 | 脱贫户 | 熊文敏 |
140 | 彭贤涛 | 男 | 2023-09 | 江西省水利学院 | 无人机应用与技术 | 一年级 | 1500 | 否 | 彭兴印 | 脱贫户 | 彭贤涛 |
141 | 徐晨希 | 女 | 2023-09 | 南昌理工技工学校 | 计算机应用与维修 | 一年级 | 1500 | 否 | 徐腊平 | 脱贫户 | 徐晨希 |
142 | 徐文松 | 男 | 2022-09 | 安义县职业技术学校 | 动漫设计 | 二年级 | 1500 | 否 | 徐麻石 | 脱贫户 | 徐文松 |
143 | 胡龙杰 | 男 | 2023-09 | 安义县职业技术学校 | 电子商务 | 一年级 | 1500 | 否 | 黄陈婆 | 脱贫户 | 胡龙杰 |
东阳镇合计 | 33000 | ||||||||||
144 | 黄声霖 | 男 | 2021年08月日 | 安义县职业技术学校 | 计算机平面设计 | 中职二年级 | 1500 | 否 | 黄家城 | 脱贫户 | |
145 | 郭美婷 | 女 | 2021年08月日 | 安义县职业技术学校 | 电子商务 | 中职二年级 | 1500 | 否 | 郭启民 | 脱贫户 | |
146 | 王涛 | 男 | 2021年09月01日 | 江西省奉新技工学校 | 电子技术应用 | 中职二年级 | 1500 | 否 | 余琴琴 | 脱贫户 | |
147 | 杨振宁 | 男 | 2020年09月日 | 新余司法警官学校 | 法律事务 | 三年级 | 1500 | 否 | 杨文水 | 脱贫户 | |
148 | 詹鑫 | 男 | 2021年09月12日 | 滁州职业技术学院 | 机电一体化技术 | 高职二年级 | 1500 | 否 | 帅能菊 | 脱贫户 | |
149 | 黄明文 | 男 | 2022年九月 | 安义县职业技术学校 | 计算机平面设计 | 高一年级 | 1500 | 否 | 黄亲华 | 脱贫户 | |
150 | 杨诗慧 | 女 | 2022年十月 | 鹰潭职业技术学院 | 计算机应用技术 | 高职 一年级 | 1500 | 否 | 杨虎 | 脱贫户 | |
151 | 王志刚 | 男 | 2022.9 | 安义县职业技术学校 | 平面设计 | 高职二年级 | 1500 | 否 | 王谊辉 | 脱贫户 | |
152 | 闵凯凯 | 男 | 2022年九月 | 豫章师范学院 | 小学教育 | 高职 一年级 | 1500 | 否 | 廖作秀 | 脱贫户 | |
153 | 黄菲艳 | 女 | 2022年九月 | 江西卫生职业学院 | 护理 | 高职一年级 | 1500 | 否 | 熊太桃 | 脱贫户 | |
154 | 刘欣欣 | 女 | 2022年九月 | 无锡市广播电视中等专业学校 | 广告艺术设计 | 中职一年级 | 1500 | 否 | 刘细根 | 脱贫户 | |
155 | 詹奇晓 | 男 | 2023年九月 | 江西省化学工业高级技工学校 | 化工分析与检查专业 | 中职一年级 | 1500 | 否 | 詹先辉 | 脱贫户 | |
156 | 郭品超 | 男 | 2022年九月 | 安义县职业技术学校 | 动漫与游戏制作 | 中职一年级 | 1500 | 否 | 郭九春 | 脱贫户 | |
黄洲镇合计 | 19500 | ||||||||||
157 | 雷乐兰 | 女 | 2023.09 | 江西旅游商贸职业学院 | 学前教育 | 1 | 1500 | 否 | 雷肇根 | 脱贫户 | |
158 | 雷桂兰 | 女 | 2022.09 | 安义县职业技术学校 | 计算机应用 | 2 | 1500 | 否 | 雷肇根 | 脱贫户 | |
159 | 杨童童 | 男 | 2022.09 | 江西技师学院 | 电气自动化设备安装与维修专业 | 2 | 1500 | 否 | 杨忠红 | 脱贫户 | |
160 | 刘一丹 | 女 | 2023.09 | 安上饶幼儿师范高等专科学校 | 小学教育专业 | 1 | 1500 | 否 | 刘小平 | 脱贫户 | |
161 | 龚声仁 | 男 | 2021.09 | 江西现代职业技术学院 | 电子商务 | 3 | 1500 | 否 | 龚盈盈 | 脱贫户 | |
162 | 吴慧欣 | 女 | 2022.09 | 江南造船集团职业技术学校 | 计算机应用 | 2 | 1500 | 否 | 吴有浪 | 脱贫户 | |
163 | 刘孜 | 女 | 2022.09 | 安义县职业技术学校 | 计算机动漫与游戏制作 | 2 | 1500 | 否 | 杨婵婵 | 脱贫户 | |
164 | 刘梦泉 | 男 | 2021.09 | 安义县职业技术学校 | 计算机平面设计 | 3 | 1500 | 否 | 刘正根 | 脱贫户 | |
165 | 龚文欣 | 男 | 2022.09 | 上海市工程技术管理学校 | 机电技术应用专业 | 2 | 1500 | 否 | 余在珍 | 脱贫户 | |
166 | 黄永贵 | 男 | 2022.09 | 安义县职业技术学校 | 计算机动漫与游戏制作 | 2 | 1500 | 否 | 黄家南 | 脱贫户 | |
167 | 杨跃 | 男 | 2021.08 | 安义县职业技术学校 | 计算机平面设计专业 | 3 | 1500 | 否 | 杨跃 | 脱贫户 | |
168 | 涂文斌 | 男 | 2021.09 | 宜春幼儿师范高等专科学校 | 视觉传达设计 | 3 | 1500 | 否 | 涂赞有 | 脱贫户 | |
169 | 龚洋林 | 男 | 2021.08 | 安义县职业技术学校 | 计算机平面设计 | 3 | 1500 | 否 | 龚医生 | 脱贫户 | |
170 | 凌贤琴 | 女 | 2022.09 | 九江职业技术学院 | 大数据与会计专业 | 2 | 1500 | 否 | 凌小凤 | 脱贫户 | |
171 | 黄永金 | 男 | 2021.08 | 安义县职业技术学校 | 计算机应用 | 3 | 1500 | 否 | 黄家南 | 脱贫户 | |
172 | 魏伟兵 | 男 | 2023.09 | 江西文理技师学院 | 计算机广告制作 | 1 | 1500 | 否 | 陈娇 | 脱贫户 | |
长埠镇合计 | 24000 | ||||||||||
173 | 谢捩玲 | 女 | 2021.08 | 安义县职业技术学校 | 幼儿保育 | 三年级 | 1500 | 否 | 谢和财 | 脱贫户 | |
174 | 谢小英 | 女 | 2022.09 | 安义县职业技术学校 | 计算机平面设计 | 二年级 | 1500 | 否 | 谢和财 | 脱贫户 | |
175 | 谢玉凤 | 女 | 2021.09 | 江西外语外贸职业学院 | 酒店管理与数字运营 | 三年级 | 1500 | 否 | 付顶菊 | 脱贫户 | |
176 | 谢英婷 | 女 | 2023.09 | 江西省商务技师学院 | 幼儿教育 | 一年级 | 1500 | 否 | 谢和庆 | 脱贫户 | |
177 | 熊长清 | 男 | 2023.09 | 安义县职业技术学院 | 计算机应用 | 一年级 | 1500 | 否 | 涂梅珍 | 突发严重困难户 | |
178 | 邓江山 | 男 | 2021.09 | 南昌理工学院 | 汽车智能技术 | 三年级 | 1500 | 否 | 万春连 | 脱贫户 | |
179 | 邓茹艳 | 女 | 2022.10 | 江苏省南通中等专业学校 | 空中乘务 | 二年级 | 1500 | 否 | 邓芳桂 | 脱贫户 | |
