首页 / 政务公开 / 万埠镇 / 执行公开 / 公告公示

索引号: A23860-0403-2024-0007 主题分类: 综合政务
发布机构: 安义县万埠镇 生成日期: 2024-05-20
文件编号: 有效性: 有效
公开范围: 面向全社会 公开方式: 主动公开

万埠镇农村建房名单公示

访问量:
字号:
万埠镇农村建房名单公示
序号 乡 镇名 称 行政村 自然村 建房户
姓 名
户口本号 用地总面积㎡
建 筑地 面㎡ 建 房
性 质
原用地类别 乡村规划证号
建筑占地面积㎡ 其它占地面积㎡
1 万埠镇 坪源村 德园组 罗贤平 001855847 108 108 0 3 324 改建 宅基地 3601232024XG0313488
2 万埠镇 桃一村 下桃组 张细刚 002514177 120 120 0 3 350 改建 宅基地 3601232024XG0314411
3 万埠镇 桃二村 孔合组 吴英子 002541844 120 120 0 3 350 改建 宅基地 3601232024XG0315415
4 万埠镇 桃二村 孔合组 吴才生 000083871 120 120 0 3 350 改建 宅基地 3601232024XG0316438
5 万埠镇 万坪村 合居组 胡爱华 000078270 120 120 0 3 350 改建 宅基地 3601232024XG0317476
6 万埠镇 万坪村 合居组 熊菊妹 002561929 120 120 0 3 350 改建 宅基地 3601232024XG0318497
7 万埠镇 万坪村 合居组 胡民 002562055 120 120 0 3 350 改建 宅基地 3601232024XG0319455
8 万埠镇 万坪村 枧溪组 涂国品 001307508 120 120 0 3 350 改建 宅基地 3601232024XG0320466
9 万埠镇 万坪村 合居组 胡仁河 000077140 80.2 80.2 0 3 240.6 改建 宅基地 3601232024XG0321413
10 万埠镇 万坪村 合居组 杨国兰 001994135 80.2 80.2 0 3 240.6 改建 宅基地 3601232024XG0322489
11 万埠镇 下庄村 洋湖组 帅发根 000162554 120 120 0 3 350 改建 宅基地 3601232024XG0323420
12 万埠镇 大花村 六房组 张琦 000323566 120 120 0 3 350 改建 宅基地 3601232024XG0324495
13 万埠镇 大花村 廖庄组 张震 000146999 120 120 0 3 350 改建 宅基地 3601232024XG0325413
14 万埠镇 大花村 廖庄组 张明明 001927476 120 120 0 3 350 改建 宅基地 3601232024XG0326484
15 万埠镇 大花村 廖庄组 张明弟 002093514 120 120 0 3 350 改建 宅基地 3601232024XG0327477
16 万埠镇 大花村 廖庄组 张元志 002514294 120 120 0 3 350 改建 宅基地 3601232024XG0365496
17 万埠镇 大花村 廖庄组 张千根 002564385 120 120 0 3 350 改建 宅基地 3601232024XG0328489
18 万埠镇 大花村 六房组 熊金香 002567183 120 120 0 3 350 改建 宅基地 3601232024XG0329433
19 万埠镇 大花村 六房组 张念信 000139062 120 120 0 3 350 改建 宅基地 3601232024XG0330496
20 万埠镇 大花村 大花组 黄秀珍 000143551 120 120 0 3 350 新建 空闲地 3601232024XG0366475
21 万埠镇 大花村 大花组 张琴霞 000381145 120 120 0 3 350 新建 空闲地 3601232024XG0331410
22 万埠镇 前岸村 上洪组 吴志宏 002523713 120 120 0 3 350 改建 宅基地 3601232024XG0332415
23 万埠镇 前岸村 上洪组 吴学保 000189779 120 120 0 3 350 改建 宅基地 3601232024XG0367489
24 万埠镇 前岸村 高埠组 吴传明 000185041 120 120 0 3 350 改建 宅基地 3601232024XG0333431
25 万埠镇 前岸村 石桥组 胡传苏 000231198 120 120 0 3 350 改建 宅基地 3601232024XG0334416
26 万埠镇 前岸村 故垅组 张友礼 000182544 120 120 0 3 350 改建 宅基地 3601232024XG0335490
27 万埠镇 大垅村 大垅组 胡显和 000126451 120 120 0 3 350 改建 宅基地 3601232024XG0362483
28 万埠镇 大垅村 深潭组 张元焕 000131433 120 120 0 3 350 改建 宅基地 3601232024XG0356417
29 万埠镇 南楼村 大乐组 乐水根 000876228 95.4 95.4 0 3 286.2 改建 宅基地 3601232024XG0337416
30 万埠镇 南楼村 大乐组 001563878 95.4 95.4 0 3 286.2 改建 宅基地 3601232024XG0338475
31 万埠镇 青湖村 青湖四组 张青梅 001596547 120 120 0 3 350 改建 宅基地 3601232024XG0369414
32 万埠镇 青湖村 青湖阳洲 吴相海 000341090 120 120 0 3 350 改建 宅基地 3601232024XG0349425
33 万埠镇 郭上村 樟树组 袁涛 000873522 120 120 0 3 350 改建 宅基地 3601232024XG0359461
34 万埠镇 郭上村 枫林组 刘富 001701773 114.8 114.8 0 3 344.4 改建 宅基地 3601232024XG0364479
35 万埠镇 郭上村 枫林组 刘四华 000873709 120 120 0 3 350 改建 宅基地 3601232024XG0355428
36 万埠镇 郭上村 竹方组 熊海任 000874197 120 120 0 3 350 改建 宅基地 3601232024XG0360420
37 万埠镇 罗山村 罗山一组 陈春华 001822359 120 120 0 3 350 改建 宅基地 3601232024XG0352497
38 万埠镇 罗山村 化方二组 陈祥基 000874910 107.18 107.18 0 3 321.54 改建 宅基地 3601232024XG0368496
39 万埠镇 罗山村 兴福二组 陈祥科 000875204 120 120 0 3 350 改建 宅基地 3601232024XG0361464
40 万埠镇 罗山村 美泗组 熊海有 000875051 120 120 0 3 350 新建 宅基地 3601232024XG0358453
41 万埠镇 王家村 洲上组 陈大林 001845740 120 120 0 3 350 改建 宅基地 3601232024XG0363483
42 万埠镇 王家村 洲上组 陈祥云 000875478 120 120 0 3 350 改建 宅基地 3601232024XG0357461
43 万埠镇 王家村 陈家组 章春玲 002083551 120 120 0 3 350 改建 宅基地 3601232024XG0354466

附件:

关联稿件

扫一扫在手机打开当前页
Baidu
map