安义县城市管理和综合执法局行政执法案卷目录(2021年度) | |||||
序号 | 制作单位 | 案卷号 | 案由 | 当事人 | 案发时间 |
1 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管执[2021]年度第0900001号 | 未按规定的时间清运建筑垃圾 | 刘某 | 2020年12月31日 |
2 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管执[2021]年度第0900002号 | 未按规定的时间清运建筑垃圾 | 周某某 | 2020年12月31日 |
3 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管执[2021]年度第0900003号 | 车辆挟带渣土、污泥污染城市道路 | 杨某某 | 2021年1月2日 |
4 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管执[2021]年度第0900004号 | 车辆挟带渣土、污泥污染城市道路 | 詹某某 | 2021年1月3日 |
5 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管执[2021]年度第0900005号 | 清运工程渣土未密闭、覆盖运输,造成遗撒 | 邓某某 | 2021年1月7日 |
6 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管执[2021]年度第0900006号 | 车辆挟带渣土、污泥污染城市道路 | 刘某某 | 2021年1月8日 |
7 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管执[2021]年度第0900007号 | 车辆挟带渣土、污泥污染城市道路 | 周某某 | 2021年1月12日 |
8 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管执[2021]年度第0900008号 | 未使用前密闭机械装置 | 帅某某 | 2021年1月13日 |
9 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管执[2021]年度第0900009号 | 车辆挟带渣土、污泥污染城市道路 | 于某某 | 2021年1月14日 |
10 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管执[2021]年度第0900010号 | 车辆挟带渣土、污泥污染城市道路 | 邓某某 | 2021年1月15日 |
11 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管执[2021]年度第0900011号 | 车辆挟带渣土、污泥污染城市道路 | 刘某某 | 2021年1月16日 |
12 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管执[2021]年度第0900012号 | 焚烧垃圾 | 邓某某 | 2021年1月23日 |
13 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管执[2021]年度第0900013号 | 车辆挟带渣土、污泥污染城市道路 | 蕫某某 | 2021年1月24日 |
14 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管执[2021]年度第0900014号 | 清运工程渣土车辆未申报 | 涂某某 | 2021年1月25日 |
15 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管执[2021]年度第0900015号 | 清运工程渣土车辆未申报 | 史某某 | 2021年1月25日 |
16 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管执[2021]年度第0900016号 | 清运工程渣土车辆未申报 | 何某某 | 2021年1月25日 |
17 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管执[2021]年度第0900017号 | 未按规定的时间清运建筑垃圾 | 杜某某 | 2021年2月19日 |
18 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管执[2021]年度第0900018号 | 清运工程渣土车辆未申报 | 周某 | 2021年2月25日 |
19 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管执[2021]年度第0900019号 | 车辆挟带渣土、污泥污染城市道路 | 张某某 | 2021年3月2日 |
20 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管执[2021]年度第0900020号 | 散装物料覆盖不严 | 杨某 | 2021年3月6日 |
21 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管执[2021]年度第0900021号 | 未按规定的时间清运建筑垃圾 | 沈某某 | 2021年3月8日 |
22 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管执[2021]年度第0900022号 | 车辆挟带渣土、污泥污染城市道路 | 詹某某 | 2021年3月16日 |
23 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管执[2021]年度第0900023号 | 车辆挟带渣土、污泥污染城市道路 | 金某某 | 2021年3月17日 |
24 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管执[2021]年度第0900024号 | 车辆挟带渣土、污泥污染城市道路 | 张某 | 2021年3月22日 |
25 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管执[2021]年度第0900025号 | 车辆挟带渣土、污泥污染城市道路 | 余某 | 2021年3月22日 |
26 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管执[2021]年度第0900026号 | 车辆挟带渣土、污泥污染城市道路 | 朱某 | 2021年3月22日 |
27 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管执[2021]年度第0900027号 | 建筑垃圾未清运至指定的建筑垃圾消纳场 | 熊某 | 2021年3月26日 |
28 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管执[2021]年度第0900028号 | 车辆挟带渣土、污泥污染城市道路 | 董某某 | 2021年4月7日 |
29 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管执[2021]年度第0900029号 | 未按规定的时间清运建筑垃圾 | 郭某某 | 2021年4月11日 |
30 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管执[2021]年度第0900030号 | 建筑垃圾未清运至指定的建筑垃圾消纳场 | 张某某 | 2021年4月12日 |
31 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管执[2021]年度第0900031号 | 施工工地出口未设置重洗设施 | 吴某某 | 2021年4月13日 |
32 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管执[2021]年度第0900032号 | 车辆挟带渣土、污泥污染城市道路 | 涂某某 | 2021年4月14日 |
33 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管执[2021]年度第0900033号 | 车辆挟带渣土、污泥污染城市道路 | 魏某某 | 2021年4月15日 |
34 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管执[2021]年度第0900034号 | 清运建筑垃圾车辆未申报 | 周某某 | 2021年4月23日 |
35 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管执[2021]年度第0900035号 | 车辆挟带渣土、污泥污染城市道路 | 陈某某 | 2021年4月24日 |
36 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管执[2021]年度第0900036号 | 建筑垃圾未清运至指定的地点 | 陈某某 | 2021年5月3日 |
37 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管执[2021]年度第0900037号 | 运输散装物料未密闭、覆盖运输,造成遗撒 | 熊某某 | 2021年5月11日 |
38 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管执[2021]年度第0900038号 | 清运建筑垃圾未密闭、覆盖运输,造成遗撒 | 喻某某 | 2021年5月17日 |
39 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管执[2021]年度第0900039号 | 在街道和公共场所乱丢垃圾 | 刘某某 | 2021-6-2 |
40 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管执[2021]年度第0900040号 | 清运工程渣土未密闭、覆盖运输,造成遗撒 | 熊某某 | 2021年6月12日 |
41 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管执[2021]年度第0900041号 | 运输散装物料未密闭、覆盖运输,造成遗撒 | 黄某 | 2021年6月13日 |
42 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管执[2021]年度第0900042号 | 运输散装物料未密闭、覆盖运输,造成遗撒 | 彭某某 | 2021年6月16日 |
43 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管执[2021]年度第0900043号 | 清运工程渣土未申报 | 雷某某 | 2021年6月17日 |
44 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管执[2021]年度第0900044号 | 车辆挟带渣土、污泥污染城市道路 | 唐某 | 2021年6月20日 |
45 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管执[2021]年度第0900045号 | 清运工程渣土未密闭、覆盖运输,造成遗撒 | 刘某 | 2021年7月3日 |
46 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管执[2021]年度第0900046号 | 清运工程渣土未密闭、覆盖运输,造成遗撒 | 高某 | 2021年7月7日 |
47 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管执[2021]年度第0900047号 | 运输散装物料未密闭、覆盖运输,造成遗撒 | 杨某某 | 2021年7月8日 |
48 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管执[2021]年度第0900048号 | 清运工程渣土未密闭、覆盖运输,造成遗撒 | 黄某某 | 2021年7月20日 |
49 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管执[2021]年度第0900049号 | 清运工程渣土未密闭、覆盖运输,造成遗撒 | 闵某某 | 2021年7月20日 |
50 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管执[2021]年度第0900050号 | 清运工程渣土未密闭、覆盖运输,造成遗撒 | 刘某某 | 2021年7月20日 |
51 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管执[2021]年度第0900051号 | 污染路面 | 周某某 | 2021年8月11日 |
52 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管执[2021]年度第0900052号 | 覆盖不严 | 卢某 | 2021年8月19日 |
53 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管执[2021]年度第0900053号 | 覆盖不严 | 赵某某 | 2021年8月20日 |
54 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管执[2021]年度第0900054号 | 覆盖不严 | 刘某 | 2021年8月20日 |
55 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管执[2021]年度第0900055号 | 覆盖不严 | 夏某某 | 2021年8月20日 |
56 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管执[2021]年度第0900056号 | 路面污染 | 龚某某 | 2021年8月25日 |
57 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管执[2021]年度第0900057号 | 覆盖不严 | 阮某某 | 2021年8月25日 |
58 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管执[2021]年度第0900058号 | 覆盖不严 | 张某某 | 2021年8月26日 |
59 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管执[2021]年度第0900059号 | 覆盖不严 | 刘某某 | 2021年9月6日 |
60 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管执[2021]年度第0900060号 | 覆盖不严 | 朱某某 | 2021年9月13日 |
61 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管执[2021]年度第0900061号 | 覆盖不严 | 胡某某 | 2021年9月13日 |
62 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管执[2021]年度第0900062号 | 污染路面 | 刘某某 | 2021年9月15日 |
63 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管执[2021]年度第0900063号 | 覆盖不严 | 刘某某 | 2021年9月16日 |
64 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管执[2021]年度第0900064号 | 覆盖不严 | 杨某某 | 2021年9月16日 |
65 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管执[2021]年度第0900065号 | 覆盖不严 | 王某某 | 2021年9月16日 |
66 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管执[2021]年度第0900066号 | 污染路面 | 熊某某 | 2021年9月18日 |
67 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管执[2021]年度第0900067号 | 污染路面 | 魏某某 | 2021年10月4日 |
68 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管执[2021]年度第0900068号 | 污染路面 | 冯某某 | 2021年10月8日 |
69 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管执[2021]年度第0900069号 | 覆盖不严 | 杨某某 | 2021年10月18日 |
70 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管执[2021]年度第0900070号 | 污染路面 | 孙某某 | 2021年10月23日 |
71 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管执[2021]年度第0900071号 | 污染路面 | 熊某某 | 2021年10月24日 |
72 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管执[2021]年度第0900072号 | 污染路面 | 韩某某 | 2021年11月7日 |
73 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管执[2021]年度第0900073号 | 污染路面 | 张某某 | 2021年11月8日 |
74 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管执[2021]年度第0900074号 | 覆盖不严 | 王某某 | 2021年11月15日 |
75 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管执[2021]年度第0900075号 | 覆盖不严 | 吴某某 | 2021年11月18日 |
76 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管执[2021]年度第0900076号 | 覆盖不严 | 谌某某 | 2021年11月18日 |
77 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管执[2021]年度第0900077号 | 覆盖不严 | 王某某 | 2021年11月18日 |
78 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管执[2021]年度第0900078号 | 覆盖不严 | 罗某某 | 2021年11月18日 |
79 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管执[2021]年度第0900079号 | 清运散装物料未密闭、覆盖运输,造成遗撒 | 徐某某 | 2021年11月27日 |
80 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管执[2021]年度第0900080号 | 清运散装物料未密闭、覆盖运输,造成遗撒 | 魏某某 | 2021年12月12日 |
81 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管执[2021]年度第0500001号 | 损坏路灯设施 | 中大xxxx有限公司 | 2021年1月28日 |
82 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管执[2021]年度第0500002号 | 开挖未申报 | 秦某 | 2021年2月25日 |
83 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管执[2021]年度第0500003号 | 围挡设置不规范 | 秦某 | 2021年2月26日 |
84 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管执[2021]年度第0500004号 | 临街未设置围挡 | 陈某某 | 2021年3月2日 |
85 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管执[2021]年度第0500005号 | 临街未设置围挡 | 董某某 | 2021年3月12日 |
86 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管执[2021]年度第0500006号 | 擅自改造人行道板 | 熊某某 | 2021年3月23日 |
87 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管执[2021]年度第0500007号 | 损坏路灯杆线 | 李某 | 2021年4月6日 |
88 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管执[2021]年度第0500008号 | 擅自改装人行道板 | 李某 | 2021年4月7日 |
89 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管执[2021]年度第0500009号 | 临街施工时未设置围挡 | 李某 | 2021年8月8日 |
90 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管执[2021]年度第0500010号 | 施工时擅自改装人行道板 | 罗某某 | 2021年8月11日 |
91 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管执[2021]年度第0500011号 | 施工时擅自改装人行道板 | 熊某 | 2021年8月11日 |
92 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管执[2021]年度第0500012号 | 施工时擅自改装人行道板 | 胡某某 | 2021年9月1日 |
93 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管执[2021]年度第0500013号 | 施工时损坏城市照明设施路灯管线 | 李某 | 2021年9月1日 |
94 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管执[2021]年度第0500014号 | 擅自挖掘城市道路 | 余某某 | 2021年9月11日 |
95 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管执[2021]年度第0500015号 | 临街施工时未设置围挡 | 余某某 | 2021年9月11日 |
96 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管执[2021]年度第0500016号 | 施工时擅自改装人行道 | 李某 | 2021年12月10日 |
97 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管执[2019]年度第0800236号 | 未取得建设工程规划许可证擅自建房 | 安义xx房地产公司 | 2019年12月19日 |
98 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管执[2021]年度第0700004号 | 超出经营范围堆放货物 | 王某某 | 2021年8月23日 |
99 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管执[2021]年度第0700005号 | 焚烧垃圾 | 陈某某 | 2021年9月17日 |
100 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管执[2021]年度第0700006号 | 焚烧垃圾 | 帅某某 | 2021年9月18日 |
101 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管执[2021]年度第0700007号 | 焚烧垃圾 | 熊某某 | 2021年9月26日 |
102 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管执[2021]年度第0700008号 | 焚烧垃圾 | 戴某某 | 2021年10月4日 |
103 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管执[2021]年度第0700009号 | 焚烧垃圾 | 王某某 | 2021年10月11日 |
104 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管执[2021]年度第0700010号 | 焚烧垃圾 | 陈某某 | 2021年10月13日 |
105 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管执[2021]年度第0700011号 | 焚烧垃圾 | 喻某某 | 2021年10月13日 |
106 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管执[2021]年度第0700013号 | 擅自挖掘城市道路 | 黄某某 | 2021年10月26日 |
107 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管执[2021]年度第0700014号 | 超出经营场所进行店外经营 | 戴某某 | 2021年11月1日 |
108 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管执[2021]年度第0700015号 | 焚烧垃圾 | 熊某某 | 2021年11月1日 |
109 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管执[2021]年度第0700016号 | 焚烧垃圾 | 付某某 | 2021年11月2日 |
110 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管执[2021]年度第0700017号 | 焚烧垃圾 | 刘某某 | 2021年10月31日 |
111 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管执[2021]年度第0700018号 | 焚烧垃圾 | 杨某某 | 2021年11月17日 |
112 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管执[2021]年度第0700019号 | 焚烧垃圾 | 付某某 | 2021年11月18日 |
113 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管执[2021]年度第0700020号 | 焚烧垃圾 | 邓某某 | 2021年11月17日 |
114 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管执[2021]年度第0700022号 | 擅自挖掘城市道路 | 马某 | 2021年12月13日 |
115 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管执[2021]年度第0700024号 | 占用城市道路 | 黄某某 | 2021年11月28日 |
116 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管执[2021]年度第0200001号 | 乱排污水 | 张某某 | 2021年1月1日 |
117 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管执[2021]年度第0200002号 | 乱倒污水 | 宋某某 | 2021年1月9日 |
118 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管执[2021]年度第0200003号 | 乱排污水 | 左某 | 2021年1月18日 |
119 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管执[2021]年度第0200004号 | 往窨井倒垃圾 | 张某某 | 2021年2月17日 |
120 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管执[2021]年度第0200005号 | 擅自连接改动排水设施 | 詹某某 | 2021年3月6日 |
121 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管执[2021]年度第0200007号 | 擅自连接排水设施 | 杨某某 | 2021年3月6日 |
122 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管执[2021]年度第0200008号 | 擅自向城市排放泥浆水 | 赵某某 | 2021年3月8日 |
123 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管执[2021]年度第0200009号 | 擅自向城市排放泥浆水 | 金某某 | 2021年3月10日 |
124 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管执[2021]年度第0200010号 | 垃圾未分类投放 | 宋某某 | 2021年3月15日 |
125 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管执[2021]年度第0200011号 | 垃圾未分类投放 | 杨某某 | 2021年3月29日 |
126 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管执[2021]年度第0200012号 | 乱排污水 | 万某某 | 2021年3月27日 |
127 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管执[2021]年度第0200013号 | 乱排污水 | 董某某 | 2021年3月27日 |
128 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管执[2021]年度第0200014号 | 乱排污水 | 刘某某 | 2021年3月30日 |
129 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管执[2021]年度第0200015号 | 乱排污水 | 左某 | 2021年5月7日 |
130 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管执[2021]年度第0200016号 | 乱排污水 | 熊某某 | 2021年6月13日 |
131 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管执[2021]年度第0200017号 | 乱排污水 | 熊某某 | 2021年7月12日 |
132 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管执[2021]年度第0200018号 | 擅自接通排水管渠 | 李某某 | 2021年9月3日 |
133 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管执[2021]年度第0200019号 | 擅自接通排水管渠 | 杨某某 | 2021年9月3日 |
134 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管执[2021]年度第0200020号 | 擅自接通排水管渠 | 张某某 | 2021年9月4日 |
135 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管执[2021]年度第0200021号 | 擅自接通排水管渠 | 李某某 | 2021年10月13日 |
136 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管执[2021]年度第0200022号 | 损坏排水管渠 | 邹某某 | 2021年12月20日 |
137 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管执[2021]年度第0100001号 | 占道经营 | 刘某某 | 2021年1月4日 |
138 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管执[2021]年度第0100002号 | 临街未设置围挡 | 安某 | 2021年1月10日 |
139 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管执[2021]年度第0100003号 | 流动摊点 | 邹某 | 2021年1月13日 |
140 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管执[2021]年度第0100004号 | 占道经营 | 李某 | 2021年1月13日 |
141 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管执[2021]年度第0100005号 | 临街未设置围挡 | 李某 | 2021年1月11日 |
142 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管执[2021]年度第0100006号 | 乱倒垃圾 | 陈某某 | 2021年1月16日 |
143 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管执[2021]年度第0100007号 | 占道经营 | 黄某某 | 2021年1月26日 |
144 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管执[2021]年度第0100008号 | 流动摊点 | 刘某某 | 2021年1月27日 |
145 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管执[2021]年度第0300001号 | 临街施工未设置围挡 | 易某某 | 2021年1月1日 |
146 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管执[2021]年度第0300002号 | 临街施工未设置围挡 | 潘某某 | 2021年1月4日 |
147 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管执[2021]年度第0300003号 | 乱发宣传单 | 王某某 | 2021年1月11日 |
148 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管执[2021]年度第0300004号 | 出店经营 | 杨某 | 2021年1月25日 |
149 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管执[2021]年度第0100009号 | 临街未设置围挡 | 陈某 | 2021年2月16日 |
150 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管执[2021]年度第0300005号 | 临街施工未设置围挡 | 占某某 | 2021年1月30日 |
151 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管执[2021]年度第0300006号 | 出店经营 | 帅某某 | 2021年2月2日 |
152 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管执[2021]年度第0300007号 | 出店经营 | 杨某某 | 2021年2月8日 |
153 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管执[2021]年度第0300008号 | 出店经营 | 杨某某 | 2021年2月18日 |
154 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管执[2021]年度第0300009号 | 乱倒垃圾 | 商某某 | 2021年2月18日 |
155 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管执[2021]年度第0300010号 | 出店经营 | 涂某某 | 2021年2月22日 |
156 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管执[2021]年度第0300011号 | 出店经营 | 黎某某 | 2021年2月22日 |
157 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管执[2021]年度第0300012号 | 临街施工未设置围挡 | 帅某某 | 2021年2月19日 |
158 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管执[2021]年度第0300013号 | 出店经营 | 黄某某 | 2021年2月22日 |
159 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管执[2021]年度第0300014号 | 占道经营 | 涂某某 | 2021年2月24日 |
160 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管执[2021]年度第0100010号 | 临街未设置围挡 | 毛某某 | 2021年2月26日 |
161 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管执[2021]年度第0100011号 | 临街未设置围挡 | 罗某某 | 2021年3月6日 |
162 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管执[2021]年度第0100012号 | 临街未设置围挡 | 马某某 | 2021年3月8日 |
163 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管执[2021]年度第0100013号 | 临街未设置围挡 | 胡某 | 2021年3月12日 |
164 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管执[2021]年度第0100014号 | 流动摊点 | 陈某某 | 2021年3月14日 |
165 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管执[2021]年度第0100015号 | 临街未设置围挡 | 张某 | 2021年3月14日 |
166 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管执[2021]年度第0100016号 | 流动摊点 | 何某某 | 2021年3月22日 |
167 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管执[2021]年度第0100017号 | 临街未设置围挡 | 刘某某 | 2021年3月25日 |
168 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管执[2021]年度第0100018号 | 流动摊点 | 陈某某 | 2021年3月28日 |
169 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管执[2021]年度第0100019号 | 临街未设置围挡 | 彭某 | 2021年3月27日 |
170 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管执[2021]年度第0300015号 | 临街施工未设置围挡 | 黄某某 | 2021年2月28日 |
171 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管执[2021]年度第0300016号 | 出店经营 | 余某某 | 2021年3月15日 |
172 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管执[2021]年度第0300017号 | 出店经营 | 刘某某 | 2021年3月15日 |
173 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管执[2021]年度第0300018号 | 临街施工未设置围挡 | 朱某某 | 2021年3月20日 |
174 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管执[2021]年度第0300019号 | 出店经营 | 崔某某 | 2021年3月24日 |
175 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管执[2021]年度第0300020号 | 出店经营 | 何某某 | 2021年3月24日 |
176 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管执[2021]年度第0300021号 | 出店经营 | 付某某 | 2021年3月25日 |
177 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管执[2021]年度第0300022号 | 临街施工未设置围挡 | 胡某某 | 2021年3月22日 |
178 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管执[2021]年度第0300023号 | 临街施工未设置围挡 | 翁某某 | 2021年3月26日 |
179 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管执[2021]年度第0300024号 | 出店经营 | 周某某 | 2021年3月30日 |
180 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管执[2021]年度第0100020号 | 临街未设置围挡 | 兰某某 | 2021年3月29日 |
181 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管执[2021]年度第0100021号 | 临街未设置围挡 | 刘某 | 2021年3月29日 |
182 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管执[2021]年度第0100022号 | 出店经营 | 李某某 | 2021年4月4日 |
183 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管执[2021]年度第0100023号 | 出店经营 | 曾某某 | 2021年4月5日 |
184 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管执[2021]年度第0100024号 | 流动摊点 | 万某某 | 2021年4月7日 |
185 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管执[2021]年度第0100025号 | 流动摊点 | 徐某某 | 2021年4月7日 |
186 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管执[2021]年度第0100026号 | 流动摊点 | 王某 | 2021年4月10日 |
187 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管执[2021]年度第0100027号 | 临街未设置围挡 | 熊某某 | 2021年4月8日 |
188 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管执[2021]年度第0100028号 | 临街未设置围挡 | 刘某某 | 2021年4月11日 |
189 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管执[2021]年度第0100029号 | 占道经营 | 涂某某 | 2021年4月13日 |
190 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管执[2021]年度第0100030号 | 流动摊点 | 万某某 | 2021年4月21日 |
191 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管执[2021]年度第0100031号 | 占道经营 | 翁某某 | 2021年4月25日 |
192 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管执[2021]年度第0100032号 | 临街未设置围挡 | 刘某某 | 2021年4月10日 |
193 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管执[2021]年度第0100033号 | 临街未设置围挡 | 雷某某 | 2021年4月21日 |
194 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管执[2021]年度第0100034号 | 流动摊点 | 张某某 | 2021年4月25日 |
195 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管执[2021]年度第0100035号 | 出店经营 | 帅某 | 2021年4月26日 |
196 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管执[2021]年度第0100036号 | 流动摊点 | 朱某某 | 2021年4月26日 |
197 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管执[2021]年度第0300025号 | 占道经营 | 袁某某 | 2021年4月1日 |
198 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管执[2021]年度第0300026号 | 临街施工未设置围挡 | 万某某 | 2021年4月3日 |
199 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管执[2021]年度第0300027号 | 临街施工未设置围挡 | 杨某某 | 2021年4月3日 |
200 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管执[2021]年度第0300028号 | 临街施工未设置围挡 | 彭某某 | 2021年4月4日 |
201 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管执[2021]年度第0300029号 | 出店经营 | 黎某某 | 2021年4月7日 |
202 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管执[2021]年度第0300030号 | 出店经营 | 余某某 | 2021年4月7日 |
