安义县城市管理和综合执法局行政执法案卷目录(2022年度) | |||||
序号 | 制作单位 | 案卷号 | 案由 | 当事人 | 案发时间 |
1 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管执[2022]年度第0900001号 | 清运散装物料未密闭、覆盖运输,造成遗撒 | 章某某 | 2022年1月14日 |
2 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管执[2022]年度第0900002号 | 建筑垃圾未清运至指定的地点 | 刘某某 | 2022年2月14日 |
3 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管执[2022]年度第0900003号 | 清运散装物料未密闭、覆盖运输,造成遗撒 | 付某某 | 2022年3月25日 |
4 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管执[2022]年度第0900004号 | 清运散装物料未密闭、覆盖运输,造成遗撒 | 王某某 | 2022年4月1日 |
5 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管执[2022]年度第0900005号 | 车辆挟带渣土、污泥污染城市道路 | 李某某 | 2022年4月2日 |
6 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管执[2022]年度第0900006号 | 清运散装物料未密闭、覆盖运输,造成遗撒 | 熊某某 | 2022年4月7日 |
7 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管执[2022]年度第0900007号 | 清运散装物料未密闭、覆盖运输,造成遗撒 | 付某某 | 2022年4月8日 |
8 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管执[2022]年度第0900008号 | 车辆挟带渣土、污泥污染城市道路 | 熊某某 | 2022年4月22日 |
9 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管执[2022]年度第0500001号 | 临街施工时未设置围挡 | 张某某 | 2022年2月20日 |
10 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管执[2022]年度第0500002号 | 施工时擅自改装人行道板 | 刘某某 | 2022年2月28日 |
11 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管执[2022]年度第0500003号 | 施工时擅自改装人行道板 | 罗某某 | 2022年3月4日 |
12 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管执[2022]年度第0500004号 | 施工时擅自改装人行道板 | 周某某 | 2022年3月12日 |
13 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管执[2022]年度第0500005号 | 施工时擅自改装人行道板 | 陈某某 | 2022年4月16日 |
14 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管执[2022]年度第0100001号 | 出店堆放货物 | 胡某某 | 2022年1月3日 |
15 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管执[2022]年度第0100002号 | 出店堆放货物 | 凌某 | 2022年1月6日 |
16 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管执[2022]年度第0100003号 | 出店经营 | 裘某 | 2022年1月6日 |
17 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管执[2022]年度第0100004号 | 装修未设置围挡 | 万某某 | 2022年1月6日 |
18 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管执[2022]年度第0100005号 | 流动摊点 | 周某某 | 2022年1月6日 |
19 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管执[2022]年度第0100006号 | 装修未设置围挡 | 徐某某 | 2022年1月6日 |
20 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管执[2022]年度第0100007号 | 装修未设置围挡 | 闵某某 | 2022年1月6日 |
21 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管执[2022]年度第0100008号 | 养犬污染环境 | 熊某某 | 2022年1月10日 |
22 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管执[2022]年度第0100009号 | 养犬污染环境 | 宋某某 | 2022年1月10日 |
23 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管执[2022]年度第0100010号 | 养犬污染环境 | 刘某 | 2022年1月10日 |
24 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管执[2022]年度第0100011号 | 养犬污染环境 | 黎某某 | 2022年1月10日 |
25 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管执[2022]年度第0100012号 | 出店堆放货物 | 徐某某 | 2022年1月10日 |
26 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管执[2022]年度第0100013号 | 养犬污染环境 | 李某某 | 2022年1月11日 |
27 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管执[2022]年度第0100014号 | 养犬污染环境 | 徐某某 | 2022年1月11日 |
28 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管执[2022]年度第0100015号 | 养犬污染环境 | 姜某某 | 2022年1月11日 |
29 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管执[2022]年度第0100016号 | 养犬污染环境 | 雷某 | 2022年1月11日 |
30 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管执[2022]年度第0100017号 | 非机动车乱停乱放 | 黄某某 | 2022年1月14日 |
31 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管执[2022]年度第0100018号 | 养犬污染环境 | 余某某 | 2022年1月18日 |
32 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管执[2022]年度第0100019号 | 养犬污染环境 | 徐某某 | 2022年1月18日 |
33 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管执[2022]年度第0100020号 | 养犬污染环境 | 谷某某 | 2022年1月18日 |
34 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管执[2022]年度第0100021号 | 养犬污染环境 | 熊某某 | 2022年1月18日 |
35 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管执[2022]年度第0100022号 | 出店经营 | 程某某 | 2022年1月20日 |
36 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管执[2022]年度第0100023号 | 养犬污染环境 | 彭某某 | 2022年1月20日 |
37 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管执[2022]年度第0100024号 | 养犬污染环境 | 邹某某 | 2022年1月20日 |
38 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管执[2022]年度第0100025号 | 养犬污染环境 | 余某某 | 2022年1月20日 |
39 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管执[2022]年度第0100026号 | 养犬污染环境 | 彭某某 | 2022年1月20日 |
40 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管执[2022]年度第0100027号 | 出店经营 | 张某某 | 2022年1月26日 |
41 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管执[2022]年度第0100028号 | 出店经营 | 黎某某 | 2022年2月11日 |
42 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管执[2022]年度第0100029号 | 养犬污染环境 | 文某 | 2022年2月23日 |
43 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管执[2022]年度第0100030号 | 养犬污染环境 | 裘某 | 2022年2月23日 |
44 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管执[2022]年度第0100031号 | 养犬污染环境 | 钟某某 | 2022年2月23日 |
45 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管执[2022]年度第0100032号 | 养犬污染环境 | 彭某某 | 2022年2月23日 |
46 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管执[2022]年度第0100033号 | 养犬污染环境 | 徐某某 | 2022年2月23日 |
47 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管执[2022]年度第0100034号 | 养犬污染环境 | 刘某 | 2022年2月24日 |
48 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管执[2022]年度第0100035号 | 养犬污染环境 | 余某某 | 2022年2月24日 |
49 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管执[2022]年度第0100036号 | 养犬污染环境 | 彭某某 | 2022年2月24日 |
50 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管执[2022]年度第0100037号 | 养犬污染环境 | 钱某某 | 2022年2月24日 |
51 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管执[2022]年度第0100038号 | 养犬污染环境 | 黄某某 | 2022年2月24日 |
52 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管执[2022]年度第0100039号 | 装修未设置围挡 | 黄某某 | 2022年2月26日 |
53 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管执[2022]年度第0100040号 | 出店经营 | 涂某某 | 2022年2月26日 |
54 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管执[2022]年度第0100041号 | 出店堆放货物 | 陈某 | 2022年3月1日 |
55 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管执[2022]年度第0100042号 | 出店堆放货物 | 万某某 | 2022年3月2日 |
56 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管执[2022]年度第0100043号 | 出店经营 | 陈某某 | 2022年3月3日 |
57 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管执[2022]年度第0100044号 | 出店经营 | 罗某某 | 2022年3月3日 |
58 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管执[2022]年度第0100045号 | 养犬污染环境 | 陈某某 | 2022年3月4日 |
59 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管执[2022]年度第0100046号 | 养犬污染环境 | 余某某 | 2022年3月4日 |
60 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管执[2022]年度第0100047号 | 出店经营 | 刘某某 | 2022年3月6日 |
61 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管执[2022]年度第0100048号 | 非机动车乱停乱放 | 章某某 | 2022年3月9日 |
62 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管执[2022]年度第0100049号 | 养犬污染环境 | 万某 | 2022年3月14日 |
63 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管执[2022]年度第0100050号 | 养犬污染环境 | 余某某 | 2022年3月14日 |
64 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管执[2022]年度第0100051号 | 养犬污染环境 | 周某 | 2022年3月14日 |
65 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管执[2022]年度第0100052号 | 养犬污染环境 | 涂某某 | 2022年3月14日 |
66 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管执[2022]年度第0100053号 | 养犬污染环境 | 熊某某 | 2022年3月15日 |
67 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管执[2022]年度第0100054号 | 养犬污染环境 | 刘某某 | 2022年3月15日 |
68 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管执[2022]年度第0100055号 | 养犬污染环境 | 彭某某 | 2022年3月15日 |
69 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管执[2022]年度第0100056号 | 养犬污染环境 | 刘某某 | 2022年3月15日 |
70 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管执[2022]年度第0100057号 | 养犬污染环境 | 刘某某 | 2022年3月15日 |
71 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管执[2022]年度第0100058号 | 养犬污染环境 | 袁某 | 2022年3月15日 |
72 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管执[2022]年度第0100059号 | 养犬污染环境 | 罗某某 | 2022年3月18日 |
73 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管执[2022]年度第0100060号 | 养犬污染环境 | 杨某某 | 2022年3月18日 |
74 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管执[2022]年度第0100061号 | 养犬污染环境 | 张某某 | 2022年3月18日 |
75 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管执[2022]年度第0100062号 | 养犬污染环境 | 龚某某 | 2022年3月18日 |
76 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管执[2022]年度第0100063号 | 出店经营 | 余某某 | 2022年3月20日 |
77 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管执[2022]年度第0100064号 | 养犬污染环境 | 刘某 | 2022年3月21日 |
78 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管执[2022]年度第0100065号 | 养犬污染环境 | 彭某某 | 2022年3月21日 |
79 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管执[2022]年度第0100066号 | 出店经营 | 吴某 | 2022年3月21日 |
80 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管执[2022]年度第0100067号 | 出店堆放货物 | 彭某某 | 2022年4月4日 |
81 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管执[2022]年度第0100068号 | 出店堆放货物 | 雷某某 | 2022年4月5日 |
82 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管执[2022]年度第0100069号 | 出店堆放货物 | 邓某某 | 2022年4月7日 |
83 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管执[2022]年度第0100070号 | 出店堆放货物 | 徐某 | 2022年4月11日 |
84 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管执[2022]年度第0100071号 | 养犬污染环境 | 喻某某 | 2022年4月14日 |
85 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管执[2022]年度第0100072号 | 养犬污染环境 | 熊某某 | 2022年4月17日 |
86 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管执[2022]年度第0100073号 | 出店经营 | 黄某 | 2022年4月17日 |
87 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管执[2022]年度第0100074号 | 出店经营 | 余某某 | 2022年4月21日 |
88 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管执[2022]年度第0100075号 | 摆摊设点 | 彭某某 | 2022年4月21日 |
89 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管执[2022]年度第0100076号 | 临街未设置围挡 | 刘某 | 2022年4月21日 |
90 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管执[2022]年度第0100077号 | 出店经营 | 韦某某 | 2022年4月24日 |
91 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管执[2022]年度第0100078号 | 临街未设置围挡 | 郝某某 | 2022年4月25日 |
92 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管执[2022]年度第1000001号 | 在不具备安全条件的场所使用、储备燃气 | 陈某 | 2022年1月23日 |
93 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管执[2022]年度第0200001号 | 穿凿损坏排水设施 | 钟某某 | 2021年12月28日 |
94 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管执[2022]年度第0200002号 | 垃圾未分类投放 | 宋某某 | 2022年1月25日 |
95 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管执[2022]年度第0200003号 | 擅自向城市水管渠排入建设施工用的灰浆、泥浆 | 刘某某 | 2022年3月16日 |
96 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管执[2022]年度第0200004号 | 向排水渠内排入建设施工的灰浆、泥浆 | 谢某某 | 2022年3月24日 |
索引号: | A23450-0403-2022-0010 | 主题分类: | |
发布机构: | 安义县城管局 | 生成日期: | 2022-06-08 |
文件编号: | 有效性: | 有效 | |
公开范围: | 面向全社会 | 公开方式: | 主动公开 |
安义县城市管理和综合执法局行政执法案卷目录(2022年度)
附件:
关联稿件
-
扫一扫在手机打开当前页