安义县城市管理和综合执法局行政执法案卷目录(2022年度) | |||||
序号 | 制作单位 | 案卷号 | 案由 | 当事人 | 案发时间 |
1 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管执[2022]年度第0900001号 | 清运散装物料未密闭、覆盖运输,造成遗撒 | 章某某 | 2022年1月14日 |
2 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管执[2022]年度第0900002号 | 建筑垃圾未清运至指定的地点 | 刘某某 | 2022年2月14日 |
3 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管执[2022]年度第0900003号 | 清运散装物料未密闭、覆盖运输,造成遗撒 | 付某某 | 2022年3月25日 |
4 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管执[2022]年度第0900004号 | 清运散装物料未密闭、覆盖运输,造成遗撒 | 王某某 | 2022年4月1日 |
5 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管执[2022]年度第0900005号 | 车辆挟带渣土、污泥污染城市道路 | 李某某 | 2022年4月2日 |
6 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管执[2022]年度第0900006号 | 清运散装物料未密闭、覆盖运输,造成遗撒 | 熊某某 | 2022年4月7日 |
7 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管执[2022]年度第0900007号 | 清运散装物料未密闭、覆盖运输,造成遗撒 | 付某某 | 2022年4月8日 |
8 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管执[2022]年度第0900008号 | 车辆挟带渣土、污泥污染城市道路 | 熊某某 | 2022年4月22日 |
9 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管执[2022]年度第0500001号 | 临街施工时未设置围挡 | 张某某 | 2022年2月20日 |
10 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管执[2022]年度第0500002号 | 施工时擅自改装人行道板 | 刘某某 | 2022年2月28日 |
11 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管执[2022]年度第0500003号 | 施工时擅自改装人行道板 | 罗某某 | 2022年3月4日 |
12 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管执[2022]年度第0500004号 | 施工时擅自改装人行道板 | 周某某 | 2022年3月12日 |
13 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管执[2022]年度第0500005号 | 施工时擅自改装人行道板 | 陈某某 | 2022年4月16日 |
14 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管执[2022]年度第0100001号 | 出店堆放货物 | 胡某某 | 2022年1月3日 |
15 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管执[2022]年度第0100002号 | 出店堆放货物 | 凌某 | 2022年1月6日 |
16 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管执[2022]年度第0100003号 | 出店经营 | 裘某 | 2022年1月6日 |
17 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管执[2022]年度第0100004号 | 装修未设置围挡 | 万某某 | 2022年1月6日 |
18 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管执[2022]年度第0100005号 | 流动摊点 | 周某某 | 2022年1月6日 |
19 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管执[2022]年度第0100006号 | 装修未设置围挡 | 徐某某 | 2022年1月6日 |
20 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管执[2022]年度第0100007号 | 装修未设置围挡 | 闵某某 | 2022年1月6日 |
21 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管执[2022]年度第0100008号 | 养犬污染环境 | 熊某某 | 2022年1月10日 |
22 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管执[2022]年度第0100009号 | 养犬污染环境 | 宋某某 | 2022年1月10日 |
23 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管执[2022]年度第0100010号 | 养犬污染环境 | 刘某 | 2022年1月10日 |
24 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管执[2022]年度第0100011号 | 养犬污染环境 | 黎某某 | 2022年1月10日 |
25 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管执[2022]年度第0100012号 | 出店堆放货物 | 徐某某 | 2022年1月10日 |
26 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管执[2022]年度第0100013号 | 养犬污染环境 | 李某某 | 2022年1月11日 |
27 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管执[2022]年度第0100014号 | 养犬污染环境 | 徐某某 | 2022年1月11日 |
28 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管执[2022]年度第0100015号 | 养犬污染环境 | 姜某某 | 2022年1月11日 |
29 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管执[2022]年度第0100016号 | 养犬污染环境 | 雷某 | 2022年1月11日 |
30 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管执[2022]年度第0100017号 | 非机动车乱停乱放 | 黄某某 | 2022年1月14日 |
31 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管执[2022]年度第0100018号 | 养犬污染环境 | 余某某 | 2022年1月18日 |
32 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管执[2022]年度第0100019号 | 养犬污染环境 | 徐某某 | 2022年1月18日 |
33 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管执[2022]年度第0100020号 | 养犬污染环境 | 谷某某 | 2022年1月18日 |
34 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管执[2022]年度第0100021号 | 养犬污染环境 | 熊某某 | 2022年1月18日 |
35 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管执[2022]年度第0100022号 | 出店经营 | 程某某 | 2022年1月20日 |
36 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管执[2022]年度第0100023号 | 养犬污染环境 | 彭某某 | 2022年1月20日 |
37 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管执[2022]年度第0100024号 | 养犬污染环境 | 邹某某 | 2022年1月20日 |
38 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管执[2022]年度第0100025号 | 养犬污染环境 | 余某某 | 2022年1月20日 |
39 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管执[2022]年度第0100026号 | 养犬污染环境 | 彭某某 | 2022年1月20日 |
40 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管执[2022]年度第0100027号 | 出店经营 | 张某某 | 2022年1月26日 |
41 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管执[2022]年度第0100028号 | 出店经营 | 黎某某 | 2022年2月11日 |
42 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管执[2022]年度第0100029号 | 养犬污染环境 | 文某 | 2022年2月23日 |
43 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管执[2022]年度第0100030号 | 养犬污染环境 | 裘某 | 2022年2月23日 |
44 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管执[2022]年度第0100031号 | 养犬污染环境 | 钟某某 | 2022年2月23日 |
45 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管执[2022]年度第0100032号 | 养犬污染环境 | 彭某某 | 2022年2月23日 |
46 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管执[2022]年度第0100033号 | 养犬污染环境 | 徐某某 | 2022年2月23日 |
47 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管执[2022]年度第0100034号 | 养犬污染环境 | 刘某 | 2022年2月24日 |
48 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管执[2022]年度第0100035号 | 养犬污染环境 | 余某某 | 2022年2月24日 |
49 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管执[2022]年度第0100036号 | 养犬污染环境 | 彭某某 | 2022年2月24日 |
50 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管执[2022]年度第0100037号 | 养犬污染环境 | 钱某某 | 2022年2月24日 |
51 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管执[2022]年度第0100038号 | 养犬污染环境 | 黄某某 | 2022年2月24日 |
52 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管执[2022]年度第0100039号 | 装修未设置围挡 | 黄某某 | 2022年2月26日 |
53 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管执[2022]年度第0100040号 | 出店经营 | 涂某某 | 2022年2月26日 |
54 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管执[2022]年度第0100041号 | 出店堆放货物 | 陈某 | 2022年3月1日 |
55 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管执[2022]年度第0100042号 | 出店堆放货物 | 万某某 | 2022年3月2日 |
56 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管执[2022]年度第0100043号 | 出店经营 | 陈某某 | 2022年3月3日 |
57 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管执[2022]年度第0100044号 | 出店经营 | 罗某某 | 2022年3月3日 |
58 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管执[2022]年度第0100045号 | 养犬污染环境 | 陈某某 | 2022年3月4日 |
59 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管执[2022]年度第0100046号 | 养犬污染环境 | 余某某 | 2022年3月4日 |
60 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管执[2022]年度第0100047号 | 出店经营 | 刘某某 | 2022年3月6日 |
61 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管执[2022]年度第0100048号 | 非机动车乱停乱放 | 章某某 | 2022年3月9日 |
62 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管执[2022]年度第0100049号 | 养犬污染环境 | 万某 | 2022年3月14日 |
63 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管执[2022]年度第0100050号 | 养犬污染环境 | 余某某 | 2022年3月14日 |
64 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管执[2022]年度第0100051号 | 养犬污染环境 | 周某 | 2022年3月14日 |
65 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管执[2022]年度第0100052号 | 养犬污染环境 | 涂某某 | 2022年3月14日 |
66 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管执[2022]年度第0100053号 | 养犬污染环境 | 熊某某 | 2022年3月15日 |
67 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管执[2022]年度第0100054号 | 养犬污染环境 | 刘某某 | 2022年3月15日 |
68 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管执[2022]年度第0100055号 | 养犬污染环境 | 彭某某 | 2022年3月15日 |
69 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管执[2022]年度第0100056号 | 养犬污染环境 | 刘某某 | 2022年3月15日 |
70 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管执[2022]年度第0100057号 | 养犬污染环境 | 刘某某 | 2022年3月15日 |
71 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管执[2022]年度第0100058号 | 养犬污染环境 | 袁某 | 2022年3月15日 |
72 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管执[2022]年度第0100059号 | 养犬污染环境 | 罗某某 | 2022年3月18日 |
73 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管执[2022]年度第0100060号 | 养犬污染环境 | 杨某某 | 2022年3月18日 |
74 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管执[2022]年度第0100061号 | 养犬污染环境 | 张某某 | 2022年3月18日 |
75 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管执[2022]年度第0100062号 | 养犬污染环境 | 龚某某 | 2022年3月18日 |
76 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管执[2022]年度第0100063号 | 出店经营 | 余某某 | 2022年3月20日 |
77 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管执[2022]年度第0100064号 | 养犬污染环境 | 刘某 | 2022年3月21日 |
78 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管执[2022]年度第0100065号 | 养犬污染环境 | 彭某某 | 2022年3月21日 |
79 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管执[2022]年度第0100066号 | 出店经营 | 吴某 | 2022年3月21日 |
80 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管执[2022]年度第0100067号 | 出店堆放货物 | 彭某某 | 2022年4月4日 |
81 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管执[2022]年度第0100068号 | 出店堆放货物 | 雷某某 | 2022年4月5日 |
82 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管执[2022]年度第0100069号 | 出店堆放货物 | 邓某某 | 2022年4月7日 |
83 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管执[2022]年度第0100070号 | 出店堆放货物 | 徐某 | 2022年4月11日 |
84 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管执[2022]年度第0100071号 | 养犬污染环境 | 喻某某 | 2022年4月14日 |
85 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管执[2022]年度第0100072号 | 养犬污染环境 | 熊某某 | 2022年4月17日 |
86 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管执[2022]年度第0100073号 | 出店经营 | 黄某 | 2022年4月17日 |
87 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管执[2022]年度第0100074号 | 出店经营 | 余某某 | 2022年4月21日 |
88 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管执[2022]年度第0100075号 | 摆摊设点 | 彭某某 | 2022年4月21日 |
89 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管执[2022]年度第0100076号 | 临街未设置围挡 | 刘某 | 2022年4月21日 |
90 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管执[2022]年度第0100077号 | 出店经营 | 韦某某 | 2022年4月24日 |
91 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管执[2022]年度第0100078号 | 临街未设置围挡 | 郝某某 | 2022年4月25日 |
92 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管执[2022]年度第1000001号 | 在不具备安全条件的场所使用、储备燃气 | 陈某 | 2022年1月23日 |
93 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管执[2022]年度第0200001号 | 穿凿损坏排水设施 | 钟某某 | 2021年12月28日 |
94 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管执[2022]年度第0200002号 | 垃圾未分类投放 | 宋某某 | 2022年1月25日 |
95 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管执[2022]年度第0200003号 | 擅自向城市水管渠排入建设施工用的灰浆、泥浆 | 刘某某 | 2022年3月16日 |
96 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管执[2022]年度第0200004号 | 向排水渠内排入建设施工的灰浆、泥浆 | 谢某某 | 2022年3月24日 |
97 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管执[2022]年度第0700001号 | 在公共场地堆放物料 | 陈某某 | 2022年1月17日 |
98 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管执[2022]年度第0200005号 | 向排水管渠排入建设施工的灰浆、泥浆 | 李某某 | 2022年5月4日 |
99 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管执[2022]年度第0200006号 | 垃圾未分类投放 | 周某某 | 2022年5月19日 |
100 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管执[2022]年度第0200007号 | 向排水管渠排入建设施工的灰浆、泥浆 | 张某某 | 2022年6月13日 |
101 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管执[2022]年度第0200010号 | 垃圾未分类投放 | 杨某 | 2022年6月23日 |
102 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管执[2022]年度第0200008号 | 向排水管渠排入建设施工的灰浆、泥浆 | 黄某 | 2022年7月12日 |
103 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管执[2022]年度第0200009号 | 向排水管渠排入建设施工的灰浆、泥浆 | 付某 | 2022年7月12日 |
104 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管执[2022]年度第0200093号 | 未将生活垃圾分类投放相应收集容器 | 韩某 | 2022年7月20日 |
105 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管执[2022]年度第0100079号 | 养犬污染环境 | 曾某某 | 2022年5月5日 |
106 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管执[2022]年度第0100080号 | 养犬污染环境 | 熊某某 | 2022年5月5日 |
107 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管执[2022]年度第0100081号 | 养犬污染环境 | 李某 | 2022年5月5日 |
108 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管执[2022]年度第0100082号 | 出店堆货 | 王某某 | 2022年5月15日 |
109 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管执[2022]年度第0100083号 | 出店堆货 | 胡某 | 2022年5月22日 |
110 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管执[2022]年度第0100084号 | 装修未设置围挡 | 周某某 | 2022年5月23日 |
111 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管执[2022]年度第0100085号 | 装修未设置围挡 | 余某某 | 2022年5月23日 |
112 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管执[2022]年度第0100086号 | 装修未设置围挡 | 魏某 | 2022年5月23日 |
113 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管执[2022]年度第0100087号 | 养犬污染环境 | 彭某某 | 2022年5月23日 |
114 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管执[2022]年度第0100088号 | 养犬污染环境 | 李某某 | 2022年5月24日 |
115 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管执[2022]年度第0100089号 | 养犬污染环境 | 余某 | 2022年5月24日 |
116 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管执[2022]年度第0100090号 | 养犬污染环境 | 涂某 | 2022年5月24日 |
117 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管执[2022]年度第0100091号 | 养犬污染环境 | 黄某某 | 2022年5月24日 |
118 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管执[2022]年度第0100092号 | 养犬污染环境 | 刘某 | 2022年5月24日 |
119 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管执[2022]年度第0100093号 | 养犬污染环境 | 涂某某 | 2022年5月26日 |
120 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管执[2022]年度第0100094号 | 养犬污染环境 | 黎某某 | 2022年5月26日 |
121 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管执[2022]年度第0100095号 | 出店堆放货物 | 万某某 | 2022年6月5日 |
122 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管执[2022]年度第0100096号 | 出店堆放货物 | 裘某 | 2022年6月5日 |
123 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管执[2022]年度第0100097号 | 出店堆放货物 | 涂某某 | 2022年6月6日 |
124 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管执[2022]年度第0100098号 | 摆摊设点 | 熊某某 | 2022年6月8日 |
125 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管执[2022]年度第0100099号 | 出店堆放货物 | 陈某某 | 2022年6月16日 |
126 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管执[2022]年度第0100100号 | 出店堆放货物 | 胡某某 | 2022年6月20日 |
127 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管执[2022]年度第0100101号 | 出店堆放货物 | 李某 | 2022年6月30日 |
128 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管执[2022]年度第0100102号 | 出店堆放货物 | 李某某 | 2022年7月3日 |
129 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管执[2022]年度第0100103号 | 出店堆放货物 | 聂某某 | 2022年7月3日 |
130 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管执[2022]年度第0100104号 | 养犬污染环境 | 熊某某 | 2022年7月7日 |
131 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管执[2022]年度第0100105号 | 养犬污染环境 | 宋某某 | 2022年7月7日 |
132 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管执[2022]年度第0100106号 | 养犬污染环境 | 刘某 | 2022年7月8日 |
133 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管执[2022]年度第0100107号 | 养犬污染环境 | 余某 | 2022年7月8日 |
134 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管执[2022]年度第0100108号 | 养犬污染环境 | 杨某某 | 2022年7月8日 |
135 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管执[2022]年度第0100109号 | 养犬污染环境 | 王某 | 2022年7月8日 |
136 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管执[2022]年度第0100110号 | 临街装修未围挡 | 周某 | 2022年7月7日 |
137 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管执[2022]年度第0100111号 | 养犬污染环境 | 游某 | 2022年7月11日 |
138 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管执[2022]年度第0100112号 | 养犬污染环境 | 陈某某 | 2022年7月11日 |
139 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管执[2022]年度第0100113号 | 临街装修未围挡 | 夏某某 | 2022年7月13日 |
140 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管执[2022]年度第0100114号 | 临街装修未围挡 | 贺某 | 2022年7月13日 |
141 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管执[2022]年度第0100115号 | 养犬污染环境 | 胡某 | 2022年7月16日 |
142 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管执[2022]年度第0100116号 | 养犬污染环境 | 刘某某 | 2022年7月16日 |
143 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管执[2022]年度第0100117号 | 出店经营 | 曾某某 | 2022年7月17日 |
144 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管执[2022]年度第0100118号 | 出店经营 | 刘某某 | 2022年7月18日 |
145 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管执[2022]年度第0100119号 | 临街装修未围挡 | 吕某某 | 2022年7月19日 |
146 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管执[2022]年度第0100120号 | 临街装修未围挡 | 杨某某 | 2022年7月24日 |
147 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管执[2022]年度第0100121号 | 临街装修未围挡 | 胡某某 | 2022年7月25日 |
148 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管执[2022]年度第0100122号 | 出店堆放货物 | 吴某 | 2022年7月25日 |
149 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管执[2022]年度第0100123号 | 出店堆放货物 | 黄某某 | 2022年7月28日 |
150 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管执[2022]年度第0100124号 | 装修未设置围挡 | 蒋某 | 2022年8月8日 |
151 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管执[2022]年度第0100125号 | 出店经营 | 万某 | 2022年8月15日 |
152 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管执[2022]年度第0100126号 | 养犬污染环境 | 韦某 | 2022年8月17日 |
153 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管执[2022]年度第0100127号 | 养犬污染环境 | 汤某某 | 2022年8月17日 |
154 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管执[2022]年度第0100128号 | 养犬污染环境 | 万某 | 2022年8月19日 |
155 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管执[2022]年度第0100129号 | 养犬污染环境 | 舒某某 | 2022年8月19日 |
156 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管执[2022]年度第01130号 | 装修未设置围挡 | 程某某 | 2022年8月31日 |
157 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管执[2022]年度第01131号 | 流动摊点 | 余某某 | 2022年9月4日 |
158 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管执[2022]年度第01132号 | 出店经营 | 广某 | 2022年9月4日 |
159 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管执[2022]年度第01133号 | 装修未设置围挡 | 杨某某 | 2022年9月5日 |
160 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管执[2022]年度第01134号 | 流动摊点 | 余某某 | 2022年9月6日 |
161 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管执[2022]年度第01135号 | 养犬污染环境 | 陈某某 | 2022年9月7日 |
162 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管执[2022]年度第01136号 | 出店经营 | 崔某某 | 2022年9月12日 |
163 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管执[2022]年度第01137号 | 出店经营 | 卢某 | 2022年9月13日 |
164 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管执[2022]年度第01138号 | 出店堆放货物 | 邓某某 | 2022年9月14日 |
165 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管执[2022]年度第01139号 | 出店堆放货物 | 邹某某 | 2022年9月18日 |
166 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管执[2022]年度第01140号 | 流动摊点 | 陈某某 | 2022年9月18日 |
167 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管执[2022]年度第01141号 | 装修未设置围挡 | 徐某某 | 2022年9月22日 |
168 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管执[2022]年度第01142号 | 出店经营 | 叶某某 | 2022年9月26日 |
169 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管执[2022]年度第01143号 | 出点堆放货物 | 袁某 | 2022年9月26日 |
170 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管执[2022]年度第01144号 | 出点堆放货物 | 龚某某 | 2022年9月26日 |
171 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管执[2022]年度第01145号 | 出店经营 | 游某某 | 2022年9月18日 |
172 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管执[2022]年度第0900009号 | 清运建筑垃圾未申报 | 涂某某 | 2022年5月18日 |
173 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管执[2022]年度第0900010号 | 清运散装物料未密闭、覆盖运输,造成遗撒 | 刘某 | 2022年5月20日 |
174 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管执[2022]年度第0900011号 | 清运散装物料未密闭、覆盖运输,造成遗撒 | 熊某某 | 2022年5月22日 |
175 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管执[2022]年度第0900012号 | 车辆挟带渣土、污泥污染城市道路 | 刘某某 | 2022年6月5日 |
176 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管执[2022]年度第0900013号 | 车辆挟带渣土、污泥污染城市道路 | 付某 | 2022年7月1日 |
177 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管执[2022]年度第0900014号 | 清运工程渣土未申报 | 刘某 | 2022年7月1日 |
178 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管执[2022]年度第0900015号 | 清运工程渣土未密闭、覆盖运输,造成遗撒 | 黄某某 | 2022年7月3日 |
179 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管执[2022]年度第0900016号 | 清运工程渣土未密闭、覆盖运输,造成遗撒 | 陈某某 | 2022年7月8日 |
180 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管执[2022]年度第0900017号 | 清运工程渣土未密闭、覆盖运输,造成遗撒 | 赵某某 | 2022年7月8日 |
181 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管执[2022]年度第0900018号 | 清运散装物料未密闭、覆盖运输,造成遗撒 | 余某某 | 2022年7月11日 |
182 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管执[2022]年度第0900019号 | 清运散装物料未密闭、覆盖运输,造成遗撒 | 刘某 | 2022年7月11日 |
183 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管执[2022]年度第0900020号 | 清运散装物料未密闭、覆盖运输,造成遗撒 | 徐某某 | 2022年7月10日 |
184 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管执[2022]年度第0900021号 | 清运散装物料未密闭、覆盖运输,造成遗撒 | 刘某某 | 2022年7月11日 |
185 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管执[2022]年度第0900022号 | 清运散装物料未密闭、覆盖运输,造成遗撒 | 陈某 | 2022年7月12日 |
186 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管执[2022]年度第0900023号 | 清运散装物料未密闭、覆盖运输,造成遗撒 | 魏某某 | 2022年7月13日 |
187 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管执[2022]年度第0900024号 | 清运散装物料未密闭、覆盖运输,造成遗撒 | 赵某 | 2022年7月14日 |
188 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管执[2022]年度第0900025号 | 清运散装物料未密闭、覆盖运输,造成遗撒 | 黄某 | 2022年7月15日 |
189 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管执[2022]年度第0900026号 | 清运散装物料未密闭、覆盖运输,造成遗撒 | 方某某 | 2022年7月15日 |
190 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管执[2022]年度第0900027号 | 清运散装物料未密闭、覆盖运输,造成遗撒 | 项某某 | 2022年7月15日 |
191 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管执[2022]年度第0900028号 | 清运散装物料未密闭、覆盖运输,造成遗撒 | 李某 | 2022年7月21日 |
192 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管执[2022]年度第0900029号 | 清运散装物料未密闭、覆盖运输,造成遗撒 | 唐某 | 2022年7月21日 |
193 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管执[2022]年度第0900030号 | 清运散装物料未密闭、覆盖运输,造成遗撒 | 谢某某 | 2022年7月21日 |
194 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管执[2022]年度第0900031号 | 清运散装物料未密闭、覆盖运输,造成遗撒 | 朱某某 | 2022年7月21日 |
195 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管执[2022]年度第0900032号 | 清运散装物料未密闭、覆盖运输,造成遗撒 | 陈某 | 2022年7月21日 |
196 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管执[2022]年度第0900033号 | 清运散装物料未密闭、覆盖运输,造成遗撒 | 熊某某 | 2022年7月22日 |
197 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管执[2022]年度第0900034号 | 清运散装物料未密闭、覆盖运输,造成遗撒 | 黄某某 | 2022年7月23日 |
198 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管执[2022]年度第0900035号 | 清运散装物料未密闭、覆盖运输,造成遗撒 | 王某某 | 2022年7月23日 |
199 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管执[2022]年度第0900036号 | 清运散装物料未密闭、覆盖运输,造成遗撒 | 余某 | 2022年7月23日 |
200 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管执[2022]年度第0900037号 | 清运散装物料未密闭、覆盖运输,造成遗撒 | 陈某某 | 2022年7月23日 |
201 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管执[2022]年度第0900038号 | 清运散装物料未密闭、覆盖运输,造成遗撒 | 腾某某 | 2022年7月24日 |
202 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管执[2022]年度第0900039号 | 清运散装物料未密闭、覆盖运输,造成遗撒 | 熊某 | 2022年7月25日 |
203 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管执[2022]年度第0900040号 | 清运散装物料未密闭、覆盖运输,造成遗撒 | 龚某某 | 2022年7月26日 |
204 | 安义县城市管理和综合执法局 | 安城管执[2022]年度第0900041号 | 清运散装物料未密闭、覆盖运输,造成遗撒 | 刘某某 | 2022年7月26日 |
