“三公”经费支出决算表 | ||
编制单位:安义县供销合作社(本级) | 2015年度 | 金额单位:万元 |
项 目 | 栏次 | 决算数 |
行次 | 2 | |
一、“三公”经费支出 | 1 | 3.50 |
1.因公出国(境)费 | 2 | 0.00 |
2.公务用车购置及运行维护费 | 3 | 1.50 |
(1)公务用车购置费 | 4 | 0.00 |
(2)公务用车运行维护费 | 5 | 1.50 |
3.公务接待费 | 6 | 2.00 |
二、相关统计数 | 7 | — |
1.因公出国(境)团组数(个) | 8 | 0 |
2.因公出国(境)人次数(人) | 9 | 0 |
3.公务用车购置数(辆) | 10 | 0 |
4.公务用车保有量(辆) | 11 | 1 |
5.国内公务接待批次(个) | 12 | 25 |
6.国内公务接待人次(人) | 13 | 125 |
7.国(境)外公务接待批次(个) | 14 | 0 |
8.国(境)外公务接待人次(人) | 15 | 0 |
索引号: | A00001-0701-2016-0004 | 主题分类: | 国土资源、能源 |
发布机构: | 供销社 | 生成日期: | 2018-05-18 |
文件编号: | 有效性: | 有效 | |
公开范围: | 面向全社会 | 公开方式: | 主动公开 |
2015年供销合作社“三公”经费支出决算表
附件:
关联稿件
-
扫一扫在手机打开当前页