首页 / 政务公开 / 新民乡 / 其他法定信息 / 公告公示

索引号: A23820-0403-2025-0007 主题分类: 综合政务
发布机构: 安义县新民乡 生成日期: 2025-10-27
文件编号: 有效性: 有效
公开范围: 面向全社会 公开方式: 主动公开

新民乡2025年10月农村村民建房审批明细表

访问量:
字号:
新民乡2025年10月农村村民建房审批明细表
序号 乡镇名称 行政村 自然村 建房户姓名 户口本号 用地总面积 建筑占地面积 其他占地面积 层数 建筑面积 建房性质 原用地类别 乡村规划证号 乡联审号
1 新民乡 乌溪村 东方 陈冬冬 001512381 120 120 0 3 350 改建 宅基地 3601232025XG0698555 2025041
2 新民乡 乌溪村 东方 000066817 70.78 70.78 0 3 212.34 改建 宅基地 3601232025XG0694579 2025036
3 新民乡 塘边村 杏村 叶国强 000872975 120 120 0 2.5 350 改建 宅基地 3601232025XG0697571 2025042
4 新民乡 塘边村 杏村 帅玉文 000873005 120 120 0 2.5 350 改建 宅基地 3601232025XG0696581 2025040
5 新民乡 峤岭村 洞下 帅如根 002648632 120 120 0 2.5 350 改建 宅基地 3601232025XG0699569 2025039
6 新民乡 新民村 新建 郑水有 000021764 92.02 92.02 0 3 276.06 改建 宅基地 3601232025XG0674552 2025037
7 新民乡 新民村 新建 郑水庆 000058650 92.02 92.02 0 3 276.06 改建 宅基地 3601232025XG0692528 2025038
8 新民乡 乌溪村 陈家 陈德水 809001061 120 120 0 3 350 改建 宅基地 3601232025XG0691549 2025043
9 新民乡 峤岭村 赤家垅 叶金寿 002541523 92.5 92.5 0 2.5 267.5 改建 宅基地 3601232025XG0695583 2025034
10 新民乡 峤岭村 赤家垅 葛春花 000023623 92.5 92.5 0 2.5 267.5 改建 宅基地 3601232025XG0693594 2025035

附件:

关联稿件

扫一扫在手机打开当前页
Baidu
map