填报单位:安义县市场监督管理局 | 填报时间:2021年 11月 | |||||||||
项目 类别 |
本辖区内现有相关企业、机构、单位的数量 | 本期检查数据 | 检查工作开展以来,累计检查数据 | 备注 | ||||||
监督检查家次 | 出动检查人数 | 责令整改单位数量 | 立案、处罚案件数量 | 监督检查家次 | 出动检查人数 | 责令整改单位数量 | 立案、处罚案件数量 | |||
药品零售企业 | 41 | 41 | 3 | 2 | 0 | 201 | 63 | 9 | 0 | |
医疗机构 | 147 | 10 | 3 | 0 | 0 | 46 | 63 | 0 | 0 | |
疾控机构 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 21 | 63 | 0 | 0 | |
新冠疫苗 接种单位 |
3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 37 | 63 | 0 | 0 | |
总计 | 192 | 54 | 3 | 2 | 0 | 305 | 63 | 9 | 0 | |
说明:本表由各设区市、赣江新区、省直管县局分别填报,于每月25日上报省局药品经营监管处,邮箱号:33260740@qq.com。 |
索引号: | A23360-0403-2021-0030 | 主题分类: | |
发布机构: | 安义县市场监督管理局 | 生成日期: | 2021-12-06 |
文件编号: | 有效性: | 有效 | |
公开范围: | 面向全社会 | 公开方式: | 主动公开 |
药品流通环节疫情防控监管情况统计月报表
附件:
关联稿件
-
扫一扫在手机打开当前页