2022年南昌市市级食品安全抽检标准 | ||||||||||
序号 | 食品大类 | 食品细类 | 采样量要求 | |||||||
1 | 粮食加工品 | 大米 | 抽1kg,分成2份,约1/2为检样,1/2为复检备份样 | |||||||
现场制售粮食加工品 | 抽1kg,分成2份,约1/2为检样,1/2为复检备份样 | |||||||||
挂面、小麦粉、其他粮食加工品(如米粉、饺子皮等) | 抽1kg,分成2份,约1/2为检样,1/2为复检备份样 | |||||||||
2 | 食用油、油脂及其制品 | 食用植物油、动物油、其他食用油脂制品 | 花生油、玉米油抽3kg(L)且不少于6个独立包装,分成2份,2/3为检样,1/3为复检备份样;其他油抽1.5kg(L)且不少于3个独立包装,分成2份,2/3为检样,1/3为复检备份样。 | |||||||
3 | 调味品 | 酱油 | 预包装抽2L,且不少于7个独立包装,分成2份,6/7为检样,1/7为复检备份样;非预包装抽1L,分成2份,约1/2为检样,1/2为复检备份样 | |||||||
食醋、料酒 | 抽1L,且不少于3个独立包装,分成2份,2/3为检样,1/3为复检备份样 | |||||||||
酱类(如:黄豆酱、甜面酱、花生酱等) | 预包装抽2kg,且不少于7个独立包装,分成2份,6/7为检样,1/7为复检备份样;非预包装抽1L,分成2份,约1/2为检样,1/2为复检备份样;花生酱抽1.0kg,且不少于6个独立包装,分成2份,1/2为检样,1/2为复检备份样。 | |||||||||
鸡精、味精 | 抽1kg,且不少于4个独立包装,分成2份,约1/2为检样,1/2为复检备份样 | |||||||||
香辛料类、其他固体、半固体调味料(如火锅底料、佐料等) | 抽0.6kg,分成2份,约2/3为检样,1/3为复检备份样 | |||||||||
4 | 肉制品 | 熟肉制品、预制肉制品、其他肉制品 | 抽1.0kg,分成2份,约2/3为检样,1/3为复检备份样;预包装食品抽1.5kg且不少于8个独立包装,分成2份,3/4为检样,1/4为复检备份样 | |||||||
现场制售肉制品 | 抽1.0kg,分成2份,约2/3为检样,1/3为复检备份样 | |||||||||
5 | 乳制品 | 液体乳 | 抽1.5kg,且不少于10个独立包装,分成2份,4/5为检品,1/5为复检备份样 | |||||||
普通乳粉(不含婴幼儿配方乳粉)、其他乳制品 | 抽2kg,且不少于9个独立包装,分成2份,7/9为检样,2/9为复检备份样 | |||||||||
6 | 饮料 | 瓶装饮用水 | 抽10瓶,分成2份,4/5为检样,1/5为复检备份样 | |||||||
桶装饮用水 | 饮用纯净水、饮用天然矿泉水、其他饮用水抽7桶,分成2份,6/7为检样,1/7为复检备份样 | |||||||||
果蔬汁饮料、茶饮料、碳酸饮料、其他饮料 | 液体饮料:抽2L(kg)且不少于10瓶(听),分成2份,4/5为检样,1/5为复检备份样。 固体饮料:抽1.5kg,且不少于8个包装,分成2份,3/4为检样,1/4为复检备份样。 |
|||||||||
7 | 方便食品 | 方便面 | 抽1.5kg且不少于10个独立包装,分成2份,4/5为检样,1/5为复检备份样 | |||||||
调味面制品(麻辣食品) | 抽1kg且不少于8个独立包装,分成2份,3/4为检样,1/4为复检备份样;基数不满足则抽0.8kg,分成2份,约2/3为检样,1/3为复检备份样。 | |||||||||
其他方便食品(如冲调类麦片、黑芝麻粉等) | 抽1kg且不少于8个独立包装,分成2份,3/4为检样,1/4为复检备份样 | |||||||||
8 | 饼干 | 饼干 | 抽1.0kg,且不少于8个独立包装,分成2份,4/5为检样,1/5为复检备份样 | |||||||
9 | 罐头 | 果蔬罐头 | 抽0.6kg,分成2份,约1/2为检样,1/2为复检备份样 | |||||||
畜禽水产罐头、其他罐头 | 抽0.6kg,分成2份,约1/2为检样,1/2为复检备份样 | |||||||||
10 | 冷冻饮品 | 冷冻饮品 | 抽0.8kg,分成2份,约1/2为检样,1/2为复检备份样 | |||||||
11 | 速冻食品 | 速冻面米食品、速冻谷物食品、速冻肉制品、速冻水产制品、速冻蔬菜制品、速冻水果制品等 | 抽0.8kg,分成2份,约1/2为检样,1/2为复检备份样 | |||||||
12 | 薯类和膨化食品 | 膨化食品、薯类食品 | 抽1kg,分成2份,约1/2为检样,1/2为复检备份样 | |||||||
13 | 糖果制品 | 糖果、巧克力及其制品 | 抽0.6kg,分成2份,约3/4为检样,1/4为复检备份样 | |||||||
果冻 | 抽1.5kg且不少于8个独立包装,分成2份,3/4为检样,1/4为复检备份样 | |||||||||
14 | 茶叶及相关制品 | 茶叶、含茶制品、代用茶等 | 抽0.6kg,分成2份,分成2份,约2/3为检样,1/3为复检备份样 | |||||||
15 | 酒类 | 白酒、啤酒、黄酒、葡萄酒、其他配制酒等 | 抽1.0L,分成2份,约1/2为检样,1/2为复检备份样 | |||||||
16 | 蔬菜制品 | 酱腌菜、腌制食用菌 | 预包装食品抽1.5kg,且不少于8个独立包装,分成2份,3/4为检样,1/4为复检备份样;非预包装食品抽0.8kg,分成2份,约1/2为检样,1/2为复检备份样 | |||||||
干制蔬菜、干制食用菌 | 抽0.6kg,分成2份,约1/2为检样,1/2为复检备份样 | |||||||||
17 | 水果制品 | 蜜饯、果酱、水果干制品 | 预包装食品抽1.5kg,且不少于8个独立包装,分成2份,3/4为检样,1/4为复检备份样;非预包装食品抽0.8kg,分成2份,约1/2为检样,1/2为复检备份样 | |||||||
18 | 炒货食品及坚果制品 | 炒货食品及坚果制品 | 预包装食品抽2kg,且不少于8个独立包装,分成2份,3/4为检样,1/4为复检备份样;非预包装食品抽1.0kg,分成2份,约2/3为检样,1/3为复检备份样 | |||||||
19 | 蛋制品 | 再制蛋制品(皮蛋、咸蛋、糟蛋、卤蛋类等) | 即食再制蛋制品抽1kg,分成2份,4/5为检样,1/5为复检备份样;预包装食品抽1kg,且不小于8个独立包装,分成2份,3/4为检样,1/4为复检备份样。 | |||||||
其他蛋制品 | 抽0.6kg,分成2份,约1/2为检样,1/2为复检备份样; | |||||||||
20 | 食糖 | 食糖 | 抽1.2kg,分成2份,1/2为检样,1/2为复检备份样 | |||||||
21 | 可可及焙烤咖啡产品 | 焙烤咖啡、可可制品 | 抽0.6kg,分成2份,约1/2为检样,1/2为复检备份样 | |||||||
22 | 水产制品 | 干制、熟制、盐渍水产制品(如鱼、虾、紫菜、海带等) | 即食预包装食品抽1.5kg,且不少于8个独立包装,分成2份,3/4为检样,1/4为复检备份样;非即食预包装和散装食品抽0.8kg,约1/2为检样,1/2为复检备份样。 | |||||||
23 | 淀粉及淀粉制品 | 淀粉、生粉等 | 预包装淀粉抽1.5kg,且至少8个独立包装,分成2份,3/4为检样,1/4为复检备份样; | |||||||
淀粉制品(如粉丝、粉条、粉皮、粉圆等) | 抽1.0kg,粉圆抽0.6kg,分成2份,约1/2为检样,1/2为复检备份样; | |||||||||
24 | 糕点 | 月饼 | 预包装食品抽2kg,且不少于8个独立包装,分成2份,3/4为检样,1/4为复检备份样;非预包装食品抽1.0kg,分成2份,约2/3为检样,1/3为复检备份样 | |||||||
粽子 | 预包装食品抽2kg,且不少于8个独立包装,分成2份,3/4为检样,1/4为复检备份样;非预包装食品抽1.0kg,分成2份,约2/3为检样,1/3为复检备份样 | |||||||||
其他糕点 | 预包装食品抽2kg,且不少于8个独立包装,分成2份,3/4为检样,1/4为复检备份样;非预包装食品抽1.0kg,分成2份,约2/3为检样,1/3为复检备份样 | |||||||||
25 | 豆制品 | 非发酵豆制品如豆腐、豆干、腐竹 | 抽1.0kg,分成2份,约2/3为检样,1/3为复检备份样 | |||||||
发酵豆制品如腐乳、豆豉、其他豆制品 | 预包装类即食产品抽1.5kg,且不少于8个独立包装,分成2份,3/4为检样,1/4为复检备份样;非预包装食品抽0.8kg,分成2份,约2/3为检样,1/3为复检备份样 | |||||||||
26 | 蜂产品 | 蜂蜜、蜂花粉、蜂王浆 | 蜂王浆、蜂花粉抽0.6kg,蜂蜜抽1kg,且不少于3个独立包装,分成2份,2/3为检样,1/3为复检备份样 | |||||||
蜂产品制品(如蜂蜜膏、王浆膏、蜂花粉片等) | 抽1kg,分成2份,约1/2为检样,1/2为复检备份样 | |||||||||
27 | 特殊膳食食品 | 婴幼儿谷粉等辅助食品、其他营养补助品 | 抽2kg,且不少于8个独立包装,分成2份,7/8为检样,1/8为复检备份样 | |||||||
28 | 婴幼儿配方食品 | 婴幼儿配方乳粉、其他婴幼儿配方食品 | 抽2kg,且不少于8个独立包装,分成2份,7/8为检样,1/8为复检备份样 | |||||||
29 | 农产品 | 畜禽肉及副产品 | 至少抽可食部分1.0kg(除去骨头重量),分成2份,约1/2为检样,1/2为复检备份样 | |||||||
水产品 | 至少抽0.8kg(蟹、贝壳类等应除去壳、骨的重量),分成2份,约1/2为检样,1/2为复检备份样 | |||||||||
鲜蛋 | 至少抽0.6kg,分成2份,约2/3为检样,1/3为复检备份样 | |||||||||
蔬菜(含食用菌、豆芽) | 至少抽1.0kg,分成2份,约1/2为检样,1/2为复检备份样;菜豆(四季豆)至少抽2.0kg,分成2份,约1/2为检样,1/2为复检备份样 | |||||||||
水果 | 至少抽1.0kg,分成2份,约1/2为检样,1/2为复检备份样;梨至少抽2.0kg,分成2份,约1/2为检样,1/2为复检备份样 | |||||||||
豆类(绿豆、红豆、豌豆等) | 至少抽0.8kg,分成2份,约2/3为检样,1/3为复检备份样 | |||||||||
30 | 食品添加剂 | 食品添加剂 | 抽1kg,分成2份,约1/2为检样,1/2为复检备份样 | |||||||
31 | 餐饮食品 | 餐饮食品请抽取细则规定品种 | 至少抽0.8kg,分成2份,约1/2为检样,1/2为复检备份样 | |||||||
肉制品(自制) | 至少抽1.5kg,分成2份,约2/3为检样,1/3为复检备份样。 | |||||||||
花生及其制品(自制) | 至少抽2.0kg,分成2份,约1/2为检样,1/2为复检备份样 | |||||||||
消毒餐具(含自行消毒餐具及集中消毒餐具) | 抽3份样,筷子:10双(常规抽样)+10双(常规抽样)+10双(无菌抽样);勺子:6-10个(常规抽样)+6-10个(常规抽样)+6-10个(无菌抽样);小碗:2-4个(常规抽样)+2-4个(常规抽样)+2个(无菌抽样);大碗及盘子:1-2个(常规抽样)+1-2个(常规抽样)+1个(无菌抽样);杯子2-4个(常规抽样)+2-4个(常规抽样)+2个(无菌抽样);套装:2套常规抽样)+2套(常规抽样)+1套(无菌抽样)。 | |||||||||
一次性餐具 | 无菌取样,抽1份样,每份采样量:筷子10双;勺子10个;小碗2个;大碗及盘子1个;杯子3个。 | |||||||||
32 | 保健食品 | 保健食品 | 1.原则上每批次抽样量为不少于6个最小独立包装且总量≥300g或300mL。对于微生物要求二级或三级采样方案的产品,如饮料、乳制品、饼干等,抽样量不少于9个最小独立包装且总量≥900g或900mL;约2/3为检验样品,约1/3为复检备份样品。2.2.抽取样品量、检验及复检备份所需样品量可根据检验和复检需要适量调整。抽样人员应向被抽样单位索取所抽样品的备案企业标准(网络抽样除外)。 | |||||||
33 | 散装即食食品专项 | 散装即食食品 | 无菌取样,抽1份样,每份采样量至少大于0.3kg |
索引号: | A23360-0701-2022-0003 | 主题分类: | 综合政务 |
发布机构: | 安义县市场监管局 | 生成日期: | 2022-08-03 |
文件编号: | 有效性: | 有效 | |
公开范围: | 面向全社会 | 公开方式: | 主动公开 |
2022年南昌市市级食品安全抽检标准
附件:
关联稿件
-
扫一扫在手机打开当前页