收支决算总表 | ||||||||
编制单位:安义县统计局(本级) | 2014年12月 | 金额单位:万元 | ||||||
收入 | 支出 | |||||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按支出类别) | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 栏次 | 3 | |||
一、财政拨款 | 1 | 152.12 | 一、基本支出 | 29 | 152.12 | 一、一般公共服务支出 | 51 | 151.56 |
其中:经费拨款(补助) | 2 | 152.12 | 工资福利支出 | 30 | 90.60 | 二、外交支出 | 52 | |
专项收入 | 3 | 商品和服务支出 | 31 | 30.06 | 三、国防支出 | 53 | ||
政府性基金收入 | 4 | 对个人和家庭的补助 | 32 | 31.46 | 四、公共安全支出 | 54 | ||
预算内投资收入 | 5 | 其他资本性支出 | 33 | 五、教育支出 | 55 | |||
二、事业收入 | 6 | 二、项目支出 | 34 | 六、科学技术支出 | 56 | |||
三、事业单位经营收入 | 7 | 工资福利支出 | 35 | 七、文化体育与传媒支出 | 57 | |||
四、其他收入 | 8 | 商品和服务支出 | 36 | 八、社会保障和就业支出 | 58 | |||
五、附属单位上缴收入 | 9 | 对个人和家庭的补助 | 37 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 59 | 0.57 | ||
六、上级补助收入 | 10 | 对企事业单位的补贴 | 38 | 十、节能环保支出 | 60 | |||
11 | 债务利息支出 | 39 | 十一、城乡社区支出 | 61 | ||||
12 | 债务还本支出 | 40 | - | 十二、农林水支出 | 62 | |||
13 | 基本建设支出 | 41 | 十三、交通运输支出 | 63 | ||||
14 | 其他资本性支出 | 42 | 十四、资源勘探电力信息等支出 | 64 | ||||
15 | 其他相关支出 | 43 | 十五、商业服务业等支出 | 65 | ||||
16 | 三、事业单位经营支出 | 44 | 十六、金融支出 | 66 | ||||
17 | 四、对附属单位补助支出 | 45 | 十七、援助其他地区支出 | 67 | ||||
18 | 五、上缴上级支出 | 46 | 十八、国土海洋气象等支出 | 68 | ||||
19 | 47 | 十九、住房保障支出 | 69 | |||||
20 | 48 | 二十、粮油物资储备支出 | 70 | |||||
21 | 49 | 二十一、国债还本付息支出 | 71 | |||||
22 | 50 | 二十二、其他支出 | 72 | |||||
本年收入合计 | 23 | 152.12 | 本年支出合计 | 73 | 152.12 | |||
用事业基金弥补收支差额 | 24 | 结余分配 | 74 | |||||
上年结转和结余 | 25 | 年末结转和结余 | 75 | |||||
其中:财政拨款结转和结余 | 26 | 76 | ||||||
其他结转和结余 | 27 | 77 | ||||||
合计 | 28 | 152.12 | 合计 | 78 | 152.12 | |||
注:表中2行、3行、4行、5行根据部门预算口径分析统计填列,其余数据由2014年度部门决算财决01表、财决05-1表、财决05-2表提取生成。 |
索引号: | A23320-0601-2015-0005 | 主题分类: | 国土资源、能源 |
发布机构: | 生成日期: | 2018-05-18 | |
文件编号: | 有效性: | 有效 | |
公开范围: | 面向全社会 | 公开方式: | 主动公开 |
2014年度收支决算总表
附件:
关联稿件
-
扫一扫在手机打开当前页