首页 / 政务公开 / 县卫健委 / 财经信息 / 三公经费

索引号: A23240-0609-2020-0001 主题分类:
发布机构: 安义县卫生健康委员会 生成日期: 2020-11-10
文件编号: 有效性: 有效
公开范围: 面向全社会 公开方式: 主动公开

2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

访问量:
字号:

金额单位:万元
编制单位:安义县卫生健康委员会 2019年度 草案01表
         
    行次 年初预算数 调整预算数 决算数 项目(按功能分类) 行次 年初预算数 调整预算数 决算数
    1 2 3     4 5 6
一、一般公共预算财政拨款收入 1 8,198.43 16,115.14 16,115.14 一、一般公共服务支出 31 0.00 0.00 0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入 2 0.00 0.00 0.00 二、外交支出 32 0.00 0.00 0.00
三、上级补助收入 3 2,083.97 2,083.97 0.00 三、国防支出 33 0.00 0.00 0.00
四、事业收入 4 25,425.66 25,425.66 26,390.64 四、公共安全支出 34 0.00 0.00 0.00
五、经营收入 5 0.00 0.00 0.00 五、教育支出 35 0.00 0.00 0.00
六、附属单位上缴收入 6 0.00 0.00 0.00 六、科学技术支出 36 0.00 0.00 0.00
七、其他收入 7 32.05 32.05 202.02 七、文化旅游体育与传媒支出 37 0.00 0.00 0.00
8 八、社会保障和就业支出 38 513.31 1,442.52 1,442.52
9 九、卫生健康支出 39 34,953.85 41,486.93 40,351.92
10 十、节能环保支出 40 0.00 0.00 0.00
11 十一、城乡社区支出 41 0.00 0.00 0.00
12 十二、农林水支出 42 0.00 0.00 0.00
13 十三、交通运输支出 43 0.00 0.00 0.00
14 十四、资源勘探信息等支出 44 0.00 0.00 0.00
15 十五、商业服务业等支出 45 0.00 0.00 0.00
16 十六、金融支出 46 0.00 0.00 0.00
17 十七、援助其他地区支出 47 0.00 0.00 0.00
18 十八、自然资源海洋气象等支出 48 0.00 0.00 0.00
19 十九、住房保障支出 49 320.94 519.73 519.73
20 二十、粮油物资储备支出 50 0.00 0.00 0.00
21 二十一、灾害防治及应急管理支出 51 0.00 0.00 0.00
22 二十二、其他支出 52 0.00 0.00 0.00
23 二十三、债务还本支出 53 0.00 0.00 0.00
24 二十四、债务付息支出 54 0.00 0.00 0.00
25 55
本年收入合计 26 35,740.10 43,656.81 42,707.79 本年支出合计 56 35,788.10 43,449.18 42,314.17
  用事业基金弥补收支差额 27 0.00 0.00 44.67   结余分配                  57 - - 286.05
  年初结转和结余 28 48.00 153.09 896.47   年末结转和结余                                 58 0.00 360.72 1,048.71
29                               59
总计 30 35,788.10 43,809.90 43,648.93 总计 60 35,788.10 43,809.90 43,648.93

附件:

关联稿件

扫一扫在手机打开当前页
Baidu
map