一 | |||
金额单位:万元 | |||
编制单位:安义县应急管理局 | 2019年 | 公开07表 | |
项目 | 栏次 | 年初预算数 | 决算数 |
行次 | 1 | 2 | |
一、“三公”经费支出 | 1 | 4.30 | 0.58 |
1.因公出国(境)费 | 2 | 0.00 | 0.00 |
2.公务用车购置及运行维护费 | 3 | 0.00 | 0.00 |
(1)公务用车购置费 | 4 | 0.00 | 0.00 |
(2)公务用车运行维护费 | 5 | 0.00 | 0.00 |
3.公务接待费 | 6 | 4.30 | 0.58 |
(1)国内接待费 | 7 | 4.30 | 0.58 |
其中:外事接待费 | 8 | 0.00 | 0.00 |
(2)国(境)外接待费 | 9 | 0.00 | 0.00 |
二、相关统计数 | 10 | - | - |
1.因公出国(境)团组数(个) | 11 | - | 0 |
2.因公出国(境)人次数(人) | 12 | - | 0 |
3.公务用车购置数(辆) | 13 | - | 0 |
4.公务用车保有量(辆) | 14 | - | 0 |
5.国内公务接待批次(个) | 15 | - | 6 |
其中:外事接待批次(个) | 16 | - | 0 |
6.国内公务接待人次(人) | 17 | - | 50 |
其中:外事接待人次(人) | 18 | - | 0 |
7.国(境)外公务接待批次(个) | 19 | - | 0 |
8.国(境)外公务接待人次(人) | 20 | - | 0 |
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为批复的年初预算数,不包含以前年度结转的资金;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||
索引号: | A23260-0609-2021-0002 | 主题分类: | |
发布机构: | 安义县应急管理局 | 生成日期: | 2020-09-21 |
文件编号: | 有效性: | 有效 | |
公开范围: | 面向全社会 | 公开方式: | 主动公开 |
安义县应急管理局2019年“三公”经费
附件:
关联稿件
-
扫一扫在手机打开当前页