首页 / 政务公开 / 县住建局 / 财经信息 / 三公经费

索引号: A00001-0701-2016-0008 主题分类: 国土资源、能源
发布机构: 生成日期: 2018-05-18
文件编号: 有效性: 有效
公开范围: 面向全社会 公开方式: 主动公开

收支预算总表

访问量:
字号:
收支预算总表
          单位:元
                 
项目 预算数 按支出项目类别 预算数 按支出功能科目 预算数
一、财政拨款 1,924,869.00 一、基本支出 1,924,869.00 城乡社区支出 1,819,808.00
  经费拨款(补助) 1,924,869.00   工资福利支出 925,343.00  城乡社区管理事务 1,819,808.00
  纳入预算管理的资金 105061   商品服务支出 81,506.00   行政运行(城乡社区管理事务) 1,819,808.00
  基金收入 0.00   对个人和家庭补助支出 918,020.00 住房保障支出 105,061.00
  专项收入 0.00   其他资本性支出 0.00  住房改革支出 105,061.00
  预算内投资收入 0.00 二、项目支出 0.00   住房公积金 105,061.00
二、事业收入 0.00   工资福利性支出 0.00 0 0.00
三、事业单位经营收入 0.00   商品和服务支出 0.00 0 0.00
四、附属单位上缴收入 0.00   对个人和家庭补助 0 0 0.00
五、上级补助收入 0.00   对企事业单位的补贴 0.00 0 0.00
六、其他收入 0.00   债务利息支出 0.00 0 0.00
      债务还本支出 0.00 0 0.00
      基本建设支出 0 0 0.00
      其他资本性支出 0 0 0.00
      其他支出 0 0 0.00
    三、事业单位经营支出 0 0 0.00
    四、对附属单位补助支出 0 0 0.00
    五、上缴上级支出 0 0 0.00
        0 0.00
本年收入合计 1924869 本年支出合计 1924869 本年支出合计 1924869
七、用事业基金弥补收支差额 0.00 六、结转下年 0.00 结转下年 0
八、上年结转 0.00        
    财政拨款结转  0.00        
    其他资金结转 0.00        
收入总计 1924869 支出总计 1924869 支出总计 1924869

附件:

关联稿件

扫一扫在手机打开当前页
Baidu
map